Taxe foncière en Pays de la Loire
425 communes couvertes dans 5 départements · Taux moyen régional 43.01 %
43.01 %
Taux moyen régional
39.68 %
Moyenne nationale
+3.33 %
Écart vs nationale
Taux par département, Pays de la Loire
| Département | Nb communes | Taux moyen | Accès |
|---|---|---|---|
| 44, Loire-Atlantique | 155 | 40.52 % | Voir les communes → |
| 49, Maine-Et-Loire | 80 | 48.45 % | Voir les communes → |
| 53, Mayenne | 28 | 47.19 % | Voir les communes → |
| 72, Sarthe | 63 | 46.62 % | Voir les communes → |
| 85, Vendee | 99 | 39.02 % | Voir les communes → |
Top 10 communes les plus taxées en Pays de la Loire
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Montreuil-Juigne | 49, Maine-Et-Loire | 64.44 % |
| 2 | Tierce | 49, Maine-Et-Loire | 63.18 % |
| 3 | Oudon | 44, Loire-Atlantique | 60.68 % |
| 4 | Beaufort en Anjou | 49, Maine-Et-Loire | 60.55 % |
| 5 | Le Plessis Grammoire | 49, Maine-Et-Loire | 60.51 % |
| 6 | La Baconniere | 53, Mayenne | 60.40 % |
| 7 | Coulaines | 72, Sarthe | 57.87 % |
| 8 | Maze Milon | 49, Maine-Et-Loire | 57.82 % |
| 9 | Sainte Jamme sur Sarthe | 72, Sarthe | 57.20 % |
| 10 | Saint Gervais en Belin | 72, Sarthe | 57.05 % |
Top 10 communes les moins taxées en Pays de la Loire
Communes de plus de 5 000 habitants uniquement.
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Montoir de Bretagne | 44, Loire-Atlantique | 26.04 % |
| 2 | La Garnache | 85, Vendee | 31.73 % |
| 3 | Le Fenouiller | 85, Vendee | 31.96 % |
| 4 | Donges | 44, Loire-Atlantique | 32.55 % |
| 5 | Vallonsdel'Erdre Ex Saint Mars | 44, Loire-Atlantique | 32.96 % |
| 6 | L'Ile d'Yeu | 85, Vendee | 33.71 % |
| 7 | Essarts-en-Bocage | 85, Vendee | 33.72 % |
| 8 | Le Loroux Bottereau | 44, Loire-Atlantique | 34.58 % |
| 9 | Les Achards | 85, Vendee | 34.61 % |
| 10 | Chanverrie | 85, Vendee | 34.67 % |
Départements de Pays de la Loire
Source : DGFiP, Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.