Simulateur Gratuit
simulateur-gratuit.fr

Taxe foncière en Martinique

28 communes couvertes dans 1 département · Taux moyen régional 51.33 %

51.33 %

Taux moyen régional

39.68 %

Moyenne nationale

+11.65 %

Écart vs nationale

Taux par département, Martinique

Département Nb communes Taux moyen Accès
972, Martinique 28 51.33 % Voir les communes →

Top 10 communes les plus taxées en Martinique

# Commune Département Taux total
1 Case Pilote 972, Martinique 67.72 %
2 Le Robert 972, Martinique 65.30 %
3 Le Lorrain 972, Martinique 62.14 %
4 Basse Pointe 972, Martinique 61.57 %
5 Sainte Anne 972, Martinique 60.56 %
6 Sainte Marie 972, Martinique 59.67 %
7 Le Marigot 972, Martinique 58.55 %
8 La Trinite 972, Martinique 58.41 %
9 Saint Pierre 972, Martinique 57.12 %
10 Le Marin 972, Martinique 54.49 %

Top 10 communes les moins taxées en Martinique

Communes de plus de 5 000 habitants uniquement.

# Commune Département Taux total
1 Riviere Pilote 972, Martinique 31.38 %
2 Schoelcher 972, Martinique 36.94 %
3 Saint Joseph 972, Martinique 41.79 %
4 Sainte Luce 972, Martinique 42.18 %
5 Le Lamentin 972, Martinique 43.32 %
6 Les Trois Ilets 972, Martinique 43.65 %
7 Le Vauclin 972, Martinique 45.37 %
8 Francois 972, Martinique 47.65 %
9 Saint-Esprit 972, Martinique 49.64 %
10 Riviere Salee 972, Martinique 50.38 %

Départements de Martinique

Source : DGFiP, Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.