Taxe foncière en Île-de-France
551 communes couvertes dans 8 départements · Taux moyen régional 39.05 %
39.05 %
Taux moyen régional
39.68 %
Moyenne nationale
-0.63 %
Écart vs nationale
Taux par département, Île-de-France
| Département | Nb communes | Taux moyen | Accès |
|---|---|---|---|
| 75, Paris | 1 | 20.61 % | Voir les communes → |
| 77, Seine-Et-Marne | 137 | 47.70 % | Voir les communes → |
| 78, Yvelines | 105 | 31.90 % | Voir les communes → |
| 91, Essonne | 103 | 39.10 % | Voir les communes → |
| 92, Hauts-De-Seine | 35 | 25.85 % | Voir les communes → |
| 93, Seine-Saint-Denis | 40 | 39.99 % | Voir les communes → |
| 94, Val-De-Marne | 47 | 36.73 % | Voir les communes → |
| 95, Val-D'Oise | 83 | 40.42 % | Voir les communes → |
Top 10 communes les plus taxées en Île-de-France
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bussy Saint Georges | 77, Seine-Et-Marne | 67.36 % |
| 2 | Savigny Le Temple | 77, Seine-Et-Marne | 66.78 % |
| 3 | Emerainville | 77, Seine-Et-Marne | 64.45 % |
| 4 | Serris | 77, Seine-Et-Marne | 60.88 % |
| 5 | Mouroux | 77, Seine-Et-Marne | 60.05 % |
| 6 | Saint Germain sur Morin | 77, Seine-Et-Marne | 59.87 % |
| 7 | Noisiel | 77, Seine-Et-Marne | 59.09 % |
| 8 | Cregy Les Meaux | 77, Seine-Et-Marne | 58.98 % |
| 9 | Cesson | 77, Seine-Et-Marne | 58.68 % |
| 10 | Bois Le Roi | 77, Seine-Et-Marne | 57.72 % |
Top 10 communes les moins taxées en Île-de-France
Communes de plus de 5 000 habitants uniquement.
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuilly sur Seine | 92, Hauts-De-Seine | 14.46 % |
| 2 | Boulogne Billancourt | 92, Hauts-De-Seine | 15.20 % |
| 3 | Puteaux | 92, Hauts-De-Seine | 16.12 % |
| 4 | Courbevoie | 92, Hauts-De-Seine | 16.69 % |
| 5 | Asnieres | 92, Hauts-De-Seine | 19.61 % |
| 6 | Montrouge | 92, Hauts-De-Seine | 20.09 % |
| 7 | Montesson | 78, Yvelines | 20.14 % |
| 8 | Paris | 75, Paris | 20.61 % |
| 9 | Saint Cloud | 92, Hauts-De-Seine | 21.24 % |
| 10 | Saint-Germain-en-Laye | 78, Yvelines | 21.78 % |
Départements de Île-de-France
Source : DGFiP, Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.