Taxe foncière en Centre-Val de Loire
236 communes couvertes dans 6 départements · Taux moyen régional 46.10 %
46.10 %
Taux moyen régional
39.68 %
Moyenne nationale
+6.42 %
Écart vs nationale
Taux par département, Centre-Val de Loire
| Département | Nb communes | Taux moyen | Accès |
|---|---|---|---|
| 18, Cher | 20 | 44.34 % | Voir les communes → |
| 28, Eure-Et-Loir | 42 | 50.52 % | Voir les communes → |
| 36, Indre | 16 | 40.57 % | Voir les communes → |
| 37, Indre-Et-Loire | 54 | 41.04 % | Voir les communes → |
| 41, Loir-Et-Cher | 33 | 52.59 % | Voir les communes → |
| 45, Loiret | 71 | 46.05 % | Voir les communes → |
Top 10 communes les plus taxées en Centre-Val de Loire
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pruniers-en-Sologne | 41, Loir-Et-Cher | 67.64 % |
| 2 | Mainvilliers | 28, Eure-Et-Loir | 64.04 % |
| 3 | Checy | 45, Loiret | 63.44 % |
| 4 | Fleury Les Aubrais | 45, Loiret | 62.07 % |
| 5 | Luce | 28, Eure-Et-Loir | 61.53 % |
| 6 | Romorantin-Lanthenay | 41, Loir-Et-Cher | 61.02 % |
| 7 | Naveil | 41, Loir-Et-Cher | 59.55 % |
| 8 | Leves | 28, Eure-Et-Loir | 59.34 % |
| 9 | La Ferte Saint Aubin | 45, Loiret | 58.75 % |
| 10 | Bonneval | 28, Eure-Et-Loir | 58.57 % |
Top 10 communes les moins taxées en Centre-Val de Loire
Communes de plus de 5 000 habitants uniquement.
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint Doulchard | 18, Cher | 31.77 % |
| 2 | Le Poinconnet | 36, Indre | 32.50 % |
| 3 | Saint-Cyr sur Loire | 37, Indre-Et-Loire | 33.44 % |
| 4 | Chambray Les Tours | 37, Indre-Et-Loire | 34.18 % |
| 5 | Saint-Avertin | 37, Indre-Et-Loire | 35.05 % |
| 6 | Joue Les Tours | 37, Indre-Et-Loire | 37.44 % |
| 7 | La Ville Aux Dames | 37, Indre-Et-Loire | 38.52 % |
| 8 | Esvres-sur-Indre | 37, Indre-Et-Loire | 38.58 % |
| 9 | Aubigny sur Nere | 18, Cher | 38.96 % |
| 10 | Argenton-sur-Creuse | 36, Indre | 39.67 % |
Départements de Centre-Val de Loire
Source : DGFiP, Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.