26 taux · Base 35h · Barèmes URSSAF 2026
Taux horaire brut en net 2026
Convertissez votre taux horaire brut en salaire net mensuel 2026. Base légale : 35h/semaine = 151,67h/mois. Sélectionnez votre taux pour voir le détail complet des cotisations.
| Taux horaire brut | Brut/mois | Net/mois | Détail |
|---|---|---|---|
| 10,00 €/heure | 1 517 € | 1 201 € | Voir → |
| 10,50 €/heure | 1 593 € | 1 261 € | Voir → |
| 11,00 €/heure | 1 668 € | 1 320 € | Voir → |
| 11,50 €/heure | 1 744 € | 1 381 € | Voir → |
| 11,88 €/heure (SMIC) | 1 802 € | 1 426 € | Voir → |
| 12,00 €/heure | 1 820 € | 1 441 € | Voir → |
| 12,50 €/heure | 1 896 € | 1 501 € | Voir → |
| 13,00 €/heure | 1 972 € | 1 561 € | Voir → |
| 13,50 €/heure | 2 048 € | 1 621 € | Voir → |
| 14,00 €/heure | 2 123 € | 1 681 € | Voir → |
| 14,50 €/heure | 2 199 € | 1 741 € | Voir → |
| 15,00 €/heure | 2 275 € | 1 801 € | Voir → |
| 15,50 €/heure | 2 351 € | 1 861 € | Voir → |
| 16,00 €/heure | 2 427 € | 1 921 € | Voir → |
| 17,00 €/heure | 2 578 € | 2 041 € | Voir → |
| 18,00 €/heure | 2 730 € | 2 161 € | Voir → |
| 19,00 €/heure | 2 882 € | 2 281 € | Voir → |
| 20,00 €/heure | 3 033 € | 2 401 € | Voir → |
| 22,00 €/heure | 3 337 € | 2 642 € | Voir → |
| 25,00 €/heure | 3 792 € | 3 002 € | Voir → |
| 28,00 €/heure | 4 247 € | 3 366 € | Voir → |
| 30,00 €/heure | 4 550 € | 3 609 € | Voir → |
| 35,00 €/heure | 5 308 € | 4 218 € | Voir → |
| 40,00 €/heure | 6 067 € | 4 828 € | Voir → |
| 45,00 €/heure | 6 825 € | 5 437 € | Voir → |
| 50,00 €/heure | 7 583 € | 6 046 € | Voir → |
Base 35h/semaine = 151,67h/mois. Taux URSSAF 2026. PMSS : 3 925 €/mois.