Simulateur Gratuit
simulateur-gratuit.fr

Barème kilométrique historique 2020–2026

Mis à jour le · Par Victor Aubague

Retrouvez les taux kilométriques officiels de chaque année pour calculer vos frais de déplacement déductibles sur votre déclaration d'impôts, y compris pour des déclarations tardives ou en cas de contrôle fiscal.

Barème 2026

En vigueur

Barème en vigueur pour la déclaration des revenus 2025

Puissance ≤ 5 000 km 5 001–20 000 km > 20 000 km
3 CV et moins 0.529 €/km 0.316 €/km 0.370 €/km
4 CV 0.606 €/km 0.340 €/km 0.407 €/km
5 CV 0.636 €/km 0.357 €/km 0.427 €/km
6 CV 0.665 €/km 0.374 €/km 0.447 €/km
7 CV et plus 0.697 €/km 0.394 €/km 0.470 €/km

Barème 2025

Barème applicable pour la déclaration des revenus 2024 (campagne 2025)

Puissance ≤ 5 000 km 5 001–20 000 km > 20 000 km
3 CV et moins 0.529 €/km 0.316 €/km 0.370 €/km
4 CV 0.606 €/km 0.340 €/km 0.407 €/km
5 CV 0.636 €/km 0.357 €/km 0.427 €/km
6 CV 0.665 €/km 0.374 €/km 0.447 €/km
7 CV et plus 0.697 €/km 0.394 €/km 0.470 €/km

Barème 2024

Barème applicable pour la déclaration des revenus 2023

Puissance ≤ 5 000 km 5 001–20 000 km > 20 000 km
3 CV et moins 0.529 €/km 0.316 €/km 0.370 €/km
4 CV 0.606 €/km 0.340 €/km 0.407 €/km
5 CV 0.636 €/km 0.357 €/km 0.427 €/km
6 CV 0.665 €/km 0.374 €/km 0.447 €/km
7 CV et plus 0.697 €/km 0.394 €/km 0.470 €/km

Barème 2023

Barème majoré de 10 %, applicable pour la déclaration 2022 (arrêté du 3 février 2023)

Puissance ≤ 5 000 km 5 001–20 000 km > 20 000 km
3 CV et moins 0.529 €/km 0.316 €/km 0.370 €/km
4 CV 0.606 €/km 0.340 €/km 0.407 €/km
5 CV 0.636 €/km 0.357 €/km 0.427 €/km
6 CV 0.665 €/km 0.374 €/km 0.447 €/km
7 CV et plus 0.697 €/km 0.394 €/km 0.470 €/km

Barème 2022

Ancien barème (avant la revalorisation de 10 % de 2023)

Puissance ≤ 5 000 km 5 001–20 000 km > 20 000 km
3 CV et moins 0.502 €/km 0.300 €/km 0.352 €/km
4 CV 0.575 €/km 0.323 €/km 0.387 €/km
5 CV 0.603 €/km 0.339 €/km 0.405 €/km
6 CV 0.631 €/km 0.355 €/km 0.425 €/km
7 CV et plus 0.661 €/km 0.374 €/km 0.446 €/km

Barème 2021

Barème inchangé par rapport à 2020

Puissance ≤ 5 000 km 5 001–20 000 km > 20 000 km
3 CV et moins 0.456 €/km 0.273 €/km 0.318 €/km
4 CV 0.523 €/km 0.294 €/km 0.352 €/km
5 CV 0.548 €/km 0.308 €/km 0.368 €/km
6 CV 0.574 €/km 0.323 €/km 0.386 €/km
7 CV et plus 0.601 €/km 0.340 €/km 0.405 €/km

Barème 2020

Premier barème depuis la revalorisation, applicable pour la déclaration des revenus 2019

Puissance ≤ 5 000 km 5 001–20 000 km > 20 000 km
3 CV et moins 0.456 €/km 0.273 €/km 0.318 €/km
4 CV 0.523 €/km 0.294 €/km 0.352 €/km
5 CV 0.548 €/km 0.308 €/km 0.368 €/km
6 CV 0.574 €/km 0.323 €/km 0.386 €/km
7 CV et plus 0.601 €/km 0.340 €/km 0.405 €/km

Calculez vos frais kilométriques 2026

Renseignez votre puissance fiscale et kilométrage pour obtenir le montant déductible exact.

Calculer mes frais kilométriques →