Estimez votre facture d'électricité en Occitanie en 2026. Moyenne régionale 3 494 €/an pour un logement type de 85 m².
3 494 €
Facture moyenne annuelle
pondérée par population
13 220 kWh
Consommation moyenne
logement 85 m²
56 %
Chauffage électrique
dans le parc régional
Zone H2c
Climatique RE2020
100 kWh/m²/an chauffage
Paramètres pré-remplis avec les moyennes régionales de Occitanie.
| Code | Département | Communes | Population | Accès |
|---|---|---|---|---|
| 09 | Ariège | 146 | 137 994 hab. | Voir le département → |
| 11 | Aude | 241 | 362 918 hab. | Voir le département → |
| 12 | Aveyron | 238 | 273 312 hab. | Voir le département → |
| 30 | Gard | 308 | 765 472 hab. | Voir le département → |
| 31 | Haute-Garonne | 395 | 1 452 396 hab. | Voir le département → |
| 32 | Gers | 208 | 163 837 hab. | Voir le département → |
| 34 | Hérault | 292 | 1 225 083 hab. | Voir le département → |
| 46 | Lot | 213 | 162 815 hab. | Voir le département → |
| 48 | Lozère | 80 | 68 255 hab. | Voir le département → |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 197 | 206 056 hab. | Voir le département → |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 150 | 490 001 hab. | Voir le département → |
| 81 | Tarn | 232 | 387 715 hab. | Voir le département → |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 149 | 260 167 hab. | Voir le département → |
Sources : CRE, tarif réglementé au 01/02/2026. INSEE, Recensement 2021. Zones climatiques RE2020. Moyennes pondérées par la population des communes de la région.