Estimez votre facture d'électricité en Île-de-France en 2026. Moyenne régionale 3 203 €/an pour un logement type de 73 m².
3 203 €
Facture moyenne annuelle
pondérée par population
12 061 kWh
Consommation moyenne
logement 73 m²
42 %
Chauffage électrique
dans le parc régional
Zone H2c
Climatique RE2020
100 kWh/m²/an chauffage
Paramètres pré-remplis avec les moyennes régionales de Île-de-France.
| Code | Département | Communes | Population | Accès |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Paris | 1 | 2 103 778 hab. | Voir le département → |
| 77 | Seine-et-Marne | 473 | 1 463 191 hab. | Voir le département → |
| 78 | Yvelines | 250 | 1 483 944 hab. | Voir le département → |
| 91 | Essonne | 183 | 1 337 063 hab. | Voir le département → |
| 92 | Hauts-de-Seine | 36 | 1 654 712 hab. | Voir le département → |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 39 | 1 704 316 hab. | Voir le département → |
| 94 | Val-de-Marne | 47 | 1 426 929 hab. | Voir le département → |
| 95 | Val-d'Oise | 169 | 1 280 119 hab. | Voir le département → |
Sources : CRE, tarif réglementé au 01/02/2026. INSEE, Recensement 2021. Zones climatiques RE2020. Moyennes pondérées par la population des communes de la région.