Estimez votre facture d'électricité en Grand Est en 2026. Moyenne régionale 611 €/an pour un logement type de 87 m².
611 €
Facture moyenne annuelle
pondérée par population
1 760 kWh
Consommation moyenne
logement 87 m²
33 %
Chauffage électrique
dans le parc régional
Zone H1a
Climatique RE2020
160 kWh/m²/an chauffage
Paramètres pré-remplis avec les moyennes régionales de Grand Est.
| Code | Département | Communes | Population | Accès |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Ardennes | 220 | 242 094 hab. | Voir le département → |
| 10 | Aube | 239 | 289 119 hab. | Voir le département → |
| 51 | Marne | 355 | 534 320 hab. | Voir le département → |
| 52 | Haute-Marne | 146 | 142 128 hab. | Voir le département → |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 377 | 708 117 hab. | Voir le département → |
| 55 | Meuse | 184 | 148 761 hab. | Voir le département → |
| 57 | Moselle | 557 | 1 031 765 hab. | Voir le département → |
| 67 | Bas-Rhin | 488 | 1 159 829 hab. | Voir le département → |
| 68 | Haut-Rhin | 353 | 768 780 hab. | Voir le département → |
| 88 | Vosges | 261 | 329 774 hab. | Voir le département → |
Sources : CRE, tarif réglementé au 01/02/2026. INSEE, Recensement 2021. Zones climatiques RE2020. Moyennes pondérées par la population des communes de la région.