Estimez votre facture d'électricité en Bourgogne-Franche-Comté en 2026. Moyenne régionale 4 691 €/an pour un logement type de 90 m².
4 691 €
Facture moyenne annuelle
pondérée par population
17 976 kWh
Consommation moyenne
logement 90 m²
41 %
Chauffage électrique
dans le parc régional
Zone H1c
Climatique RE2020
140 kWh/m²/an chauffage
Paramètres pré-remplis avec les moyennes régionales de Bourgogne-Franche-Comté.
| Code | Département | Communes | Population | Accès |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Côte-d'Or | 342 | 501 730 hab. | Voir le département → |
| 25 | Doubs | 342 | 521 541 hab. | Voir le département → |
| 39 | Jura | 288 | 235 981 hab. | Voir le département → |
| 58 | Nièvre | 167 | 184 255 hab. | Voir le département → |
| 70 | Haute-Saône | 267 | 202 390 hab. | Voir le département → |
| 71 | Saône-et-Loire | 423 | 532 366 hab. | Voir le département → |
| 89 | Yonne | 297 | 317 523 hab. | Voir le département → |
| 90 | Territoire de Belfort | 90 | 138 774 hab. | Voir le département → |
Sources : CRE, tarif réglementé au 01/02/2026. INSEE, Recensement 2021. Zones climatiques RE2020. Moyennes pondérées par la population des communes de la région.