563 communes couvertes dans 12 départements · Taux moyen régional 44.64 %
44.64 %
Taux moyen régional
39.68 %
Moyenne nationale
+4.96 %
Écart vs nationale
| Département | Nb communes | Taux moyen | Accès |
|---|---|---|---|
| 16 — Charente | 37 | 49.87 % | Voir les communes → |
| 17 — Charente-Maritime | 77 | 47.84 % | Voir les communes → |
| 19 — Correze | 19 | 44.11 % | Voir les communes → |
| 23 — Creuse | 5 | 49.28 % | Voir les communes → |
| 24 — Dordogne | 34 | 58.97 % | Voir les communes → |
| 33 — Gironde | 141 | 43.97 % | Voir les communes → |
| 40 — Landes | 39 | 39.98 % | Voir les communes → |
| 47 — Lot-Et-Garonne | 33 | 54.23 % | Voir les communes → |
| 64 — Pyrenees-Atlantiques | 61 | 31.63 % | Voir les communes → |
| 79 — Deux-Sevres | 40 | 42.47 % | Voir les communes → |
| 86 — Vienne | 47 | 43.05 % | Voir les communes → |
| 87 — Haute-Vienne | 30 | 43.85 % | Voir les communes → |
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Coulounieix-Chamiers | 24 — Dordogne | 75.53 % |
| 2 | Perigueux | 24 — Dordogne | 73.59 % |
| 3 | Chancelade | 24 — Dordogne | 73.07 % |
| 4 | Riberac | 24 — Dordogne | 71.36 % |
| 5 | Saint-Astier | 24 — Dordogne | 70.72 % |
| 6 | Sarlat | 24 — Dordogne | 69.02 % |
| 7 | Saint-Seurin-sur-l'Isle | 33 — Gironde | 68.67 % |
| 8 | Mouthiers sur Boeme | 16 — Charente | 68.00 % |
| 9 | Villeneuve sur Lot | 47 — Lot-Et-Garonne | 67.92 % |
| 10 | Trelissac | 24 — Dordogne | 66.28 % |
Communes de plus de 5 000 habitants uniquement.
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bidart | 64 — Pyrenees-Atlantiques | 27.90 % |
| 2 | Biganos | 33 — Gironde | 28.58 % |
| 3 | Saint Jean de Luz | 64 — Pyrenees-Atlantiques | 28.83 % |
| 4 | Ciboure | 64 — Pyrenees-Atlantiques | 28.86 % |
| 5 | Hasparren | 64 — Pyrenees-Atlantiques | 29.44 % |
| 6 | Cambo Les Bains | 64 — Pyrenees-Atlantiques | 29.60 % |
| 7 | Idron | 64 — Pyrenees-Atlantiques | 29.68 % |
| 8 | Urrugne | 64 — Pyrenees-Atlantiques | 29.73 % |
| 9 | Le Pian-Medoc | 33 — Gironde | 31.29 % |
| 10 | Saint Pierre d'Irube | 64 — Pyrenees-Atlantiques | 31.73 % |
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.