47 communes couvertes · Taux moyen départemental 43.05 %
43.05 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
+3.37 %
Écart vs nationale
47 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poitiers | 49.34 % | 5.17 % | 0.164 % | 54.67 % |
| 2 | Chauvigny | 49.06 % | 5.17 % | 0.164 % | 54.39 % |
| 3 | Chatellerault | 47.59 % | 4.40 % | 0.000 % | 51.99 % |
| 4 | Lusignan | 45.62 % | 5.17 % | 0.164 % | 50.95 % |
| 5 | Neuville du Poitou | 45.55 % | 5.00 % | 0.234 % | 50.78 % |
| 6 | Migne Auxances | 45.07 % | 5.17 % | 0.164 % | 50.40 % |
| 7 | Boivre La Vallee | 44.78 % | 5.00 % | 0.234 % | 50.01 % |
| 8 | Quincay | 43.25 % | 5.00 % | 0.234 % | 48.48 % |
| 9 | Vouneuil sous Biard | 42.53 % | 5.17 % | 0.164 % | 47.86 % |
| 10 | Jaunay-Marigny | 41.01 % | 5.17 % | 0.164 % | 46.34 % |
| 11 | Buxerolles | 40.90 % | 5.17 % | 0.164 % | 46.23 % |
| 12 | Naintre | 41.77 % | 4.40 % | 0.000 % | 46.17 % |
| 13 | Montamise | 40.19 % | 5.17 % | 0.164 % | 45.52 % |
| 14 | Saint Georges Les Bailla | 39.93 % | 5.17 % | 0.164 % | 45.26 % |
| 15 | Mignaloux Beauvoir | 39.89 % | 5.17 % | 0.164 % | 45.22 % |
| 16 | Loudun | 40.46 % | 3.89 % | 0.400 % | 44.75 % |
| 17 | Sevres Anxaumont | 39.41 % | 5.17 % | 0.164 % | 44.74 % |
| 18 | Saint Julien L Ars | 38.87 % | 5.17 % | 0.164 % | 44.20 % |
| 19 | Saint Benoit | 38.82 % | 5.17 % | 0.164 % | 44.15 % |
| 20 | Mirebeau | 38.75 % | 5.00 % | 0.234 % | 43.98 % |
| 21 | Rouille | 38.45 % | 5.17 % | 0.164 % | 43.78 % |
| 22 | Dissay | 37.78 % | 5.17 % | 0.164 % | 43.11 % |
| 23 | Beaumont Saint-Cyr | 37.71 % | 5.17 % | 0.164 % | 43.04 % |
| 24 | Valence en Poitou | 36.94 % | 5.20 % | 0.672 % | 42.81 % |
| 25 | Cisse | 37.50 % | 5.00 % | 0.234 % | 42.73 % |
| 26 | Civray | 36.66 % | 5.20 % | 0.672 % | 42.53 % |
| 27 | Thure | 38.12 % | 4.40 % | 0.000 % | 42.52 % |
| 28 | Nouaille Maupertuis | 37.45 % | 4.32 % | 0.385 % | 42.16 % |
| 29 | Vouille | 36.49 % | 5.00 % | 0.234 % | 41.72 % |
| 30 | Vouneuil sur Vienne | 37.05 % | 4.40 % | 0.000 % | 41.45 % |
| 31 | Bonneuil Matours | 36.74 % | 4.40 % | 0.000 % | 41.14 % |
| 32 | Vivonne | 36.40 % | 4.32 % | 0.385 % | 41.10 % |
| 33 | Fontaine Le Comte | 35.46 % | 5.17 % | 0.164 % | 40.79 % |
| 34 | Scorbe Clairvaux | 35.71 % | 4.40 % | 0.000 % | 40.11 % |
| 35 | Avanton | 34.40 % | 5.00 % | 0.234 % | 39.63 % |
| 36 | Lencloitre | 35.19 % | 4.40 % | 0.000 % | 39.59 % |
| 37 | Smarves | 34.70 % | 4.32 % | 0.385 % | 39.41 % |
| 38 | Montmorillon | 34.90 % | 4.14 % | 0.320 % | 39.36 % |
| 39 | Lussac Les Chateaux | 33.81 % | 4.14 % | 0.320 % | 38.27 % |
| 40 | Saint Martin La Pallu | 32.40 % | 5.00 % | 0.234 % | 37.63 % |
| 41 | Nieuil L Espoir | 31.81 % | 4.32 % | 0.385 % | 36.51 % |
| 42 | Dange Saint Romain | 31.98 % | 4.40 % | 0.000 % | 36.38 % |
| 43 | Les Roches Premarie | 31.54 % | 4.32 % | 0.385 % | 36.24 % |
| 44 | Liguge | 30.49 % | 5.17 % | 0.164 % | 35.82 % |
| 45 | Iteuil | 29.36 % | 4.32 % | 0.385 % | 34.06 % |
| 46 | Chasseneuil du Poitou | 27.68 % | 5.17 % | 0.164 % | 33.01 % |
| 47 | Valdivienne | 27.98 % | 4.14 % | 0.320 % | 32.44 % |
| Moyenne département | — | 43.05 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Vienne fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.