Département 33 · 141 communes · Taux 2026

Taxe foncière dans le
département Gironde (33)

141 communes couvertes · Taux moyen départemental  43.97 %

43.97 %

Taux moyen département

39.68 %

Moyenne nationale

+4.29 %

Écart vs nationale

Classement des communes — Gironde (33)

141 communes, triées par taux total décroissant.

# Commune Taux communal Taux interco. Taxes spéc. Taux total
1 Saint-Seurin-sur-l'Isle 63.76 % 4.29 % 0.617 % 68.67 %
2 Floirac 61.19 % 0.00 % 0.216 % 61.41 %
3 Saint-Germain-du-Puch 56.19 % 4.29 % 0.617 % 61.10 %
4 Libourne 56.15 % 4.29 % 0.617 % 61.06 %
5 Soulac-sur-Mer 58.00 % 1.00 % 0.979 % 59.98 %
6 Cenon 58.46 % 0.00 % 0.216 % 58.68 %
7 Parempuyre 55.74 % 0.00 % 0.216 % 55.96 %
8 Le Teich 52.04 % 3.31 % 0.491 % 55.84 %
9 Carbon-Blanc 54.38 % 0.00 % 0.216 % 54.60 %
10 Salles 49.71 % 4.60 % 0.000 % 54.31 %
11 Marcheprime 50.15 % 3.47 % 0.129 % 53.75 %
12 Lormont 52.79 % 0.00 % 0.216 % 53.01 %
13 Gradignan 52.64 % 0.00 % 0.216 % 52.86 %
14 Le Barp 47.89 % 4.60 % 0.000 % 52.49 %
15 Begles 51.37 % 0.00 % 0.216 % 51.59 %
16 Saint-Denis-de-Pile 46.35 % 4.29 % 0.617 % 51.26 %
17 Ambares-Et-Lagrave 50.93 % 0.00 % 0.216 % 51.15 %
18 Sadirac 43.25 % 7.35 % 0.364 % 50.96 %
19 Le Taillan 50.66 % 0.00 % 0.216 % 50.88 %
20 Audenge 46.89 % 3.47 % 0.129 % 50.49 %
21 Cabanac-Et-Villagrains 48.48 % 2.00 % 0.000 % 50.48 %
22 Coutras 45.42 % 4.29 % 0.617 % 50.33 %
23 Bruges 49.79 % 0.00 % 0.216 % 50.01 %
24 Talence 49.69 % 0.00 % 0.216 % 49.91 %
25 Abzac 44.65 % 4.29 % 0.617 % 49.56 %
26 Belin-Beliet 44.84 % 4.60 % 0.000 % 49.44 %
27 Le Bouscat 49.00 % 0.00 % 0.216 % 49.22 %
28 Vayres 44.11 % 4.29 % 0.617 % 49.02 %
29 Mios 45.40 % 3.47 % 0.129 % 49.00 %
30 Eglisottes Et Chalaures 43.98 % 4.29 % 0.617 % 48.89 %
31 Bordeaux 48.48 % 0.00 % 0.216 % 48.70 %
32 Le Haillan 48.42 % 0.00 % 0.216 % 48.64 %
33 Saint-Macaire 46.95 % 1.00 % 0.430 % 48.38 %
34 Villenave-d'Ornon 47.67 % 0.00 % 0.216 % 47.89 %
35 Creon 40.12 % 7.35 % 0.364 % 47.83 %
36 Pessac 47.38 % 0.00 % 0.216 % 47.60 %
37 Eysines 47.37 % 0.00 % 0.216 % 47.59 %
38 Saint-Quentin-de-Baron 42.66 % 4.29 % 0.617 % 47.57 %
39 Bourg 45.42 % 1.00 % 0.773 % 47.19 %
40 Saint-Jean-d'Illac 46.81 % 0.00 % 0.000 % 46.81 %
41 Artigues-Pres-Bordeaux 46.31 % 0.00 % 0.216 % 46.53 %
42 Merignac 46.18 % 0.00 % 0.216 % 46.40 %
43 Bouliac 46.14 % 0.00 % 0.216 % 46.36 %
44 Gujan-Mestras 42.55 % 3.31 % 0.491 % 46.35 %
45 Saint-Laurent-Medoc 45.28 % 0.71 % 0.258 % 46.25 %
46 Castillon-La-Bataille 44.77 % 1.00 % 0.472 % 46.24 %
47 Arcachon 42.40 % 3.31 % 0.491 % 46.20 %
48 Sainte-Foy-La-Grande 43.71 % 1.95 % 0.443 % 46.10 %
49 La Brede 44.00 % 2.00 % 0.000 % 46.00 %
50 Cerons 41.82 % 3.43 % 0.551 % 45.80 %
51 Toulenne 44.30 % 1.00 % 0.430 % 45.73 %
52 La Lande-de-Fronsac 43.00 % 1.75 % 0.918 % 45.67 %
53 Portets 41.63 % 3.43 % 0.551 % 45.61 %
54 Langoiran 40.36 % 3.50 % 1.400 % 45.26 %
55 Cadaujac 43.16 % 2.00 % 0.000 % 45.16 %
56 Pompignac 43.94 % 0.80 % 0.357 % 45.10 %
57 Genissac 40.11 % 4.29 % 0.617 % 45.02 %
58 Saint-Medard-en-Jalles 44.72 % 0.00 % 0.216 % 44.94 %
59 Martignas-sur-Jalles 44.69 % 0.00 % 0.216 % 44.91 %
60 Saint-Caprais-de-Bordeaux 39.96 % 3.50 % 1.400 % 44.86 %
61 Saint-Louis-de-Montferrand 44.61 % 0.00 % 0.216 % 44.83 %
62 Blaye 39.96 % 4.20 % 0.565 % 44.73 %
63 Saint-Medard-de-Guizieres 39.67 % 4.29 % 0.617 % 44.58 %
64 Saint-Ciers-sur-Gironde 43.32 % 1.00 % 0.234 % 44.55 %
65 Izon 39.58 % 4.29 % 0.617 % 44.49 %
66 Langon 42.90 % 1.00 % 0.430 % 44.33 %
67 Le Porge 42.55 % 1.00 % 0.511 % 44.06 %
68 Castres-Gironde 42.02 % 2.00 % 0.000 % 44.02 %
69 Saint-Andre-de-Cubzac 41.92 % 1.00 % 0.773 % 43.69 %
70 Saucats 41.55 % 2.00 % 0.000 % 43.55 %
71 Arveyres 38.46 % 4.29 % 0.617 % 43.37 %
72 Podensac 39.34 % 3.43 % 0.551 % 43.32 %
73 Saint-Loubes 42.57 % 0.00 % 0.733 % 43.30 %
74 Cussac-Fort-Medoc 41.71 % 1.22 % 0.297 % 43.23 %
75 Saint-Aubin-de-Medoc 42.91 % 0.00 % 0.216 % 43.13 %
76 Montussan 42.22 % 0.00 % 0.733 % 42.95 %
77 Galgon 40.24 % 1.75 % 0.918 % 42.91 %
78 La Reole 38.59 % 3.00 % 1.110 % 42.70 %
79 Latresne 37.68 % 3.50 % 1.400 % 42.58 %
80 Lanton 38.82 % 3.47 % 0.129 % 42.42 %
81 Pauillac 41.37 % 0.71 % 0.258 % 42.34 %
82 Cadillac-sur-Garonne 38.24 % 3.43 % 0.551 % 42.22 %
83 Lesparre-Medoc 41.24 % 0.71 % 0.258 % 42.21 %
84 Saint-Medard-d'Eyrans 40.00 % 2.00 % 0.000 % 42.00 %
85 Bassens 41.53 % 0.00 % 0.216 % 41.75 %
86 Fargues-Saint-Hilaire 40.53 % 0.80 % 0.357 % 41.69 %
87 Camblanes-Et-Meynac 36.72 % 3.50 % 1.400 % 41.62 %
88 Cenac 36.70 % 3.50 % 1.400 % 41.60 %
89 Quinsac 36.60 % 3.50 % 1.400 % 41.50 %
90 Castelnau-de-Medoc 39.90 % 1.00 % 0.511 % 41.41 %
91 Ambes 41.17 % 0.00 % 0.216 % 41.39 %
92 Beautiran 39.18 % 2.00 % 0.000 % 41.18 %
93 Barsac 37.17 % 3.43 % 0.551 % 41.15 %
94 Sainte-Eulalie 40.39 % 0.00 % 0.733 % 41.12 %
95 Blanquefort 40.84 % 0.00 % 0.216 % 41.06 %
96 Peujard 38.97 % 1.00 % 0.773 % 40.74 %
97 Leognan 38.42 % 2.00 % 0.000 % 40.42 %
98 Saint-Sulpice-Et-Cameyrac 39.67 % 0.00 % 0.733 % 40.40 %
99 Targon 37.95 % 1.76 % 0.500 % 40.21 %
100 Hourtin 38.23 % 1.00 % 0.979 % 40.21 %
101 Saint-Selve 38.11 % 2.00 % 0.000 % 40.11 %
102 La Teste de Buch 36.20 % 3.31 % 0.491 % 40.00 %
103 Preignac 35.97 % 3.43 % 0.551 % 39.95 %
104 Ares 36.15 % 3.47 % 0.129 % 39.75 %
105 Pugnac 37.50 % 1.00 % 0.773 % 39.27 %
106 Lacanau 37.20 % 1.00 % 0.979 % 39.18 %
107 Beychac-Et-Cailleau 38.25 % 0.00 % 0.733 % 38.98 %
108 Arsac 37.46 % 1.22 % 0.297 % 38.98 %
109 Macau 37.28 % 1.22 % 0.297 % 38.80 %
110 Cubzac-Les-Ponts 36.89 % 1.00 % 0.773 % 38.66 %
111 Tresses 37.11 % 0.80 % 0.357 % 38.27 %
112 Andernos-Les-Bains 34.66 % 3.47 % 0.129 % 38.26 %
113 Landiras 34.23 % 3.43 % 0.551 % 38.21 %
114 Salleboeuf 36.85 % 0.80 % 0.357 % 38.01 %
115 Saint-Magne-de-Castillon 36.15 % 1.00 % 0.472 % 37.62 %
116 Laruscade 37.33 % 0.00 % 0.234 % 37.56 %
117 Saint-Yzan-de-Soudiac 37.32 % 0.00 % 0.234 % 37.55 %
118 Martillac 35.37 % 2.00 % 0.000 % 37.37 %
119 Carignan-de-Bordeaux 36.05 % 0.80 % 0.357 % 37.21 %
120 Cezac 36.87 % 0.00 % 0.234 % 37.10 %
121 Avensan 35.45 % 1.00 % 0.511 % 36.96 %
122 Cestas 36.90 % 0.00 % 0.000 % 36.90 %
123 Gaillan-Medoc 35.90 % 0.71 % 0.258 % 36.87 %
124 Saint-Savin-de-Blaye 36.20 % 0.00 % 0.234 % 36.43 %
125 Lege-Cap-Ferret 32.60 % 3.47 % 0.129 % 36.20 %
126 Sainte-Helene 34.63 % 1.00 % 0.511 % 36.14 %
127 Canejan 36.14 % 0.00 % 0.000 % 36.14 %
128 Cavignac 35.87 % 0.00 % 0.234 % 36.10 %
129 Saint-Maixant 34.06 % 1.00 % 0.430 % 35.49 %
130 Listrac-Medoc 33.86 % 1.00 % 0.511 % 35.37 %
131 Margaux-Cantenac 33.59 % 1.22 % 0.297 % 35.11 %
132 Cissac-Medoc 34.05 % 0.71 % 0.258 % 35.02 %
133 Ludon-Medoc 33.48 % 1.22 % 0.297 % 35.00 %
134 Bazas 33.34 % 1.36 % 0.148 % 34.85 %
135 Val de Virvee 33.07 % 1.00 % 0.773 % 34.84 %
136 Yvrac 33.58 % 0.00 % 0.733 % 34.31 %
137 Vendays-Montalivet 31.82 % 1.00 % 0.979 % 33.80 %
138 Pineuilh 31.37 % 1.95 % 0.443 % 33.76 %
139 Carcans 30.50 % 1.00 % 0.979 % 32.48 %
140 Le Pian-Medoc 29.77 % 1.22 % 0.297 % 31.29 %
141 Biganos 24.98 % 3.47 % 0.129 % 28.58 %
Moyenne département 43.97 %

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.

Le département Gironde fait partie de la région  Nouvelle-Aquitaine →

← Simulateur principal taxe foncière

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.