61 communes couvertes · Taux moyen départemental 31.63 %
31.63 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
-8.05 %
Écart vs nationale
61 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billere | 42.28 % | 4.00 % | 0.245 % | 46.52 % |
| 2 | Pau | 40.09 % | 4.00 % | 0.245 % | 44.34 % |
| 3 | Boucau | 39.00 % | 2.93 % | 0.461 % | 42.39 % |
| 4 | Gan | 35.15 % | 4.00 % | 0.245 % | 39.39 % |
| 5 | Mourenx | 37.14 % | 0.51 % | 0.432 % | 38.08 % |
| 6 | Orthez | 36.81 % | 0.51 % | 0.432 % | 37.75 % |
| 7 | Bayonne | 33.81 % | 2.93 % | 0.461 % | 37.20 % |
| 8 | Bizanos | 32.93 % | 4.00 % | 0.245 % | 37.17 % |
| 9 | Mouguerre | 32.85 % | 2.93 % | 0.461 % | 36.24 % |
| 10 | Nay | 33.97 % | 1.45 % | 0.503 % | 35.92 % |
| 11 | Jurancon | 31.18 % | 4.00 % | 0.245 % | 35.42 % |
| 12 | Anglet | 31.64 % | 2.93 % | 0.461 % | 35.03 % |
| 13 | Mauleon | 31.56 % | 2.93 % | 0.461 % | 34.95 % |
| 14 | Briscous | 31.37 % | 2.93 % | 0.461 % | 34.76 % |
| 15 | Lahonce | 31.16 % | 2.93 % | 0.461 % | 34.55 % |
| 16 | Lons | 30.07 % | 4.00 % | 0.245 % | 34.31 % |
| 17 | Lescar | 29.27 % | 4.00 % | 0.245 % | 33.51 % |
| 18 | Arudy | 29.00 % | 3.90 % | 0.453 % | 33.35 % |
| 19 | Salies de Bearn | 28.37 % | 4.16 % | 0.743 % | 33.27 % |
| 20 | Ustaritz | 29.20 % | 2.93 % | 0.461 % | 32.59 % |
| 21 | Oloron Sainte Marie | 30.71 % | 1.50 % | 0.337 % | 32.55 % |
| 22 | Saint Pee sur Nivelle | 29.02 % | 2.93 % | 0.461 % | 32.41 % |
| 23 | Benejacq | 30.25 % | 1.45 % | 0.503 % | 32.20 % |
| 24 | Gelos | 27.82 % | 4.00 % | 0.245 % | 32.06 % |
| 25 | Biarritz | 28.65 % | 2.93 % | 0.461 % | 32.04 % |
| 26 | Hendaye | 28.65 % | 2.93 % | 0.461 % | 32.04 % |
| 27 | Saint Pierre d'Irube | 28.34 % | 2.93 % | 0.461 % | 31.73 % |
| 28 | Urt | 28.31 % | 2.93 % | 0.461 % | 31.70 % |
| 29 | Urcuit | 28.19 % | 2.93 % | 0.461 % | 31.58 % |
| 30 | Morlaas | 28.95 % | 2.02 % | 0.569 % | 31.54 % |
| 31 | Ascain | 28.00 % | 2.93 % | 0.461 % | 31.39 % |
| 32 | Monein | 30.43 % | 0.51 % | 0.432 % | 31.37 % |
| 33 | Pontacq | 27.91 % | 2.02 % | 0.569 % | 30.50 % |
| 34 | Ahetze | 27.00 % | 2.93 % | 0.461 % | 30.39 % |
| 35 | Assat | 28.25 % | 1.45 % | 0.503 % | 30.20 % |
| 36 | Sauvagnon | 27.59 % | 2.16 % | 0.367 % | 30.12 % |
| 37 | Bassussarry | 26.68 % | 2.93 % | 0.461 % | 30.07 % |
| 38 | Urrugne | 26.34 % | 2.93 % | 0.461 % | 29.73 % |
| 39 | Idron | 25.43 % | 4.00 % | 0.245 % | 29.68 % |
| 40 | Cambo Les Bains | 26.21 % | 2.93 % | 0.461 % | 29.60 % |
| 41 | Artiguelouve | 25.23 % | 4.00 % | 0.245 % | 29.48 % |
| 42 | Hasparren | 26.05 % | 2.93 % | 0.461 % | 29.44 % |
| 43 | Saint Palais | 25.68 % | 2.93 % | 0.461 % | 29.07 % |
| 44 | Itxassou | 25.50 % | 2.93 % | 0.461 % | 28.89 % |
| 45 | Ciboure | 25.47 % | 2.93 % | 0.461 % | 28.86 % |
| 46 | Saint Jean de Luz | 25.44 % | 2.93 % | 0.461 % | 28.83 % |
| 47 | Villefranque | 24.77 % | 2.93 % | 0.461 % | 28.16 % |
| 48 | Serres Castet | 25.39 % | 2.16 % | 0.367 % | 27.92 % |
| 49 | Bidart | 24.51 % | 2.93 % | 0.461 % | 27.90 % |
| 50 | Artix | 26.34 % | 0.51 % | 0.432 % | 27.28 % |
| 51 | Buros | 24.59 % | 2.02 % | 0.569 % | 27.18 % |
| 52 | Larressore | 23.62 % | 2.93 % | 0.461 % | 27.01 % |
| 53 | Ger | 24.38 % | 2.02 % | 0.569 % | 26.97 % |
| 54 | Montardon | 24.16 % | 2.16 % | 0.367 % | 26.69 % |
| 55 | Sare | 22.96 % | 2.93 % | 0.461 % | 26.35 % |
| 56 | Coarraze | 24.27 % | 1.45 % | 0.503 % | 26.22 % |
| 57 | Espelette | 22.62 % | 2.93 % | 0.461 % | 26.01 % |
| 58 | Bordes | 24.00 % | 1.45 % | 0.503 % | 25.95 % |
| 59 | Arbonne | 22.44 % | 2.93 % | 0.461 % | 25.83 % |
| 60 | Arcangues | 20.66 % | 2.93 % | 0.461 % | 24.05 % |
| 61 | Asson | 19.55 % | 1.45 % | 0.503 % | 21.50 % |
| Moyenne département | — | 31.63 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Pyrenees-Atlantiques fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.