296 communes couvertes dans 5 départements · Taux moyen régional 51.51 %
51.51 %
Taux moyen régional
39.68 %
Moyenne nationale
+11.83 %
Écart vs nationale
| Département | Nb communes | Taux moyen | Accès |
|---|---|---|---|
| 14 — Calvados | 80 | 52.25 % | Voir les communes → |
| 27 — Eure | 50 | 50.13 % | Voir les communes → |
| 50 — Manche | 51 | 46.53 % | Voir les communes → |
| 61 — Orne | 27 | 50.06 % | Voir les communes → |
| 76 — Seine-Maritime | 88 | 54.94 % | Voir les communes → |
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Troarn | 14 — Calvados | 81.47 % |
| 2 | Arques La Bataille | 76 — Seine-Maritime | 76.02 % |
| 3 | Fecamp | 76 — Seine-Maritime | 74.77 % |
| 4 | Demouville | 14 — Calvados | 74.28 % |
| 5 | Blainville sur Orne | 14 — Calvados | 72.18 % |
| 6 | Dieppe | 76 — Seine-Maritime | 68.19 % |
| 7 | Pavilly | 76 — Seine-Maritime | 67.88 % |
| 8 | Cuverville | 14 — Calvados | 66.31 % |
| 9 | Soliers | 14 — Calvados | 66.19 % |
| 10 | Caudebec Les Elbeuf | 76 — Seine-Maritime | 65.16 % |
Communes de plus de 5 000 habitants uniquement.
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Mondeville | 14 — Calvados | 40.20 % |
| 2 | Conde-en-Normandie | 14 — Calvados | 42.32 % |
| 3 | Sainte-Adresse | 76 — Seine-Maritime | 42.36 % |
| 4 | Le Val d'Hazey | 27 — Eure | 43.14 % |
| 5 | Carentan-Les-Marais | 50 — Manche | 43.70 % |
| 6 | Vexin sur Epte | 27 — Eure | 44.05 % |
| 7 | Douvres La Delivrande | 14 — Calvados | 44.25 % |
| 8 | Gonfreville l'Orcher | 76 — Seine-Maritime | 44.31 % |
| 9 | Saint Sebastien de Morsent | 27 — Eure | 44.84 % |
| 10 | Port-Jerome-sur-Seine | 76 — Seine-Maritime | 45.40 % |
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.