80 communes couvertes · Taux moyen départemental 52.25 %
52.25 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
+12.57 %
Écart vs nationale
80 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troarn | 79.96 % | 0.96 % | 0.549 % | 81.47 % |
| 2 | Demouville | 72.77 % | 0.96 % | 0.549 % | 74.28 % |
| 3 | Blainville sur Orne | 70.67 % | 0.96 % | 0.549 % | 72.18 % |
| 4 | Cuverville | 64.80 % | 0.96 % | 0.549 % | 66.31 % |
| 5 | Soliers | 64.68 % | 0.96 % | 0.549 % | 66.19 % |
| 6 | Frenouville | 57.36 % | 7.21 % | 0.132 % | 64.70 % |
| 7 | Louvigny | 62.79 % | 0.96 % | 0.549 % | 64.30 % |
| 8 | Giberville | 62.24 % | 0.96 % | 0.549 % | 63.75 % |
| 9 | Fleury sur Orne | 59.66 % | 0.96 % | 0.549 % | 61.17 % |
| 10 | Creully sur Seulles | 35.75 % | 24.01 % | 1.040 % | 60.80 % |
| 11 | Fontenay Le Marmion | 53.18 % | 6.79 % | 0.318 % | 60.29 % |
| 12 | Saint Martin de Fontenay | 52.87 % | 6.79 % | 0.318 % | 59.98 % |
| 13 | May sur Orne | 51.58 % | 6.79 % | 0.318 % | 58.69 % |
| 14 | Cairon | 57.08 % | 0.96 % | 0.549 % | 58.59 % |
| 15 | Laize-Clinchamps | 49.01 % | 6.79 % | 0.318 % | 56.12 % |
| 16 | Trouville sur Mer | 49.90 % | 5.79 % | 0.114 % | 55.80 % |
| 17 | Thury-Harcourt-Le-Hom | 45.34 % | 10.00 % | 0.224 % | 55.56 % |
| 18 | Benouville | 54.01 % | 0.96 % | 0.549 % | 55.52 % |
| 19 | Ouistreham | 53.90 % | 0.96 % | 0.549 % | 55.41 % |
| 20 | Honfleur | 46.63 % | 8.36 % | 0.373 % | 55.36 % |
| 21 | Deauville | 49.07 % | 5.79 % | 0.114 % | 54.97 % |
| 22 | Saint-Pierre-en-Auge | 52.98 % | 1.29 % | 0.363 % | 54.63 % |
| 23 | Colombelles | 53.12 % | 0.96 % | 0.549 % | 54.63 % |
| 24 | Bieville Beuville | 52.34 % | 0.96 % | 0.549 % | 53.85 % |
| 25 | Bayeux | 48.26 % | 5.00 % | 0.585 % | 53.84 % |
| 26 | Dives sur Mer | 51.55 % | 1.61 % | 0.661 % | 53.82 % |
| 27 | Herouville Saint Clair | 51.55 % | 0.96 % | 0.549 % | 53.06 % |
| 28 | Evrecy | 45.93 % | 6.79 % | 0.318 % | 53.04 % |
| 29 | Falaise | 48.86 % | 3.60 % | 0.270 % | 52.73 % |
| 30 | Lisieux | 51.06 % | 1.29 % | 0.363 % | 52.71 % |
| 31 | La Riviere Saint Sauveur | 43.92 % | 8.36 % | 0.373 % | 52.65 % |
| 32 | Caen | 51.03 % | 0.96 % | 0.549 % | 52.54 % |
| 33 | Thue Et Mue | 50.81 % | 0.96 % | 0.549 % | 52.32 % |
| 34 | Fontaine Etoupefour | 45.13 % | 6.79 % | 0.318 % | 52.24 % |
| 35 | Mezidon Vallee d'Auge | 50.57 % | 1.29 % | 0.363 % | 52.22 % |
| 36 | Touques | 45.87 % | 5.79 % | 0.114 % | 51.77 % |
| 37 | Cabourg | 49.42 % | 1.61 % | 0.661 % | 51.69 % |
| 38 | Saint Aubin sur Mer | 48.64 % | 2.42 % | 0.522 % | 51.58 % |
| 39 | Verson | 50.00 % | 0.96 % | 0.549 % | 51.51 % |
| 40 | Lion sur Mer | 49.91 % | 0.96 % | 0.549 % | 51.42 % |
| 41 | Argences | 43.85 % | 7.21 % | 0.132 % | 51.19 % |
| 42 | Saint Vigor Le Grand | 45.35 % | 5.00 % | 0.585 % | 50.94 % |
| 43 | Carpiquet | 48.96 % | 0.96 % | 0.549 % | 50.47 % |
| 44 | Villers Bocage | 47.05 % | 2.80 % | 0.560 % | 50.41 % |
| 45 | Pont l'Eveque | 48.16 % | 1.84 % | 0.179 % | 50.18 % |
| 46 | Hermanville sur Mer | 48.65 % | 0.96 % | 0.549 % | 50.16 % |
| 47 | Ifs | 48.47 % | 0.96 % | 0.549 % | 49.98 % |
| 48 | Isigny-sur-Mer | 37.22 % | 11.58 % | 1.170 % | 49.97 % |
| 49 | Bretteville sur Odon | 48.38 % | 0.96 % | 0.549 % | 49.89 % |
| 50 | Bourguebus | 48.10 % | 0.96 % | 0.549 % | 49.61 % |
| 51 | Valorbiquet | 47.05 % | 1.29 % | 0.363 % | 48.70 % |
| 52 | Saint Manvieu Norrey | 47.10 % | 0.96 % | 0.549 % | 48.61 % |
| 53 | Cagny | 40.85 % | 7.21 % | 0.132 % | 48.19 % |
| 54 | Cormelles Le Royal | 46.68 % | 0.96 % | 0.549 % | 48.19 % |
| 55 | Valdalliere | 47.09 % | 0.85 % | 0.236 % | 48.18 % |
| 56 | Souleuvre en Bocage | 47.00 % | 0.85 % | 0.236 % | 48.09 % |
| 57 | Saint Germain La Blanche He | 46.19 % | 0.96 % | 0.549 % | 47.70 % |
| 58 | Vire Normandie | 46.61 % | 0.85 % | 0.236 % | 47.70 % |
| 59 | Rots | 46.15 % | 0.96 % | 0.549 % | 47.66 % |
| 60 | Dozule | 45.32 % | 1.61 % | 0.661 % | 47.59 % |
| 61 | Luc sur Mer | 44.16 % | 2.42 % | 0.522 % | 47.10 % |
| 62 | Potigny | 43.22 % | 3.60 % | 0.270 % | 47.09 % |
| 63 | Colleville Montgomery | 45.43 % | 0.96 % | 0.549 % | 46.94 % |
| 64 | Le Molay Littry | 33.97 % | 11.58 % | 1.170 % | 46.72 % |
| 65 | Livarot-Pays-d'Auge | 45.01 % | 1.29 % | 0.363 % | 46.66 % |
| 66 | Bernieres sur Mer | 43.61 % | 2.42 % | 0.522 % | 46.55 % |
| 67 | Saint Contest | 44.94 % | 0.96 % | 0.549 % | 46.45 % |
| 68 | Caumont-sur-Aure | 43.05 % | 2.80 % | 0.560 % | 46.41 % |
| 69 | Mathieu | 44.65 % | 0.96 % | 0.549 % | 46.16 % |
| 70 | Noues de Sienne | 44.74 % | 0.85 % | 0.236 % | 45.83 % |
| 71 | Les Monts d'Aunay | 41.19 % | 2.80 % | 0.560 % | 44.55 % |
| 72 | Ranville | 42.22 % | 1.61 % | 0.661 % | 44.49 % |
| 73 | Douvres La Delivrande | 41.31 % | 2.42 % | 0.522 % | 44.25 % |
| 74 | Moult-Chicheboville | 36.59 % | 7.21 % | 0.132 % | 43.93 % |
| 75 | Merville Franceville | 40.25 % | 1.61 % | 0.661 % | 42.52 % |
| 76 | Courseulles sur Mer | 39.54 % | 2.42 % | 0.522 % | 42.48 % |
| 77 | Val d'Arry | 39.11 % | 2.80 % | 0.560 % | 42.47 % |
| 78 | Conde-en-Normandie | 41.23 % | 0.85 % | 0.236 % | 42.32 % |
| 79 | Mondeville | 38.69 % | 0.96 % | 0.549 % | 40.20 % |
| 80 | Villers sur Mer | 34.10 % | 5.79 % | 0.114 % | 40.00 % |
| Moyenne département | — | 52.25 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Calvados fait partie de la région Normandie →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.