51 communes couvertes · Taux moyen départemental 46.53 %
46.53 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
+6.85 %
Écart vs nationale
51 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periers | 53.06 % | 6.92 % | 0.000 % | 59.98 % |
| 2 | Cherbourg-en-Cotentin | 48.53 % | 3.53 % | 0.367 % | 52.43 % |
| 3 | Mortain-Bocage | 46.77 % | 5.22 % | 0.355 % | 52.34 % |
| 4 | Granville | 49.17 % | 2.28 % | 0.289 % | 51.74 % |
| 5 | Valognes | 47.63 % | 3.53 % | 0.367 % | 51.53 % |
| 6 | Creances | 44.52 % | 6.92 % | 0.000 % | 51.44 % |
| 7 | Brecey | 45.70 % | 5.22 % | 0.355 % | 51.27 % |
| 8 | Saint Hilaire du Harcouet | 45.30 % | 5.22 % | 0.355 % | 50.87 % |
| 9 | Avranches | 45.11 % | 5.22 % | 0.355 % | 50.68 % |
| 10 | Sourdeval | 44.60 % | 5.22 % | 0.355 % | 50.17 % |
| 11 | Villedieu-Les-Poeles-Rouffigny | 38.45 % | 11.04 % | 0.465 % | 49.96 % |
| 12 | La Haye | 43.00 % | 6.92 % | 0.000 % | 49.92 % |
| 13 | Brehal | 47.33 % | 2.28 % | 0.289 % | 49.90 % |
| 14 | Lessay | 42.76 % | 6.92 % | 0.000 % | 49.68 % |
| 15 | Saint James | 44.06 % | 5.22 % | 0.355 % | 49.63 % |
| 16 | Saint Sauveur Le Vicomte | 45.66 % | 3.53 % | 0.367 % | 49.56 % |
| 17 | Saint Pair sur Mer | 46.67 % | 2.28 % | 0.289 % | 49.24 % |
| 18 | Donville Les Bains | 46.45 % | 2.28 % | 0.289 % | 49.02 % |
| 19 | Port-Bail-sur-Mer | 44.95 % | 3.53 % | 0.367 % | 48.85 % |
| 20 | Sartilly-Baie-Bocage | 42.94 % | 5.22 % | 0.355 % | 48.51 % |
| 21 | Quettreville sur Sienne | 34.57 % | 13.16 % | 0.708 % | 48.44 % |
| 22 | Coutances | 34.52 % | 13.16 % | 0.708 % | 48.39 % |
| 23 | Saint-Sauveur-Villages | 34.33 % | 13.16 % | 0.708 % | 48.20 % |
| 24 | Gavray-sur-Sienne | 33.92 % | 13.16 % | 0.708 % | 47.79 % |
| 25 | Montebourg | 43.60 % | 3.53 % | 0.367 % | 47.50 % |
| 26 | Barneville Carteret | 43.06 % | 3.53 % | 0.367 % | 46.96 % |
| 27 | Bricquebec-en-Cotentin | 42.92 % | 3.53 % | 0.367 % | 46.82 % |
| 28 | Percy-en-Normandie | 35.22 % | 11.04 % | 0.465 % | 46.73 % |
| 29 | Gouville sur Mer | 32.59 % | 13.16 % | 0.708 % | 46.46 % |
| 30 | Saint Lo | 41.58 % | 4.51 % | 0.353 % | 46.44 % |
| 31 | La Hague | 42.33 % | 3.53 % | 0.367 % | 46.23 % |
| 32 | Jullouville | 43.62 % | 2.28 % | 0.289 % | 46.19 % |
| 33 | Marigny-Le-Lozon | 41.27 % | 4.51 % | 0.353 % | 46.13 % |
| 34 | Agon Coutainville | 31.86 % | 13.16 % | 0.708 % | 45.73 % |
| 35 | Isigny Le Buat | 38.55 % | 5.22 % | 0.355 % | 44.12 % |
| 36 | Les Pieux | 39.85 % | 3.53 % | 0.367 % | 43.75 % |
| 37 | Carentan-Les-Marais | 38.62 % | 4.11 % | 0.974 % | 43.70 % |
| 38 | Grandparigny | 37.95 % | 5.22 % | 0.355 % | 43.52 % |
| 39 | Picauville | 37.92 % | 4.11 % | 0.974 % | 43.00 % |
| 40 | Ducey-Les-Cheris | 36.72 % | 5.22 % | 0.355 % | 42.29 % |
| 41 | Sainte Mere Eglise | 37.01 % | 4.11 % | 0.974 % | 42.09 % |
| 42 | Pontorson | 36.28 % | 5.22 % | 0.355 % | 41.85 % |
| 43 | Pont Hebert | 36.92 % | 4.51 % | 0.353 % | 41.78 % |
| 44 | Agneaux | 36.58 % | 4.51 % | 0.353 % | 41.44 % |
| 45 | Torigny-Les-Villes | 36.55 % | 4.51 % | 0.353 % | 41.41 % |
| 46 | Tessy Bocage | 35.13 % | 4.51 % | 0.353 % | 39.99 % |
| 47 | Brix | 35.79 % | 3.53 % | 0.367 % | 39.69 % |
| 48 | Bourgvallees | 33.67 % | 4.51 % | 0.353 % | 38.53 % |
| 49 | Conde sur Vire | 32.41 % | 4.51 % | 0.353 % | 37.27 % |
| 50 | Saint-Amand-Villages | 32.21 % | 4.51 % | 0.353 % | 37.07 % |
| 51 | Saint-Jean-d'Elle | 31.73 % | 4.51 % | 0.353 % | 36.59 % |
| Moyenne département | — | 46.53 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Manche fait partie de la région Normandie →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.