493 communes couvertes dans 10 départements · Taux moyen régional 36.82 %
36.82 %
Taux moyen régional
39.68 %
Moyenne nationale
-2.86 %
Écart vs nationale
| Département | Nb communes | Taux moyen | Accès |
|---|---|---|---|
| 08 — Ardennes | 21 | 47.02 % | Voir les communes → |
| 10 — Aube | 26 | 45.39 % | Voir les communes → |
| 51 — Marne | 28 | 40.28 % | Voir les communes → |
| 52 — Haute-Marne | 11 | 52.87 % | Voir les communes → |
| 54 — Meurthe-Et-Moselle | 73 | 38.44 % | Voir les communes → |
| 55 — Meuse | 14 | 52.37 % | Voir les communes → |
| 57 — Moselle | 109 | 32.63 % | Voir les communes → |
| 67 — Bas-Rhin | 100 | 31.28 % | Voir les communes → |
| 68 — Haut-Rhin | 72 | 31.48 % | Voir les communes → |
| 88 — Vosges | 39 | 45.83 % | Voir les communes → |
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouligny | 55 — Meuse | 64.03 % |
| 2 | Chaumont | 52 — Haute-Marne | 63.97 % |
| 3 | Commercy | 55 — Meuse | 62.06 % |
| 4 | Bar Le Duc | 55 — Meuse | 58.11 % |
| 5 | Wassy | 52 — Haute-Marne | 57.53 % |
| 6 | Saint-Germain | 10 — Aube | 57.03 % |
| 7 | Charleville Mezieres | 08 — Ardennes | 55.36 % |
| 8 | Douzy | 08 — Ardennes | 54.58 % |
| 9 | Langres | 52 — Haute-Marne | 54.29 % |
| 10 | Etain | 55 — Meuse | 54.24 % |
Communes de plus de 5 000 habitants uniquement.
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Drusenheim | 67 — Bas-Rhin | 25.50 % |
| 2 | Sausheim | 68 — Haut-Rhin | 26.39 % |
| 3 | Molsheim | 67 — Bas-Rhin | 27.41 % |
| 4 | Horbourg-Wihr | 68 — Haut-Rhin | 27.67 % |
| 5 | Schweighouse-sur-Moder | 67 — Bas-Rhin | 27.87 % |
| 6 | Woippy | 57 — Moselle | 28.16 % |
| 7 | Hombourg Haut | 57 — Moselle | 28.26 % |
| 8 | Ensisheim | 68 — Haut-Rhin | 28.66 % |
| 9 | Gambsheim | 67 — Bas-Rhin | 28.85 % |
| 10 | Sarrebourg | 57 — Moselle | 28.93 % |
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.