Département 88 · 39 communes · Taux 2026

Taxe foncière dans le
département Vosges (88)

39 communes couvertes · Taux moyen départemental  45.83 %

45.83 %

Taux moyen département

39.68 %

Moyenne nationale

+6.15 %

Écart vs nationale

Classement des communes — Vosges (88)

39 communes, triées par taux total décroissant.

# Commune Taux communal Taux interco. Taxes spéc. Taux total
1 Epinal 49.18 % 3.76 % 0.361 % 53.30 %
2 Remiremont 49.21 % 3.56 % 0.361 % 53.13 %
3 Rambervillers 48.64 % 4.25 % 0.000 % 52.89 %
4 Uxegney 47.68 % 3.76 % 0.361 % 51.80 %
5 Gerardmer 44.27 % 7.51 % 0.000 % 51.78 %
6 Mirecourt 46.83 % 3.72 % 0.877 % 51.43 %
7 Saulcy sur Meurthe 48.03 % 2.68 % 0.362 % 51.07 %
8 Saint Die des Vosges 47.84 % 2.68 % 0.362 % 50.88 %
9 Contrexeville 49.22 % 1.46 % 0.146 % 50.83 %
10 Granges - Aumontzey 42.82 % 7.51 % 0.000 % 50.33 %
11 Bruyeres 43.42 % 5.86 % 0.473 % 49.75 %
12 Neufchateau 47.86 % 1.83 % 0.000 % 49.69 %
13 Cornimont 41.34 % 5.68 % 0.620 % 47.64 %
14 Charmes 43.22 % 3.76 % 0.361 % 47.34 %
15 Thaon-Les-Vosges 43.21 % 3.76 % 0.361 % 47.33 %
16 Le Thillot 41.88 % 5.00 % 0.402 % 47.28 %
17 Moyenmoutier 44.12 % 2.68 % 0.362 % 47.16 %
18 Saulxures sur Moselotte 40.61 % 5.68 % 0.620 % 46.91 %
19 La Bresse 40.05 % 5.68 % 0.620 % 46.35 %
20 Xertigny 42.01 % 3.76 % 0.361 % 46.13 %
21 Saint Etienne Ls Remiremont 41.65 % 3.56 % 0.361 % 45.57 %
22 Chantraine 41.22 % 3.76 % 0.361 % 45.34 %
23 Vittel 43.18 % 1.46 % 0.146 % 44.79 %
24 Fraize 41.41 % 2.68 % 0.362 % 44.45 %
25 Senones 41.40 % 2.68 % 0.362 % 44.44 %
26 Vagney 37.49 % 5.68 % 0.620 % 43.79 %
27 Raon l'Etape 40.70 % 2.68 % 0.362 % 43.74 %
28 Saint Ame 39.73 % 3.56 % 0.361 % 43.65 %
29 Saint Nabord 39.40 % 3.56 % 0.361 % 43.32 %
30 Rupt sur Moselle 37.01 % 5.00 % 0.402 % 42.41 %
31 Le Val d'Ajol 38.21 % 3.56 % 0.361 % 42.13 %
32 Vincey 37.00 % 3.76 % 0.361 % 41.12 %
33 Sainte Marguerite 37.57 % 2.68 % 0.362 % 40.61 %
34 Eloyes 36.04 % 3.56 % 0.361 % 39.96 %
35 Anould 36.91 % 2.68 % 0.362 % 39.95 %
36 Liffol Le Grand 37.50 % 1.83 % 0.000 % 39.33 %
37 Hadol 34.04 % 3.76 % 0.361 % 38.16 %
38 Golbey 32.07 % 3.76 % 0.361 % 36.19 %
39 Etival Clairefontaine 32.24 % 2.68 % 0.362 % 35.28 %
Moyenne département 45.83 %

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.

Le département Vosges fait partie de la région  Grand Est →

← Simulateur principal taxe foncière

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.