Département 67 · 100 communes · Taux 2026

Taxe foncière dans le
département Bas-Rhin (67)

100 communes couvertes · Taux moyen départemental  31.28 %

31.28 %

Taux moyen département

39.68 %

Moyenne nationale

-8.40 %

Écart vs nationale

Classement des communes — Bas-Rhin (67)

100 communes, triées par taux total décroissant.

# Commune Taux communal Taux interco. Taxes spéc. Taux total
1 Strasbourg 37.44 % 4.60 % 0.000 % 42.04 %
2 Bischheim 36.84 % 4.60 % 0.000 % 41.44 %
3 Wolfisheim 35.14 % 4.60 % 0.000 % 39.74 %
4 Oberschaeffolsheim 33.83 % 4.60 % 0.000 % 38.43 %
5 Schiltigheim 33.74 % 4.60 % 0.000 % 38.34 %
6 Souffelweyersheim 32.92 % 4.60 % 0.000 % 37.52 %
7 Oberhausbergen 32.92 % 4.60 % 0.000 % 37.52 %
8 Vendenheim 32.67 % 4.60 % 0.000 % 37.27 %
9 Saverne 32.75 % 3.42 % 0.467 % 36.64 %
10 Ostwald 31.87 % 4.60 % 0.000 % 36.47 %
11 Scherwiller 27.96 % 7.19 % 0.405 % 35.55 %
12 Muttersholtz 27.81 % 7.19 % 0.405 % 35.41 %
13 Eckbolsheim 30.58 % 4.60 % 0.000 % 35.18 %
14 Plobsheim 30.36 % 4.60 % 0.000 % 34.96 %
15 Hoenheim 30.31 % 4.60 % 0.000 % 34.91 %
16 Wissembourg 30.11 % 4.42 % 0.361 % 34.89 %
17 Mundolsheim 30.00 % 4.60 % 0.000 % 34.60 %
18 Holtzheim 29.94 % 4.60 % 0.000 % 34.54 %
19 Benfeld 26.53 % 7.56 % 0.333 % 34.42 %
20 Chatenois 26.49 % 7.19 % 0.405 % 34.09 %
21 Entzheim 29.44 % 4.60 % 0.000 % 34.04 %
22 Monswiller 30.11 % 3.42 % 0.467 % 34.00 %
23 Oberhoffen-sur-Moder 28.35 % 4.96 % 0.570 % 33.88 %
24 Truchtersheim 27.93 % 4.55 % 1.270 % 33.75 %
25 Ebersheim 26.06 % 7.19 % 0.405 % 33.66 %
26 Eschau 28.86 % 4.60 % 0.000 % 33.46 %
27 Barr 29.22 % 3.58 % 0.435 % 33.23 %
28 Bouxwiller 32.51 % 0.45 % 0.202 % 33.16 %
29 Selestat 25.51 % 7.19 % 0.405 % 33.11 %
30 Erstein 25.14 % 7.56 % 0.333 % 33.03 %
31 Reichstett 28.37 % 4.60 % 0.000 % 32.97 %
32 Fegersheim 28.33 % 4.60 % 0.000 % 32.93 %
33 Mittelhausbergen 28.25 % 4.60 % 0.000 % 32.85 %
34 Reichshoffen 30.54 % 1.92 % 0.365 % 32.83 %
35 La Wantzenau 28.16 % 4.60 % 0.000 % 32.76 %
36 Lipsheim 28.11 % 4.60 % 0.000 % 32.71 %
37 Geispolsheim 28.10 % 4.60 % 0.000 % 32.70 %
38 Illkirch-Graffenstaden 28.08 % 4.60 % 0.000 % 32.68 %
39 Niederbronn-Les-Bains 30.36 % 1.92 % 0.365 % 32.65 %
40 Achenheim 27.99 % 4.60 % 0.000 % 32.59 %
41 Huttenheim 24.60 % 7.56 % 0.333 % 32.49 %
42 Bischwiller 26.88 % 4.96 % 0.570 % 32.41 %
43 Berstett 26.50 % 4.55 % 1.270 % 32.32 %
44 Mertzwiller 29.94 % 1.92 % 0.365 % 32.23 %
45 Brumath 26.56 % 4.96 % 0.570 % 32.09 %
46 Haguenau 26.45 % 4.96 % 0.570 % 31.98 %
47 Lampertheim 27.03 % 4.60 % 0.000 % 31.63 %
48 Betschdorf 28.71 % 2.53 % 0.299 % 31.54 %
49 Lingolsheim 26.88 % 4.60 % 0.000 % 31.48 %
50 Dettwiller 27.55 % 3.42 % 0.467 % 31.44 %
51 Roeschwoog 29.87 % 1.13 % 0.369 % 31.37 %
52 Mutzig 29.26 % 1.87 % 0.173 % 31.30 %
53 Ittenheim 25.26 % 4.55 % 1.270 % 31.08 %
54 Soufflenheim 29.48 % 1.13 % 0.369 % 30.98 %
55 Dambach-La-Ville 26.60 % 3.58 % 0.435 % 30.61 %
56 Gundershoffen 28.23 % 1.92 % 0.365 % 30.51 %
57 Wasselonne 25.07 % 4.71 % 0.635 % 30.42 %
58 Wittisheim 25.65 % 4.49 % 0.256 % 30.40 %
59 Rosheim 27.32 % 2.61 % 0.393 % 30.32 %
60 Soultz-sous-Forets 27.44 % 2.53 % 0.299 % 30.27 %
61 Obernai 26.62 % 3.41 % 0.167 % 30.20 %
62 Schirrhein 24.61 % 4.96 % 0.570 % 30.14 %
63 Hochfelden 24.85 % 4.32 % 0.827 % 30.00 %
64 Rountzenheim-Auenheim 28.24 % 1.13 % 0.369 % 29.74 %
65 Val-de-Moder 24.04 % 4.96 % 0.570 % 29.57 %
66 Seltz 24.49 % 4.83 % 0.000 % 29.32 %
67 Schirmeck 24.55 % 4.50 % 0.262 % 29.31 %
68 Herrlisheim 27.78 % 1.13 % 0.369 % 29.28 %
69 Griesheim-Pres-Molsheim 26.27 % 2.61 % 0.393 % 29.27 %
70 Boersch 26.23 % 2.61 % 0.393 % 29.23 %
71 Sarre-Union 26.67 % 2.02 % 0.269 % 28.96 %
72 Gambsheim 27.35 % 1.13 % 0.369 % 28.85 %
73 Ingwiller 28.10 % 0.45 % 0.202 % 28.75 %
74 Sessenheim 27.22 % 1.13 % 0.369 % 28.72 %
75 Wingersheim-Les-Quatre-B 23.56 % 4.32 % 0.827 % 28.71 %
76 Gerstheim 20.81 % 7.56 % 0.333 % 28.70 %
77 La Broque 23.63 % 4.50 % 0.262 % 28.39 %
78 Marmoutier 24.47 % 3.42 % 0.467 % 28.36 %
79 Kaltenhouse 22.71 % 4.96 % 0.570 % 28.24 %
80 Gries 24.81 % 3.25 % 0.000 % 28.06 %
81 Weitbruch 24.81 % 3.25 % 0.000 % 28.06 %
82 Schweighouse-sur-Moder 22.34 % 4.96 % 0.570 % 27.87 %
83 Hilsenheim 23.10 % 4.49 % 0.256 % 27.85 %
84 Rhinau 19.69 % 7.56 % 0.333 % 27.58 %
85 Bischoffsheim 24.47 % 2.61 % 0.393 % 27.47 %
86 Molsheim 25.37 % 1.87 % 0.173 % 27.41 %
87 Lauterbourg 22.44 % 4.83 % 0.000 % 27.27 %
88 Kilstett 25.55 % 1.13 % 0.369 % 27.05 %
89 Marckolsheim 22.20 % 4.49 % 0.256 % 26.95 %
90 Marlenheim 21.59 % 4.71 % 0.635 % 26.94 %
91 Wisches 21.70 % 4.50 % 0.262 % 26.46 %
92 Offendorf 24.48 % 1.13 % 0.369 % 25.98 %
93 Epfig 21.91 % 3.58 % 0.435 % 25.93 %
94 Mommenheim 20.15 % 4.96 % 0.570 % 25.68 %
95 Drusenheim 24.00 % 1.13 % 0.369 % 25.50 %
96 Duttlenheim 23.00 % 1.87 % 0.173 % 25.04 %
97 Geudertheim 20.97 % 3.25 % 0.000 % 24.22 %
98 Dorlisheim 22.12 % 1.87 % 0.173 % 24.16 %
99 Weyersheim 19.31 % 3.25 % 0.000 % 22.56 %
100 Hoerdt 19.08 % 3.25 % 0.000 % 22.33 %
Moyenne département 31.28 %

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.

Le département Bas-Rhin fait partie de la région  Grand Est →

← Simulateur principal taxe foncière

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.