Département 68 · 72 communes · Taux 2026

Taxe foncière dans le
département Haut-Rhin (68)

72 communes couvertes · Taux moyen départemental  31.48 %

31.48 %

Taux moyen département

39.68 %

Moyenne nationale

-8.20 %

Écart vs nationale

Classement des communes — Haut-Rhin (68)

72 communes, triées par taux total décroissant.

# Commune Taux communal Taux interco. Taxes spéc. Taux total
1 Mulhouse 43.01 % 3.58 % 0.116 % 46.71 %
2 Dannemarie 33.56 % 7.32 % 0.283 % 41.16 %
3 Wittenheim 36.34 % 3.58 % 0.116 % 40.04 %
4 Staffelfelden 35.00 % 3.58 % 0.116 % 38.70 %
5 Lutterbach 34.59 % 3.58 % 0.116 % 38.29 %
6 Sierentz 32.48 % 5.60 % 0.078 % 38.16 %
7 Pfastatt 34.46 % 3.58 % 0.116 % 38.16 %
8 Kingersheim 34.42 % 3.58 % 0.116 % 38.12 %
9 Saint-Louis 30.53 % 5.60 % 0.078 % 36.21 %
10 Zillisheim 32.46 % 3.58 % 0.116 % 36.16 %
11 Illfurth 27.69 % 8.09 % 0.149 % 35.93 %
12 Riedisheim 31.98 % 3.58 % 0.116 % 35.68 %
13 Wittelsheim 31.96 % 3.58 % 0.116 % 35.66 %
14 Hegenheim 29.66 % 5.60 % 0.078 % 35.34 %
15 Soultz 31.68 % 3.52 % 0.131 % 35.33 %
16 Bollwiller 31.46 % 3.58 % 0.116 % 35.16 %
17 Carspach 26.69 % 8.09 % 0.149 % 34.93 %
18 Thann 27.00 % 7.55 % 0.098 % 34.65 %
19 Pulversheim 30.94 % 3.58 % 0.116 % 34.64 %
20 Buhl 30.84 % 3.52 % 0.131 % 34.49 %
21 Bartenheim 28.62 % 5.60 % 0.078 % 34.30 %
22 Altkirch 25.74 % 8.09 % 0.149 % 33.98 %
23 Illzach 30.17 % 3.58 % 0.116 % 33.87 %
24 Colmar 33.00 % 0.70 % 0.101 % 33.80 %
25 Kembs 28.01 % 5.60 % 0.078 % 33.69 %
26 Guebwiller 29.70 % 3.52 % 0.131 % 33.35 %
27 Habsheim 29.51 % 3.58 % 0.116 % 33.21 %
28 Morschwiller-Le-Bas 29.36 % 3.58 % 0.116 % 33.06 %
29 Rixheim 29.29 % 3.58 % 0.116 % 32.99 %
30 Vieux-Thann 25.26 % 7.55 % 0.098 % 32.91 %
31 Hochstatt 24.49 % 8.09 % 0.149 % 32.73 %
32 Blotzheim 27.00 % 5.60 % 0.078 % 32.68 %
33 Masevaux-Niederbruck 24.65 % 7.92 % 0.105 % 32.67 %
34 Rosenau 26.98 % 5.60 % 0.078 % 32.66 %
35 Ruelisheim 28.77 % 3.58 % 0.116 % 32.47 %
36 Sainte-Marie-Aux-Mines 27.04 % 5.28 % 0.058 % 32.38 %
37 Hirsingue 24.04 % 8.09 % 0.149 % 32.28 %
38 Munster 28.26 % 3.67 % 0.102 % 32.03 %
39 Issenheim 28.30 % 3.52 % 0.131 % 31.95 %
40 Huningue 26.18 % 5.60 % 0.078 % 31.86 %
41 Brunstatt-Didenheim 28.05 % 3.58 % 0.116 % 31.75 %
42 Bitschwiller-Les-Thann 23.79 % 7.55 % 0.098 % 31.44 %
43 Cernay 23.73 % 7.55 % 0.098 % 31.38 %
44 Wintzenheim 30.20 % 0.70 % 0.101 % 31.00 %
45 Saint-Amarin 27.04 % 3.50 % 0.116 % 30.66 %
46 Richwiller 26.80 % 3.58 % 0.116 % 30.50 %
47 Baldersheim 26.57 % 3.58 % 0.116 % 30.27 %
48 Rouffach 27.60 % 2.47 % 0.094 % 30.16 %
49 Orbey 29.09 % 1.00 % 0.071 % 30.16 %
50 Labaroche 28.40 % 1.00 % 0.071 % 29.47 %
51 Village-Neuf 23.33 % 5.60 % 0.078 % 29.01 %
52 Hesingue 23.05 % 5.60 % 0.078 % 28.73 %
53 Ensisheim 26.96 % 1.70 % 0.000 % 28.66 %
54 Ungersheim 24.04 % 3.58 % 0.116 % 27.74 %
55 Horbourg-Wihr 26.87 % 0.70 % 0.101 % 27.67 %
56 Ribeauville 23.24 % 4.02 % 0.065 % 27.32 %
57 Reguisheim 25.47 % 1.70 % 0.000 % 27.17 %
58 Sausheim 22.69 % 3.58 % 0.116 % 26.39 %
59 Sundhoffen 25.07 % 0.70 % 0.101 % 25.87 %
60 Bergheim 21.60 % 4.02 % 0.065 % 25.69 %
61 Kaysersberg Vignoble 24.58 % 1.00 % 0.071 % 25.65 %
62 Soultzmatt-Wintzfelden 21.76 % 3.52 % 0.131 % 25.41 %
63 Turckheim 23.78 % 0.70 % 0.101 % 24.58 %
64 Houssen 23.13 % 0.70 % 0.101 % 23.93 %
65 Sainte-Croix-en-Plaine 22.87 % 0.70 % 0.101 % 23.67 %
66 Biesheim 22.78 % 0.70 % 0.049 % 23.53 %
67 Andolsheim 22.56 % 0.70 % 0.101 % 23.36 %
68 Volgelsheim 22.34 % 0.70 % 0.049 % 23.09 %
69 Ottmarsheim 19.28 % 3.58 % 0.116 % 22.98 %
70 Ingersheim 21.96 % 0.70 % 0.101 % 22.76 %
71 Meyenheim 20.47 % 1.70 % 0.000 % 22.17 %
72 Fessenheim 21.04 % 0.70 % 0.049 % 21.79 %
Moyenne département 31.48 %

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.

Le département Haut-Rhin fait partie de la région  Grand Est →

← Simulateur principal taxe foncière

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.