778 communes couvertes dans 12 départements · Taux moyen régional 36.66 %
36.66 %
Taux moyen régional
39.68 %
Moyenne nationale
-3.02 %
Écart vs nationale
| Département | Nb communes | Taux moyen | Accès |
|---|---|---|---|
| 01 — Ain | 84 | 31.35 % | Voir les communes → |
| 03 — Allier | 26 | 42.01 % | Voir les communes → |
| 07 — Ardeche | 40 | 39.92 % | Voir les communes → |
| 15 — Cantal | 9 | 51.15 % | Voir les communes → |
| 26 — Drome | 50 | 36.25 % | Voir les communes → |
| 38 — Isere | 154 | 42.18 % | Voir les communes → |
| 42 — Loire | 60 | 39.05 % | Voir les communes → |
| 43 — Haute-Loire | 29 | 44.04 % | Voir les communes → |
| 63 — Puy-De-Dome | 55 | 44.28 % | Voir les communes → |
| 69 — Rhone | 126 | 30.16 % | Voir les communes → |
| 73 — Savoie | 56 | 34.84 % | Voir les communes → |
| 74 — Haute-Savoie | 89 | 29.44 % | Voir les communes → |
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble | 38 — Isere | 67.46 % |
| 2 | Villefontaine | 38 — Isere | 64.83 % |
| 3 | Echirolles | 38 — Isere | 63.84 % |
| 4 | Le Pont de Claix | 38 — Isere | 63.39 % |
| 5 | Gieres | 38 — Isere | 61.65 % |
| 6 | Seyssins | 38 — Isere | 60.58 % |
| 7 | Fontaine | 38 — Isere | 58.42 % |
| 8 | Saint-Flour | 15 — Cantal | 58.08 % |
| 9 | Saint Martin d'Heres | 38 — Isere | 57.61 % |
| 10 | Billom | 63 — Puy-De-Dome | 57.56 % |
Communes de plus de 5 000 habitants uniquement.
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Thyez | 74 — Haute-Savoie | 22.16 % |
| 2 | Charbonnieres-Les-Bains | 69 — Rhone | 22.16 % |
| 3 | Saint Bonnet de Mure | 69 — Rhone | 22.54 % |
| 4 | Saint-Pierre-en-Faucigny | 74 — Haute-Savoie | 23.01 % |
| 5 | Lentilly | 69 — Rhone | 23.87 % |
| 6 | Saint-Laurent-de-Mure | 69 — Rhone | 24.11 % |
| 7 | Marnaz | 74 — Haute-Savoie | 24.63 % |
| 8 | Poisy | 74 — Haute-Savoie | 24.69 % |
| 9 | Filliere | 74 — Haute-Savoie | 25.19 % |
| 10 | Cruseilles | 74 — Haute-Savoie | 25.93 % |
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.