Département 38 · 154 communes · Taux 2026

Taxe foncière dans le
département Isere (38)

154 communes couvertes · Taux moyen départemental  42.18 %

42.18 %

Taux moyen département

39.68 %

Moyenne nationale

+2.50 %

Écart vs nationale

Classement des communes — Isere (38)

154 communes, triées par taux total décroissant.

# Commune Taux communal Taux interco. Taxes spéc. Taux total
1 Grenoble 65.79 % 1.29 % 0.379 % 67.46 %
2 Villefontaine 60.40 % 4.10 % 0.327 % 64.83 %
3 Echirolles 62.17 % 1.29 % 0.379 % 63.84 %
4 Le Pont de Claix 61.72 % 1.29 % 0.379 % 63.39 %
5 Gieres 59.98 % 1.29 % 0.379 % 61.65 %
6 Seyssins 58.91 % 1.29 % 0.379 % 60.58 %
7 Fontaine 56.75 % 1.29 % 0.379 % 58.42 %
8 Saint Martin d'Heres 55.94 % 1.29 % 0.379 % 57.61 %
9 Eybens 54.76 % 1.29 % 0.379 % 56.43 %
10 Bourg d'Oisans 42.28 % 13.50 % 0.341 % 56.12 %
11 Sassenage 52.30 % 1.29 % 0.379 % 53.97 %
12 Claix 52.29 % 1.29 % 0.379 % 53.96 %
13 Vizille 52.12 % 1.29 % 0.379 % 53.79 %
14 Domene 51.68 % 1.29 % 0.379 % 53.35 %
15 Varces Allieres Risset 50.67 % 1.29 % 0.379 % 52.34 %
16 Plateau-des-Petites-Roch 46.63 % 4.80 % 0.561 % 51.99 %
17 Rives 47.19 % 3.87 % 0.382 % 51.44 %
18 Villard de Lans 43.85 % 6.58 % 0.109 % 50.54 %
19 L'Isle d'Abeau 45.91 % 4.10 % 0.327 % 50.34 %
20 Vif 48.32 % 1.29 % 0.379 % 49.99 %
21 La Verpilliere 45.31 % 4.10 % 0.327 % 49.74 %
22 La Tronche 47.66 % 1.29 % 0.379 % 49.33 %
23 Bourgoin Jallieu 44.17 % 4.10 % 0.327 % 48.60 %
24 Voiron 44.06 % 3.87 % 0.382 % 48.31 %
25 Allevard 42.95 % 4.80 % 0.561 % 48.31 %
26 Poisat 46.56 % 1.29 % 0.379 % 48.23 %
27 Pontcharra 42.69 % 4.80 % 0.561 % 48.05 %
28 Vinay 43.41 % 4.03 % 0.603 % 48.04 %
29 Saint Nazaire Les Eymes 42.60 % 4.80 % 0.561 % 47.96 %
30 Corenc 46.18 % 1.29 % 0.379 % 47.85 %
31 Lumbin 42.27 % 4.80 % 0.561 % 47.63 %
32 Tullins 43.17 % 3.87 % 0.382 % 47.42 %
33 Chirens 43.04 % 3.87 % 0.382 % 47.29 %
34 Lans en Vercors 40.46 % 6.58 % 0.109 % 47.15 %
35 Le Versoud 41.74 % 4.80 % 0.561 % 47.10 %
36 La Mure 44.90 % 1.75 % 0.411 % 47.06 %
37 Villard Bonnot 41.27 % 4.80 % 0.561 % 46.63 %
38 Froges 41.20 % 4.80 % 0.561 % 46.56 %
39 Seyssinet Pariset 44.82 % 1.29 % 0.379 % 46.49 %
40 La Terrasse 41.08 % 4.80 % 0.561 % 46.44 %
41 Les Roches de Condrieu 44.90 % 1.20 % 0.229 % 46.33 %
42 Saint Marcellin 41.61 % 4.03 % 0.603 % 46.24 %
43 Noyarey 44.19 % 1.29 % 0.379 % 45.86 %
44 Autrans-Meaudre en Verco 39.14 % 6.58 % 0.109 % 45.83 %
45 Saint Martin d'Uriage 40.42 % 4.80 % 0.561 % 45.78 %
46 Renage 43.09 % 2.20 % 0.420 % 45.71 %
47 Saint Ismier 40.15 % 4.80 % 0.561 % 45.51 %
48 Saint Martin Le Vinoux 43.82 % 1.29 % 0.379 % 45.49 %
49 Charavines 41.07 % 3.87 % 0.382 % 45.32 %
50 Voreppe 40.82 % 3.87 % 0.382 % 45.07 %
51 Chatte 40.28 % 4.03 % 0.603 % 44.91 %
52 Vienne 44.70 % 0.00 % 0.000 % 44.70 %
53 Le Peage de Roussillon 43.13 % 1.20 % 0.229 % 44.56 %
54 Moirans 40.12 % 3.87 % 0.382 % 44.37 %
55 Meylan 42.57 % 1.29 % 0.379 % 44.24 %
56 Les Cotes d'Arey 43.94 % 0.00 % 0.000 % 43.94 %
57 Saint Georges de Commiers 42.27 % 1.29 % 0.379 % 43.94 %
58 Le Touvet 38.46 % 4.80 % 0.561 % 43.82 %
59 Theys 37.90 % 4.80 % 0.561 % 43.26 %
60 Serpaize 43.08 % 0.00 % 0.000 % 43.08 %
61 Barraux 37.44 % 4.80 % 0.561 % 42.80 %
62 Tencin 37.23 % 4.80 % 0.561 % 42.59 %
63 Chapareillan 37.22 % 4.80 % 0.561 % 42.58 %
64 La Buisse 38.17 % 3.87 % 0.382 % 42.42 %
65 Crolles 36.82 % 4.80 % 0.561 % 42.18 %
66 Luzinay 41.95 % 0.00 % 0.000 % 41.95 %
67 Saint Laurent du Pont 38.00 % 3.00 % 0.740 % 41.74 %
68 La Cote Saint Andre 40.73 % 0.67 % 0.322 % 41.72 %
69 Crets en Belledonne 36.25 % 4.80 % 0.561 % 41.61 %
70 La Tour du Pin 39.42 % 1.64 % 0.526 % 41.59 %
71 Coublevie 37.30 % 3.87 % 0.382 % 41.55 %
72 Saint Victor de Cessieu 39.23 % 1.64 % 0.526 % 41.40 %
73 Saint Etienne de Crossey 36.84 % 3.87 % 0.382 % 41.09 %
74 Vaulx Milieu 36.42 % 4.10 % 0.327 % 40.85 %
75 Villages du Lac Paladru 36.55 % 3.87 % 0.382 % 40.80 %
76 Saint Jean de Moirans 36.46 % 3.87 % 0.382 % 40.71 %
77 Moidieu Detourbe 40.58 % 0.00 % 0.000 % 40.58 %
78 Estrablin 40.54 % 0.00 % 0.000 % 40.54 %
79 Charvieu Chavagneux 38.17 % 2.08 % 0.226 % 40.48 %
80 Seyssuel 40.35 % 0.00 % 0.000 % 40.35 %
81 Morestel 40.00 % 0.00 % 0.338 % 40.34 %
82 Montalieu Vercieu 39.82 % 0.00 % 0.338 % 40.16 %
83 Saint Egreve 38.43 % 1.29 % 0.379 % 40.10 %
84 Roussillon 38.61 % 1.20 % 0.229 % 40.04 %
85 Ruy-Montceau 35.56 % 4.10 % 0.327 % 39.99 %
86 Le Cheylas 34.49 % 4.80 % 0.561 % 39.85 %
87 Brezins 38.79 % 0.67 % 0.322 % 39.78 %
88 Roche 39.76 % 0.00 % 0.000 % 39.76 %
89 Saint Quentin Fallavier 35.31 % 4.10 % 0.327 % 39.74 %
90 Montbonnot Saint Martin 34.18 % 4.80 % 0.561 % 39.54 %
91 Le Pont de Cheruy 37.15 % 2.08 % 0.226 % 39.46 %
92 Bernin 33.90 % 4.80 % 0.561 % 39.26 %
93 Biviers 33.90 % 4.80 % 0.561 % 39.26 %
94 Izeaux 36.61 % 2.20 % 0.420 % 39.23 %
95 Saint Chef 38.86 % 0.00 % 0.338 % 39.20 %
96 Apprieu 36.50 % 2.20 % 0.420 % 39.12 %
97 Saint Savin 34.66 % 4.10 % 0.327 % 39.09 %
98 Saint Jean de Bournay 38.06 % 0.67 % 0.322 % 39.05 %
99 Nivolas Vermelle 34.46 % 4.10 % 0.327 % 38.89 %
100 Charantonnay 38.61 % 0.00 % 0.000 % 38.61 %
101 Vaulnaveys Le Haut 36.68 % 1.29 % 0.379 % 38.35 %
102 Saint Alban de Roche 33.90 % 4.10 % 0.327 % 38.33 %
103 Saint Geoire en Valdaine 33.76 % 3.87 % 0.382 % 38.01 %
104 Saint Paul de Varces 36.31 % 1.29 % 0.379 % 37.98 %
105 Eyzin Pinet 37.90 % 0.00 % 0.000 % 37.90 %
106 Le Grand Lemps 35.00 % 2.20 % 0.420 % 37.62 %
107 Avenieres Veyrins-Thuell 37.00 % 0.00 % 0.338 % 37.34 %
108 Le Fontanil Cornillon 35.61 % 1.29 % 0.379 % 37.28 %
109 Jarrie 35.60 % 1.29 % 0.379 % 37.27 %
110 Villette d'Anthon 34.87 % 2.08 % 0.226 % 37.18 %
111 Pont Eveque 37.10 % 0.00 % 0.000 % 37.10 %
112 Chuzelles 37.00 % 0.00 % 0.000 % 37.00 %
113 Brie Et Angonnes 35.11 % 1.29 % 0.379 % 36.78 %
114 Saint Georges d'Esperanche 36.71 % 0.00 % 0.000 % 36.71 %
115 Saint Simeon de Bressieux 35.59 % 0.67 % 0.322 % 36.58 %
116 Beaurepaire 35.08 % 1.20 % 0.229 % 36.51 %
117 Chabons 33.88 % 2.20 % 0.420 % 36.50 %
118 Saint Etienne de Saint Geoirs 35.33 % 0.67 % 0.322 % 36.32 %
119 Cessieu 34.00 % 1.64 % 0.526 % 36.17 %
120 Saint Andre Le Gaz 33.85 % 1.64 % 0.526 % 36.02 %
121 Tignieu Jameyzieu 35.64 % 0.00 % 0.338 % 35.98 %
122 Cremieu 35.60 % 0.00 % 0.338 % 35.94 %
123 Satolas Et Bonce 31.51 % 4.10 % 0.327 % 35.94 %
124 Vezeronce Curtin 35.45 % 0.00 % 0.338 % 35.79 %
125 La Batie Montgascon 33.40 % 1.64 % 0.526 % 35.57 %
126 Goncelin 30.20 % 4.80 % 0.561 % 35.56 %
127 Chasse sur Rhone 35.13 % 0.00 % 0.000 % 35.13 %
128 Corbelin 34.55 % 0.00 % 0.338 % 34.89 %
129 Champ sur Drac 33.12 % 1.29 % 0.379 % 34.79 %
130 Saint Clair de La Tour 32.48 % 1.64 % 0.526 % 34.65 %
131 Valencin 34.61 % 0.00 % 0.000 % 34.61 %
132 Trept 34.24 % 0.00 % 0.338 % 34.58 %
133 Saint Clair du Rhone 33.08 % 1.20 % 0.229 % 34.51 %
134 Frontonas 34.09 % 0.00 % 0.338 % 34.43 %
135 Heyrieux 34.30 % 0.00 % 0.000 % 34.30 %
136 Les Abrets en Dauphine 32.11 % 1.64 % 0.526 % 34.28 %
137 Chavanoz 31.78 % 2.08 % 0.226 % 34.09 %
138 Le Pont de Beauvoisin 31.88 % 1.64 % 0.526 % 34.05 %
139 Aoste 31.86 % 1.64 % 0.526 % 34.03 %
140 Porte-des-Bonnevaux 32.89 % 0.67 % 0.322 % 33.88 %
141 Saint Maurice l'Exil 32.22 % 1.20 % 0.229 % 33.65 %
142 Chatonnay 32.57 % 0.67 % 0.322 % 33.56 %
143 Dolomieu 31.36 % 1.64 % 0.526 % 33.53 %
144 Saint Romain de Jalionas 32.92 % 0.00 % 0.338 % 33.26 %
145 Saint Sauveur 28.52 % 4.03 % 0.603 % 33.15 %
146 Sablons 31.49 % 1.20 % 0.229 % 32.92 %
147 Reventin Vaugris 32.83 % 0.00 % 0.000 % 32.83 %
148 Salaise sur Sanne 31.34 % 1.20 % 0.229 % 32.77 %
149 Saint Didier de La Tour 30.40 % 1.64 % 0.526 % 32.57 %
150 Jardin 32.42 % 0.00 % 0.000 % 32.42 %
151 Septeme 32.00 % 0.00 % 0.000 % 32.00 %
152 Diemoz 30.90 % 0.00 % 0.000 % 30.90 %
153 Chanas 29.12 % 1.20 % 0.229 % 30.55 %
154 Saint Just Chaleyssin 27.90 % 0.00 % 0.000 % 27.90 %
Moyenne département 42.18 %

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.

Le département Isere fait partie de la région  Auvergne-Rhône-Alpes →

← Simulateur principal taxe foncière

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.