126 communes couvertes · Taux moyen départemental 30.16 %
30.16 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
-9.52 %
Écart vs nationale
126 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarare | 35.08 % | 2.67 % | 0.658 % | 38.41 % |
| 2 | Vaulx-en-Velin | 37.49 % | 0.55 % | 0.154 % | 38.19 % |
| 3 | Grigny-sur-Rhone | 36.50 % | 0.55 % | 0.154 % | 37.20 % |
| 4 | Saint-Fons | 36.20 % | 0.55 % | 0.154 % | 36.90 % |
| 5 | Caluire Et Cuire | 35.83 % | 0.55 % | 0.154 % | 36.53 % |
| 6 | Jonage | 35.82 % | 0.55 % | 0.154 % | 36.52 % |
| 7 | Decines-Charpieu | 35.68 % | 0.55 % | 0.154 % | 36.38 % |
| 8 | Givors | 35.53 % | 0.55 % | 0.154 % | 36.23 % |
| 9 | Saint-Genis-Laval | 35.50 % | 0.55 % | 0.154 % | 36.20 % |
| 10 | Oullins-Pierre-Benite | 35.30 % | 0.55 % | 0.154 % | 36.00 % |
| 11 | Mornant | 31.37 % | 3.80 % | 0.570 % | 35.74 % |
| 12 | Saint-Priest | 34.95 % | 0.55 % | 0.154 % | 35.65 % |
| 13 | Pommiers | 34.98 % | 0.00 % | 0.558 % | 35.54 % |
| 14 | Neuville sur Saone | 34.68 % | 0.55 % | 0.154 % | 35.38 % |
| 15 | Orlienas | 30.99 % | 3.80 % | 0.570 % | 35.36 % |
| 16 | Lucenay | 34.74 % | 0.00 % | 0.558 % | 35.30 % |
| 17 | Venissieux | 34.08 % | 0.55 % | 0.154 % | 34.78 % |
| 18 | Fontaines Saint Martin | 34.00 % | 0.55 % | 0.154 % | 34.70 % |
| 19 | Gleize | 33.14 % | 1.00 % | 0.215 % | 34.36 % |
| 20 | Mions | 33.21 % | 0.55 % | 0.154 % | 33.91 % |
| 21 | Cailloux sur Fontaines | 33.20 % | 0.55 % | 0.154 % | 33.90 % |
| 22 | Limas | 32.61 % | 1.00 % | 0.215 % | 33.83 % |
| 23 | Feyzin | 33.01 % | 0.55 % | 0.154 % | 33.71 % |
| 24 | Rillieux La Pape | 32.98 % | 0.55 % | 0.154 % | 33.68 % |
| 25 | L'Arbresle | 33.24 % | 0.00 % | 0.413 % | 33.65 % |
| 26 | Villeurbanne | 32.93 % | 0.55 % | 0.154 % | 33.63 % |
| 27 | Lozanne | 32.85 % | 0.00 % | 0.558 % | 33.41 % |
| 28 | Chatillon | 32.75 % | 0.00 % | 0.558 % | 33.31 % |
| 29 | Sourcieux Les Mines | 32.88 % | 0.00 % | 0.413 % | 33.29 % |
| 30 | Sain Bel | 32.80 % | 0.00 % | 0.413 % | 33.21 % |
| 31 | Sathonay-Camp | 32.48 % | 0.55 % | 0.154 % | 33.18 % |
| 32 | Vindry-sur-Turdine | 29.53 % | 2.67 % | 0.658 % | 32.86 % |
| 33 | Meyzieu | 31.97 % | 0.55 % | 0.154 % | 32.67 % |
| 34 | Beauvallon | 28.25 % | 3.80 % | 0.570 % | 32.62 % |
| 35 | Lyon | 31.89 % | 0.55 % | 0.154 % | 32.59 % |
| 36 | Fleurieux sur l'Arbresle | 31.99 % | 0.00 % | 0.413 % | 32.40 % |
| 37 | Taluyers | 27.99 % | 3.80 % | 0.570 % | 32.36 % |
| 38 | Beaujeu | 30.56 % | 1.75 % | 0.000 % | 32.31 % |
| 39 | La Mulatiere | 31.60 % | 0.55 % | 0.154 % | 32.30 % |
| 40 | Francheville | 31.54 % | 0.55 % | 0.154 % | 32.24 % |
| 41 | Morance | 31.61 % | 0.00 % | 0.558 % | 32.17 % |
| 42 | Cours | 28.83 % | 2.67 % | 0.658 % | 32.16 % |
| 43 | Saint Germain Au Mont d'Or | 31.39 % | 0.55 % | 0.154 % | 32.09 % |
| 44 | Chabaniere | 27.56 % | 3.80 % | 0.570 % | 31.93 % |
| 45 | Bron | 31.20 % | 0.55 % | 0.154 % | 31.90 % |
| 46 | Soucieu en Jarrest | 27.45 % | 3.80 % | 0.570 % | 31.82 % |
| 47 | Saint Laurent d'Agny | 27.43 % | 3.80 % | 0.570 % | 31.80 % |
| 48 | Vernaison | 30.86 % | 0.55 % | 0.154 % | 31.56 % |
| 49 | Chaponost | 29.78 % | 1.50 % | 0.225 % | 31.51 % |
| 50 | Saint Pierre La Palud | 31.02 % | 0.00 % | 0.413 % | 31.43 % |
| 51 | Ternay | 31.40 % | 0.00 % | 0.000 % | 31.40 % |
| 52 | Communay | 31.40 % | 0.00 % | 0.000 % | 31.40 % |
| 53 | Chassieu | 30.68 % | 0.55 % | 0.154 % | 31.38 % |
| 54 | Villie Morgon | 29.62 % | 1.75 % | 0.000 % | 31.37 % |
| 55 | Villefranche-sur-Saone | 30.06 % | 1.00 % | 0.215 % | 31.27 % |
| 56 | Fontaines sur Saone | 30.48 % | 0.55 % | 0.154 % | 31.18 % |
| 57 | Genas | 31.11 % | 0.00 % | 0.000 % | 31.11 % |
| 58 | Dardilly | 30.39 % | 0.55 % | 0.154 % | 31.09 % |
| 59 | Amplepuis | 27.69 % | 2.67 % | 0.658 % | 31.02 % |
| 60 | Saint-Martin-en-Haut | 28.42 % | 1.93 % | 0.581 % | 30.93 % |
| 61 | Porte des Pierres Dorees | 30.25 % | 0.00 % | 0.558 % | 30.81 % |
| 62 | Thurins | 30.27 % | 0.36 % | 0.000 % | 30.63 % |
| 63 | Craponne | 29.86 % | 0.55 % | 0.154 % | 30.56 % |
| 64 | Chazay d'Azergues | 29.89 % | 0.00 % | 0.558 % | 30.45 % |
| 65 | Saint Symphorien sur Coise | 27.89 % | 1.93 % | 0.581 % | 30.40 % |
| 66 | Grezieu La Varenne | 30.03 % | 0.36 % | 0.000 % | 30.39 % |
| 67 | Thizy Les Bourgs | 27.00 % | 2.67 % | 0.658 % | 30.33 % |
| 68 | Sainte Foy Les Lyon | 29.52 % | 0.55 % | 0.154 % | 30.22 % |
| 69 | Albigny -sur-Saone | 29.32 % | 0.55 % | 0.154 % | 30.02 % |
| 70 | Saint Genis Les Ollieres | 29.30 % | 0.55 % | 0.154 % | 30.00 % |
| 71 | Saint Etienne-des-Oullieres | 28.76 % | 1.00 % | 0.215 % | 29.98 % |
| 72 | Val d'Oingt | 29.25 % | 0.00 % | 0.558 % | 29.81 % |
| 73 | Anse | 28.96 % | 0.00 % | 0.558 % | 29.52 % |
| 74 | Lissieu | 28.62 % | 0.55 % | 0.154 % | 29.32 % |
| 75 | Vaugneray | 28.92 % | 0.36 % | 0.000 % | 29.28 % |
| 76 | Charly | 28.51 % | 0.55 % | 0.154 % | 29.21 % |
| 77 | Brindas | 28.78 % | 0.36 % | 0.000 % | 29.14 % |
| 78 | Irigny | 28.42 % | 0.55 % | 0.154 % | 29.12 % |
| 79 | Sainte Consorce | 28.63 % | 0.36 % | 0.000 % | 28.99 % |
| 80 | Vourles | 27.21 % | 1.50 % | 0.225 % | 28.94 % |
| 81 | Brignais | 27.14 % | 1.50 % | 0.225 % | 28.87 % |
| 82 | Arnas | 27.43 % | 1.00 % | 0.215 % | 28.64 % |
| 83 | Messimy | 28.23 % | 0.36 % | 0.000 % | 28.59 % |
| 84 | Chessy | 27.90 % | 0.00 % | 0.558 % | 28.46 % |
| 85 | Millery | 26.65 % | 1.50 % | 0.225 % | 28.38 % |
| 86 | Bully | 27.89 % | 0.00 % | 0.413 % | 28.30 % |
| 87 | Collonges Au Mt d'Or | 27.59 % | 0.55 % | 0.154 % | 28.29 % |
| 88 | Couzon Au Mont d'Or | 27.53 % | 0.55 % | 0.154 % | 28.23 % |
| 89 | Saint-Didier-Au-Mont-D-Or | 27.29 % | 0.55 % | 0.154 % | 27.99 % |
| 90 | Savigny | 27.56 % | 0.00 % | 0.413 % | 27.97 % |
| 91 | Tassin-La-Demi-Lune | 27.22 % | 0.55 % | 0.154 % | 27.92 % |
| 92 | Pollionnay | 27.56 % | 0.36 % | 0.000 % | 27.92 % |
| 93 | Dommartin | 27.44 % | 0.00 % | 0.413 % | 27.85 % |
| 94 | Bessenay | 27.32 % | 0.00 % | 0.413 % | 27.73 % |
| 95 | Colombier-Saugnieu | 27.67 % | 0.00 % | 0.000 % | 27.67 % |
| 96 | Saint Cyr Au Mont d'Or | 26.83 % | 0.55 % | 0.154 % | 27.53 % |
| 97 | Belleville-en-Beaujolais | 25.65 % | 1.75 % | 0.000 % | 27.40 % |
| 98 | Sathonay Village | 26.66 % | 0.55 % | 0.154 % | 27.36 % |
| 99 | Condrieu | 27.20 % | 0.00 % | 0.000 % | 27.20 % |
| 100 | Serezin du Rhone | 26.94 % | 0.00 % | 0.000 % | 26.94 % |
| 101 | Saint-Symphorien-d'Ozon | 26.79 % | 0.00 % | 0.000 % | 26.79 % |
| 102 | Corbas | 26.06 % | 0.55 % | 0.154 % | 26.76 % |
| 103 | Montanay | 26.00 % | 0.55 % | 0.154 % | 26.70 % |
| 104 | Chasselay | 26.12 % | 0.00 % | 0.558 % | 26.68 % |
| 105 | Limonest | 25.73 % | 0.55 % | 0.154 % | 26.43 % |
| 106 | Champagne Au Mont d'Or | 25.58 % | 0.55 % | 0.154 % | 26.28 % |
| 107 | Genay | 25.53 % | 0.55 % | 0.154 % | 26.23 % |
| 108 | Ecully | 25.50 % | 0.55 % | 0.154 % | 26.20 % |
| 109 | Montagny | 24.24 % | 1.50 % | 0.225 % | 25.96 % |
| 110 | Saint Pierre de Chandieu | 25.02 % | 0.00 % | 0.000 % | 25.02 % |
| 111 | Chaponnay | 24.73 % | 0.00 % | 0.000 % | 24.73 % |
| 112 | Marcy-l'Etoile | 23.53 % | 0.55 % | 0.154 % | 24.23 % |
| 113 | Saint-Laurent-de-Mure | 24.11 % | 0.00 % | 0.000 % | 24.11 % |
| 114 | Lentilly | 23.46 % | 0.00 % | 0.413 % | 23.87 % |
| 115 | Saint Germain Nuelles | 23.41 % | 0.00 % | 0.413 % | 23.82 % |
| 116 | Toussieu | 23.66 % | 0.00 % | 0.000 % | 23.66 % |
| 117 | Pusignan | 23.35 % | 0.00 % | 0.000 % | 23.35 % |
| 118 | Loire sur Rhone | 23.24 % | 0.00 % | 0.000 % | 23.24 % |
| 119 | Ampuis | 23.12 % | 0.00 % | 0.000 % | 23.12 % |
| 120 | Saint Romain en Gal | 23.07 % | 0.00 % | 0.000 % | 23.07 % |
| 121 | La Tour-de-Salvagny | 22.13 % | 0.55 % | 0.154 % | 22.83 % |
| 122 | Saint Bonnet de Mure | 22.54 % | 0.00 % | 0.000 % | 22.54 % |
| 123 | Charbonnieres-Les-Bains | 21.46 % | 0.55 % | 0.154 % | 22.16 % |
| 124 | Solaize | 21.21 % | 0.55 % | 0.154 % | 21.91 % |
| 125 | Saint-Georges de Reneins | 20.03 % | 1.75 % | 0.000 % | 21.78 % |
| 126 | Quincieux | 20.90 % | 0.55 % | 0.154 % | 21.60 % |
| Moyenne département | — | 30.16 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Rhone fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.