Département 31 · 114 communes · Taux 2026

Taxe foncière dans le
département Haute-Garonne (31)

114 communes couvertes · Taux moyen départemental  50.72 %

50.72 %

Taux moyen département

39.68 %

Moyenne nationale

+11.04 %

Écart vs nationale

Classement des communes — Haute-Garonne (31)

114 communes, triées par taux total décroissant.

# Commune Taux communal Taux interco. Taxes spéc. Taux total
1 Castanet Tolosan 61.90 % 10.93 % 0.486 % 73.32 %
2 Ramonville Saint Agne 58.89 % 10.93 % 0.486 % 70.31 %
3 Saint Jory 56.60 % 13.20 % 0.330 % 70.13 %
4 Launaguet 53.00 % 13.20 % 0.330 % 66.53 %
5 Blagnac 51.00 % 13.20 % 0.330 % 64.53 %
6 Villefranche Lauragais 54.11 % 7.50 % 0.185 % 61.80 %
7 Tournefeuille 47.65 % 13.20 % 0.330 % 61.18 %
8 Auzeville Tolosane 49.64 % 10.93 % 0.486 % 61.06 %
9 Fonsorbes 55.60 % 5.12 % 0.324 % 61.04 %
10 Montgiscard 49.32 % 10.93 % 0.486 % 60.74 %
11 Escalquens 49.22 % 10.93 % 0.486 % 60.64 %
12 Cugnaux 46.37 % 13.20 % 0.330 % 59.90 %
13 Ayguesvives 48.23 % 10.93 % 0.486 % 59.65 %
14 Plaisance du Touch 56.24 % 2.50 % 0.000 % 58.74 %
15 Aucamville 45.05 % 13.20 % 0.330 % 58.58 %
16 Mondonville 44.90 % 13.20 % 0.330 % 58.43 %
17 Montrejeau 54.58 % 3.46 % 0.365 % 58.41 %
18 Venerque 55.69 % 2.00 % 0.501 % 58.19 %
19 Cepet 49.92 % 7.26 % 0.270 % 57.45 %
20 Gratentour 43.90 % 13.20 % 0.330 % 57.43 %
21 Gragnague 51.49 % 5.77 % 0.086 % 57.35 %
22 Aussonne 43.79 % 13.20 % 0.330 % 57.32 %
23 Labege 45.40 % 10.93 % 0.486 % 56.82 %
24 Villemur sur Tarn 49.95 % 6.49 % 0.261 % 56.70 %
25 Beauzelle 42.77 % 13.20 % 0.330 % 56.30 %
26 Bagneres de Luchon 51.30 % 4.60 % 0.159 % 56.06 %
27 Gagnac sur Garonne 42.00 % 13.20 % 0.330 % 55.53 %
28 Baziege 44.06 % 10.93 % 0.486 % 55.48 %
29 Saint Orens de Gameville 41.76 % 13.20 % 0.330 % 55.29 %
30 Colomiers 41.75 % 13.20 % 0.330 % 55.28 %
31 Cornebarrieu 41.66 % 13.20 % 0.330 % 55.19 %
32 Nailloux 47.33 % 7.50 % 0.185 % 55.02 %
33 Fonbeauzard 40.87 % 13.20 % 0.330 % 54.40 %
34 Roques 48.60 % 5.12 % 0.324 % 54.04 %
35 Saint Gaudens 50.20 % 3.46 % 0.365 % 54.03 %
36 Villeneuve Tolosane 40.48 % 13.20 % 0.330 % 54.01 %
37 Le Vernet 50.87 % 2.00 % 0.501 % 53.37 %
38 Pechabou 41.79 % 10.93 % 0.486 % 53.21 %
39 La Salvetat Saint Gilles 50.53 % 2.50 % 0.000 % 53.03 %
40 Castelginest 39.45 % 13.20 % 0.330 % 52.98 %
41 Bruguieres 39.42 % 13.20 % 0.330 % 52.95 %
42 Saint Lys 47.35 % 5.12 % 0.324 % 52.79 %
43 Brax 38.78 % 13.20 % 0.330 % 52.31 %
44 Fontenilles 49.58 % 2.50 % 0.000 % 52.08 %
45 Grenade 49.66 % 1.61 % 0.258 % 51.53 %
46 Verfeil 45.61 % 5.77 % 0.086 % 51.47 %
47 Seilh 37.81 % 13.20 % 0.330 % 51.34 %
48 Pibrac 37.66 % 13.20 % 0.330 % 51.19 %
49 Auterive 48.61 % 2.00 % 0.501 % 51.11 %
50 Sainte Foy d'Aigrefeuile 43.32 % 7.50 % 0.185 % 51.01 %
51 Pinsaguel 45.40 % 5.12 % 0.324 % 50.84 %
52 Fronton 43.12 % 7.26 % 0.270 % 50.65 %
53 Dremil Lafage 37.09 % 13.20 % 0.330 % 50.62 %
54 Montrabe 37.05 % 13.20 % 0.330 % 50.58 %
55 Muret 45.12 % 5.12 % 0.324 % 50.56 %
56 Roquettes 44.70 % 5.12 % 0.324 % 50.14 %
57 Saint Sulpice sur Leze 42.63 % 7.05 % 0.461 % 50.14 %
58 Cazeres 47.23 % 2.69 % 0.202 % 50.12 %
59 Frouzins 44.61 % 5.12 % 0.324 % 50.05 %
60 Lacroix Falgarde 38.45 % 10.93 % 0.486 % 49.87 %
61 Buzet sur Tarn 42.98 % 6.49 % 0.261 % 49.73 %
62 Bouloc 42.13 % 7.26 % 0.270 % 49.66 %
63 Carbonne 41.88 % 7.05 % 0.461 % 49.39 %
64 Saint Alban 35.50 % 13.20 % 0.330 % 49.03 %
65 Labarthe sur Leze 43.50 % 5.12 % 0.324 % 48.94 %
66 Toulouse 35.35 % 13.20 % 0.330 % 48.88 %
67 Revel 45.55 % 3.17 % 0.105 % 48.82 %
68 Lanta 40.88 % 7.50 % 0.185 % 48.57 %
69 Saubens 42.91 % 5.12 % 0.324 % 48.35 %
70 Lespinasse 34.65 % 13.20 % 0.330 % 48.18 %
71 Rieumes 45.26 % 2.69 % 0.202 % 48.15 %
72 Pompertuzat 36.45 % 10.93 % 0.486 % 47.87 %
73 Seysses 42.40 % 5.12 % 0.324 % 47.84 %
74 L Union 33.99 % 13.20 % 0.330 % 47.52 %
75 Calmont 39.82 % 7.50 % 0.185 % 47.51 %
76 Montesquieu Volvestre 39.75 % 7.05 % 0.461 % 47.26 %
77 Pins Justaret 41.79 % 5.12 % 0.324 % 47.23 %
78 Montberon 46.79 % 0.00 % 0.000 % 46.79 %
79 Saint Jean 33.02 % 13.20 % 0.330 % 46.55 %
80 Montastruc La Conseiller 40.68 % 5.77 % 0.086 % 46.54 %
81 Caraman 38.83 % 7.50 % 0.185 % 46.52 %
82 Quint 32.72 % 13.20 % 0.330 % 46.25 %
83 Lavernose Lacasse 40.61 % 5.12 % 0.324 % 46.05 %
84 Eaunes 40.60 % 5.12 % 0.324 % 46.04 %
85 Longages 38.50 % 7.05 % 0.461 % 46.01 %
86 Castelnau d'Estretefonds 38.46 % 7.26 % 0.270 % 45.99 %
87 Labastidette 40.41 % 5.12 % 0.324 % 45.85 %
88 Levignac 42.40 % 2.50 % 0.000 % 44.90 %
89 Le Fauga 39.38 % 5.12 % 0.324 % 44.82 %
90 Bessieres 37.88 % 6.49 % 0.261 % 44.63 %
91 Lherm 41.61 % 2.69 % 0.202 % 44.50 %
92 Rieux 36.94 % 7.05 % 0.461 % 44.45 %
93 Larra 42.30 % 1.61 % 0.258 % 44.17 %
94 Cintegabelle 41.60 % 2.00 % 0.501 % 44.10 %
95 Portet sur Garonne 38.58 % 5.12 % 0.324 % 44.02 %
96 Sainte Foy de Peyroliere 41.07 % 2.69 % 0.202 % 43.96 %
97 Lapeyrouse Fossat 37.91 % 5.77 % 0.086 % 43.77 %
98 Lagardelle sur Leze 40.84 % 2.00 % 0.501 % 43.34 %
99 Saint Sauveur 35.62 % 7.26 % 0.270 % 43.15 %
100 Balma 29.48 % 13.20 % 0.330 % 43.01 %
101 Merville 40.68 % 1.61 % 0.258 % 42.55 %
102 Leguevin 40.04 % 2.50 % 0.000 % 42.54 %
103 Martres Tolosane 39.17 % 2.69 % 0.202 % 42.06 %
104 Saint Loup Cammas 41.98 % 0.00 % 0.000 % 41.98 %
105 Rouffiac Tolosan 41.65 % 0.00 % 0.000 % 41.65 %
106 Daux 38.92 % 1.61 % 0.258 % 40.79 %
107 Castelmaurou 40.50 % 0.00 % 0.000 % 40.50 %
108 Miremont 37.57 % 2.00 % 0.501 % 40.07 %
109 Berat 37.00 % 2.69 % 0.202 % 39.89 %
110 Noe 32.05 % 7.05 % 0.461 % 39.56 %
111 Pechbonnieu 39.13 % 0.00 % 0.000 % 39.13 %
112 Flourens 25.54 % 13.20 % 0.330 % 39.07 %
113 Saint Genies Bellevue 38.27 % 0.00 % 0.000 % 38.27 %
114 Fenouillet 21.18 % 13.20 % 0.330 % 34.71 %
Moyenne département 50.72 %

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.

Le département Haute-Garonne fait partie de la région  Occitanie →

← Simulateur principal taxe foncière

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.