547 communes couvertes dans 13 départements · Taux moyen régional 50.97 %
50.97 %
Taux moyen régional
39.68 %
Moyenne nationale
+11.29 %
Écart vs nationale
| Département | Nb communes | Taux moyen | Accès |
|---|---|---|---|
| 09 — Ariege | 14 | 47.46 % | Voir les communes → |
| 11 — Aude | 28 | 65.26 % | Voir les communes → |
| 12 — Aveyron | 29 | 43.04 % | Voir les communes → |
| 30 — Gard | 83 | 49.74 % | Voir les communes → |
| 31 — Haute-Garonne | 114 | 50.72 % | Voir les communes → |
| 32 — Gers | 14 | 71.79 % | Voir les communes → |
| 34 — Herault | 112 | 48.94 % | Voir les communes → |
| 46 — Lot | 9 | 51.05 % | Voir les communes → |
| 48 — Lozere | 8 | 49.19 % | Voir les communes → |
| 65 — Hautes-Pyrenees | 16 | 46.08 % | Voir les communes → |
| 66 — Pyrenees-Orientales | 59 | 44.62 % | Voir les communes → |
| 81 — Tarn | 41 | 56.93 % | Voir les communes → |
| 82 — Tarn-Et-Garonne | 20 | 59.25 % | Voir les communes → |
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Samatan | 32 — Gers | 81.23 % |
| 2 | Auch | 32 — Gers | 79.81 % |
| 3 | Mirande | 32 — Gers | 78.64 % |
| 4 | Montreal | 11 — Aude | 76.26 % |
| 5 | Sommieres | 30 — Gard | 75.14 % |
| 6 | Conques sur Orbiel | 11 — Aude | 74.96 % |
| 7 | L'Isle Jourdain | 32 — Gers | 74.61 % |
| 8 | Lombez | 32 — Gers | 73.83 % |
| 9 | Trebes | 11 — Aude | 73.47 % |
| 10 | Castanet Tolosan | 31 — Haute-Garonne | 73.32 % |
Communes de plus de 5 000 habitants uniquement.
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenouillet | 31 — Haute-Garonne | 34.71 % |
| 2 | Bellegarde | 30 — Gard | 37.52 % |
| 3 | Florensac | 34 — Herault | 39.07 % |
| 4 | La Grande Motte | 34 — Herault | 39.67 % |
| 5 | Rivesaltes | 66 — Pyrenees-Orientales | 39.89 % |
| 6 | Saint Privat des Vieux | 30 — Gard | 39.89 % |
| 7 | Le Grau du Roi | 30 — Gard | 41.55 % |
| 8 | Argeles sur Mer | 66 — Pyrenees-Orientales | 41.74 % |
| 9 | Mauguio | 34 — Herault | 41.97 % |
| 10 | Saint Esteve | 66 — Pyrenees-Orientales | 42.08 % |
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.