Département 35 · 128 communes · Taux 2026

Taxe foncière dans le
département Ille-Et-Vilaine (35)

128 communes couvertes · Taux moyen départemental  42.55 %

42.55 %

Taux moyen département

39.68 %

Moyenne nationale

+2.87 %

Écart vs nationale

Classement des communes — Ille-Et-Vilaine (35)

128 communes, triées par taux total décroissant.

# Commune Taux communal Taux interco. Taxes spéc. Taux total
1 Saint Aubin du Cormier 42.97 % 10.50 % 0.299 % 53.77 %
2 Erce Pres Liffre 42.03 % 10.50 % 0.299 % 52.83 %
3 Gosne 41.50 % 10.50 % 0.299 % 52.30 %
4 Liffre 41.45 % 10.50 % 0.299 % 52.25 %
5 Dinard 51.54 % 0.10 % 0.209 % 51.85 %
6 La Bouexiere 40.11 % 10.50 % 0.299 % 50.91 %
7 Fougeres 49.16 % 1.57 % 0.000 % 50.73 %
8 Saint Armel 47.23 % 1.73 % 0.229 % 49.19 %
9 Saint Malo 46.03 % 2.60 % 0.340 % 48.97 %
10 Pipriac 46.17 % 1.50 % 0.503 % 48.17 %
11 Saint Aubin d'Aubigne 44.40 % 3.48 % 0.291 % 48.17 %
12 Dol de Bretagne 43.19 % 4.08 % 0.543 % 47.81 %
13 Rennes 45.66 % 1.73 % 0.229 % 47.62 %
14 Bruz 45.34 % 1.73 % 0.229 % 47.30 %
15 Saint Thurial 45.69 % 1.21 % 0.385 % 47.28 %
16 Redon 45.24 % 1.50 % 0.503 % 47.24 %
17 Bain de Bretagne 45.47 % 1.00 % 0.440 % 46.91 %
18 Laille 44.92 % 1.73 % 0.229 % 46.88 %
19 Chevaigne 44.67 % 1.73 % 0.229 % 46.63 %
20 Saint Pere Marc en Poulet 43.68 % 2.60 % 0.340 % 46.62 %
21 Saint Meen Le Grand 44.50 % 1.75 % 0.349 % 46.60 %
22 Montfort-sur-Meu 43.58 % 2.40 % 0.342 % 46.32 %
23 Montreuil Le Gast 42.14 % 3.48 % 0.291 % 45.91 %
24 Bourgbarre 43.90 % 1.73 % 0.229 % 45.86 %
25 Noyal-Chatillon S Seich 43.78 % 1.73 % 0.229 % 45.74 %
26 La Meziere 41.90 % 3.48 % 0.291 % 45.67 %
27 Betton 43.71 % 1.73 % 0.229 % 45.67 %
28 Le Rheu 43.60 % 1.73 % 0.229 % 45.56 %
29 Cintre 43.57 % 1.73 % 0.229 % 45.53 %
30 Sixt sur Aff 43.17 % 1.50 % 0.503 % 45.17 %
31 Melesse 41.31 % 3.48 % 0.291 % 45.08 %
32 Louvigne du Desert 43.50 % 1.57 % 0.000 % 45.07 %
33 Pont Pean 42.90 % 1.73 % 0.229 % 44.86 %
34 Cancale 41.89 % 2.60 % 0.340 % 44.83 %
35 Montreuil sur Ille 40.87 % 3.48 % 0.291 % 44.64 %
36 Pleine Fougeres 39.90 % 4.08 % 0.543 % 44.52 %
37 Bedee 41.67 % 2.40 % 0.342 % 44.41 %
38 Guignen 42.75 % 1.50 % 0.158 % 44.41 %
39 Vignoc 40.53 % 3.48 % 0.291 % 44.30 %
40 La Chapelle des Fougeret 41.87 % 1.73 % 0.229 % 43.83 %
41 Saint Jacques de La Lande 41.86 % 1.73 % 0.229 % 43.82 %
42 Bains sur Oust 41.64 % 1.50 % 0.503 % 43.64 %
43 Geveze 41.50 % 1.73 % 0.229 % 43.46 %
44 Corps Nuds 41.49 % 1.73 % 0.229 % 43.45 %
45 Tinteniac 42.61 % 0.75 % 0.000 % 43.36 %
46 Nouvoitou 41.40 % 1.73 % 0.229 % 43.36 %
47 Talensac 40.48 % 2.40 % 0.342 % 43.22 %
48 Pleumeleuc 40.41 % 2.40 % 0.342 % 43.15 %
49 Servon sur Vilaine 43.07 % 0.00 % 0.070 % 43.14 %
50 Chantepie 41.07 % 1.73 % 0.229 % 43.03 %
51 Montauban-de-Bretagne 40.92 % 1.75 % 0.349 % 43.02 %
52 Saint Meloir des Ondes 40.05 % 2.60 % 0.340 % 42.99 %
53 Vern sur Seiche 40.96 % 1.73 % 0.229 % 42.92 %
54 Sainte Marie 40.90 % 1.50 % 0.503 % 42.90 %
55 Maen Roch 38.39 % 4.34 % 0.170 % 42.90 %
56 Les Portes du Coglais 38.27 % 4.34 % 0.170 % 42.78 %
57 Grand Fougeray 41.32 % 1.00 % 0.440 % 42.76 %
58 Vezin Le Coquet 40.76 % 1.73 % 0.229 % 42.72 %
59 Thorigne Fouillard 40.69 % 1.73 % 0.229 % 42.65 %
60 Iffendic 39.85 % 2.40 % 0.342 % 42.59 %
61 Sens de Bretagne 38.55 % 3.48 % 0.291 % 42.32 %
62 Noyal sur Vilaine 42.22 % 0.00 % 0.070 % 42.29 %
63 Crevin 40.74 % 1.00 % 0.440 % 42.18 %
64 Orgeres 40.00 % 1.73 % 0.229 % 41.96 %
65 Romille 40.00 % 1.73 % 0.229 % 41.96 %
66 La Chapelle Thouarault 40.00 % 1.73 % 0.229 % 41.96 %
67 Chateaugiron 41.80 % 0.00 % 0.070 % 41.87 %
68 Rives-du-Couesnon 40.29 % 1.57 % 0.000 % 41.86 %
69 Val d'Ize 39.57 % 1.90 % 0.314 % 41.78 %
70 Plerguer 38.83 % 2.60 % 0.340 % 41.77 %
71 Pleurtuit 41.46 % 0.10 % 0.209 % 41.77 %
72 Irodouer 39.60 % 1.75 % 0.349 % 41.70 %
73 Janze 39.77 % 1.35 % 0.366 % 41.49 %
74 Mordelles 39.50 % 1.73 % 0.229 % 41.46 %
75 Saint Jouan des Guerets 38.46 % 2.60 % 0.340 % 41.40 %
76 Guipry-Messac 39.71 % 1.50 % 0.158 % 41.37 %
77 Breteil 38.59 % 2.40 % 0.342 % 41.33 %
78 Hede-Bazouges 40.58 % 0.75 % 0.000 % 41.33 %
79 Baulon 39.66 % 1.50 % 0.158 % 41.32 %
80 Guichen 39.50 % 1.50 % 0.158 % 41.16 %
81 Chavagne 39.07 % 1.73 % 0.229 % 41.03 %
82 Saint Erblon 38.86 % 1.73 % 0.229 % 40.82 %
83 Romagne 39.11 % 1.57 % 0.000 % 40.68 %
84 Brece 38.63 % 1.73 % 0.229 % 40.59 %
85 Domagne 38.37 % 1.90 % 0.314 % 40.58 %
86 Plelan Le Grand 38.97 % 1.21 % 0.385 % 40.56 %
87 Saint Germain en Cogles 36.05 % 4.34 % 0.170 % 40.56 %
88 La Fresnais 37.59 % 2.60 % 0.340 % 40.53 %
89 Vitre 38.31 % 1.90 % 0.314 % 40.52 %
90 Martigne Ferchaud 38.77 % 1.35 % 0.366 % 40.49 %
91 Val d'Anast 38.66 % 1.50 % 0.158 % 40.32 %
92 Goven 38.57 % 1.50 % 0.158 % 40.23 %
93 Saint Domineuc 39.40 % 0.75 % 0.000 % 40.15 %
94 Lecousse 38.55 % 1.57 % 0.000 % 40.12 %
95 La Gouesniere 37.17 % 2.60 % 0.340 % 40.11 %
96 Acigne 38.10 % 1.73 % 0.229 % 40.06 %
97 Miniac Morvan 37.00 % 2.60 % 0.340 % 39.94 %
98 Domloup 39.64 % 0.00 % 0.070 % 39.71 %
99 Argentre du Plessis 37.33 % 1.90 % 0.314 % 39.54 %
100 Saint Gilles 37.47 % 1.73 % 0.229 % 39.43 %
101 Saint Gregoire 37.43 % 1.73 % 0.229 % 39.39 %
102 Pleugueneuc 38.60 % 0.75 % 0.000 % 39.35 %
103 Pire-Chance 39.20 % 0.00 % 0.070 % 39.27 %
104 Chateaubourg 36.90 % 1.90 % 0.314 % 39.11 %
105 Pace 37.09 % 1.73 % 0.229 % 39.05 %
106 Balaze 36.80 % 1.90 % 0.314 % 39.01 %
107 Saint Coulomb 36.00 % 2.60 % 0.340 % 38.94 %
108 Bourg des Comptes 37.25 % 1.50 % 0.158 % 38.91 %
109 Combourg 38.04 % 0.75 % 0.000 % 38.79 %
110 Javene 37.14 % 1.57 % 0.000 % 38.71 %
111 Etrelles 36.24 % 1.90 % 0.314 % 38.45 %
112 La Guerche de Bretagne 36.23 % 1.90 % 0.314 % 38.44 %
113 Plechatel 36.77 % 1.00 % 0.440 % 38.21 %
114 Retiers 36.36 % 1.35 % 0.366 % 38.08 %
115 Montgermont 35.94 % 1.73 % 0.229 % 37.90 %
116 Domalain 35.66 % 1.90 % 0.314 % 37.87 %
117 Mesnil-Roc'H 36.98 % 0.75 % 0.000 % 37.73 %
118 L'Hermitage 35.64 % 1.73 % 0.229 % 37.60 %
119 La Chapelle-Fleurigne 35.96 % 1.57 % 0.000 % 37.53 %
120 Chartres de Bretagne 35.50 % 1.73 % 0.229 % 37.46 %
121 Val Couesnon 32.93 % 4.34 % 0.170 % 37.44 %
122 Breal sous Montfort 35.53 % 1.21 % 0.385 % 37.13 %
123 Saint Didier 34.79 % 1.90 % 0.314 % 37.00 %
124 Cesson Sevigne 35.04 % 1.73 % 0.229 % 37.00 %
125 Bais 34.21 % 1.90 % 0.314 % 36.42 %
126 Saint Lunaire 35.47 % 0.10 % 0.209 % 35.78 %
127 La Richardais 34.06 % 0.10 % 0.209 % 34.37 %
128 Saint Briac sur Mer 32.16 % 0.10 % 0.209 % 32.47 %
Moyenne département 42.55 %

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.

Le département Ille-Et-Vilaine fait partie de la région  Bretagne →

← Simulateur principal taxe foncière

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.