Réponse directe
Pour 50 000€ de revenus bruts (revenu imposable ~45 000€ après abattement 10%) : un célibataire paie 6 665€ d'IR (taux effectif 14.8%, TMI 30%). Un couple sans enfant (un seul salaire) paie 2 421€. Avec 2 enfants : 1 156€.
| Situation | Parts fiscales | Impôt | TMI | Taux effectif |
|---|---|---|---|---|
| Célibataire | 1 part | 6 665€ | 30% | 14.8% |
| Couple (1 seul salaire de 50k) | 2 parts | 2 421€ | 11% | 5.4% |
| Couple + 2 enfants | 3 parts | 1 156€ | 11% | 2.6% |
Calcul pour 50 000€ de revenus salariaux bruts, après abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels (5 000€). Hors réductions et crédits d'impôt.
Revenu brut : 50 000€ → revenu imposable : 45 000€ (après abattement 5 000€)
| Tranche | Taux | Base imposée | Impôt |
|---|---|---|---|
| 0€ → 11 497€ | 0% | 11 497€ | 0€ |
| 11 497€ - 29 315€ | 11% | 17 818€ | 1 960€ |
| 29 315€ - 83 823€ | 30% | 15 685€ | 4 706€ |
| Total impôt | 6 665€ | ||
Calculez votre impôt exact
Avec revenus fonciers, dividendes, PER, enfants — simulateur complet 2026
Simulateur IR 2026 →