24 communes couvertes dans 1 département · Taux moyen régional 46.67 %
46.67 %
Taux moyen régional
39.68 %
Moyenne nationale
+6.99 %
Écart vs nationale
| Département | Nb communes | Taux moyen | Accès |
|---|---|---|---|
| 974 — La Reunion | 24 | 46.67 % | Voir les communes → |
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Louis | 974 — La Reunion | 75.62 % |
| 2 | Saint Benoit | 974 — La Reunion | 52.03 % |
| 3 | Plaine des Palmistes | 974 — La Reunion | 49.83 % |
| 4 | Cilaos | 974 — La Reunion | 49.68 % |
| 5 | La Possession | 974 — La Reunion | 49.65 % |
| 6 | Sainte Suzanne | 974 — La Reunion | 49.26 % |
| 7 | Bras Panon | 974 — La Reunion | 48.93 % |
| 8 | Salazie | 974 — La Reunion | 48.83 % |
| 9 | Saint Leu | 974 — La Reunion | 48.45 % |
| 10 | Le Port | 974 — La Reunion | 48.40 % |
Communes de plus de 5 000 habitants uniquement.
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Avirons | 974 — La Reunion | 33.17 % |
| 2 | Saint Denis | 974 — La Reunion | 38.39 % |
| 3 | Trois Bassins | 974 — La Reunion | 39.06 % |
| 4 | Saint Andre | 974 — La Reunion | 42.15 % |
| 5 | Entre Deux | 974 — La Reunion | 42.22 % |
| 6 | Tampon | 974 — La Reunion | 42.48 % |
| 7 | Saint Paul | 974 — La Reunion | 42.74 % |
| 8 | Etang Sale | 974 — La Reunion | 43.02 % |
| 9 | Petite Ile | 974 — La Reunion | 43.67 % |
| 10 | Sainte Rose | 974 — La Reunion | 44.90 % |
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.