28 communes couvertes dans 1 département · Taux moyen régional 60.86 %
60.86 %
Taux moyen régional
39.68 %
Moyenne nationale
+21.18 %
Écart vs nationale
| Département | Nb communes | Taux moyen | Accès |
|---|---|---|---|
| 971 — Guadeloupe | 28 | 60.86 % | Voir les communes → |
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Anse-Bertrand | 971 — Guadeloupe | 91.81 % |
| 2 | Saint-Louis | 971 — Guadeloupe | 86.55 % |
| 3 | Pointe-A-Pitre | 971 — Guadeloupe | 73.65 % |
| 4 | Basse-Terre | 971 — Guadeloupe | 72.96 % |
| 5 | Grand-Bourg | 971 — Guadeloupe | 71.83 % |
| 6 | Vieux-Habitants | 971 — Guadeloupe | 71.82 % |
| 7 | Lamentin | 971 — Guadeloupe | 71.01 % |
| 8 | Port-Louis | 971 — Guadeloupe | 70.02 % |
| 9 | Capesterre-Mg | 971 — Guadeloupe | 66.96 % |
| 10 | Morne-A-l'Eau | 971 — Guadeloupe | 64.35 % |
Communes de plus de 5 000 habitants uniquement.
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Gosier | 971 — Guadeloupe | 41.17 % |
| 2 | Petit-Canal | 971 — Guadeloupe | 43.54 % |
| 3 | Baie-Mahault | 971 — Guadeloupe | 44.98 % |
| 4 | Goyave | 971 — Guadeloupe | 47.81 % |
| 5 | Saint-Claude | 971 — Guadeloupe | 48.80 % |
| 6 | Le Moule | 971 — Guadeloupe | 51.13 % |
| 7 | Trois-Rivieres | 971 — Guadeloupe | 52.19 % |
| 8 | Petit-Bourg | 971 — Guadeloupe | 53.04 % |
| 9 | Capesterre-Be | 971 — Guadeloupe | 53.65 % |
| 10 | Les Abymes | 971 — Guadeloupe | 53.90 % |
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.