34 communes couvertes dans 2 départements · Taux moyen régional 29.34 %
29.34 %
Taux moyen régional
39.68 %
Moyenne nationale
-10.34 %
Écart vs nationale
| Département | Nb communes | Taux moyen | Accès |
|---|---|---|---|
| 2A — Corse-Du-Sud | 13 | 30.43 % | Voir les communes → |
| 2B — Haute-Corse | 21 | 28.67 % | Voir les communes → |
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 2B — Haute-Corse | 39.15 % |
| 2 | Corte | 2B — Haute-Corse | 38.79 % |
| 3 | Ajaccio | 2A — Corse-Du-Sud | 37.76 % |
| 4 | Sarrola Carcopino | 2A — Corse-Du-Sud | 37.35 % |
| 5 | Alata | 2A — Corse-Du-Sud | 36.15 % |
| 6 | Borgo | 2B — Haute-Corse | 35.11 % |
| 7 | Biguglia | 2B — Haute-Corse | 34.63 % |
| 8 | Furiani | 2B — Haute-Corse | 31.85 % |
| 9 | Cervione | 2B — Haute-Corse | 31.76 % |
| 10 | Zonza | 2A — Corse-Du-Sud | 31.60 % |
Communes de plus de 5 000 habitants uniquement.
| # | Commune | Département | Taux total |
|---|---|---|---|
| 1 | Calvi | 2B — Haute-Corse | 28.70 % |
| 2 | Porto Vecchio | 2A — Corse-Du-Sud | 28.98 % |
| 3 | Lucciana | 2B — Haute-Corse | 29.99 % |
| 4 | Furiani | 2B — Haute-Corse | 31.85 % |
| 5 | Biguglia | 2B — Haute-Corse | 34.63 % |
| 6 | Borgo | 2B — Haute-Corse | 35.11 % |
| 7 | Ajaccio | 2A — Corse-Du-Sud | 37.76 % |
| 8 | Corte | 2B — Haute-Corse | 38.79 % |
| 9 | Bastia | 2B — Haute-Corse | 39.15 % |
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.