16 communes couvertes · Taux moyen départemental 58.23 %
58.23 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
+18.55 %
Écart vs nationale
16 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kourou | 72.64 % | 3.00 % | 0.862 % | 76.50 % |
| 2 | Saint Laurent du Maroni | 72.32 % | 0.00 % | 0.000 % | 72.32 % |
| 3 | Apatou | 72.07 % | 0.00 % | 0.000 % | 72.07 % |
| 4 | Roura | 68.42 % | 1.96 % | 0.000 % | 70.38 % |
| 5 | Macouria | 67.26 % | 1.96 % | 0.000 % | 69.22 % |
| 6 | Cayenne | 67.24 % | 1.96 % | 0.000 % | 69.20 % |
| 7 | Montsinery-Tonnegrande | 64.05 % | 1.96 % | 0.000 % | 66.01 % |
| 8 | Saint Georges de l'Oyapock | 56.04 % | 6.00 % | 0.000 % | 62.04 % |
| 9 | Matoury | 56.96 % | 1.96 % | 0.000 % | 58.92 % |
| 10 | Remire-Montjoly | 52.88 % | 1.96 % | 0.000 % | 54.84 % |
| 11 | Mana | 54.63 % | 0.00 % | 0.000 % | 54.63 % |
| 12 | Grand-Santi | 51.92 % | 0.00 % | 0.000 % | 51.92 % |
| 13 | Sinnamary | 46.30 % | 3.00 % | 0.862 % | 50.16 % |
| 14 | Papaichton | 48.92 % | 0.00 % | 0.000 % | 48.92 % |
| 15 | Maripasoula | 48.50 % | 0.00 % | 0.000 % | 48.50 % |
| 16 | Camopi | 0.00 % | 6.00 % | 0.000 % | 6.00 % |
| Moyenne département | — | 58.23 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Guyane fait partie de la région Guyane →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.