83 communes couvertes · Taux moyen départemental 40.42 %
40.42 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
+0.74 %
Écart vs nationale
83 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mery sur Oise | 49.23 % | 2.30 % | 0.704 % | 52.23 % |
| 2 | Menucourt | 47.35 % | 2.41 % | 0.411 % | 50.17 % |
| 3 | Fontenay en Parisis | 44.96 % | 4.58 % | 0.424 % | 49.96 % |
| 4 | Pontoise | 47.07 % | 2.41 % | 0.411 % | 49.89 % |
| 5 | Fosses | 44.84 % | 4.58 % | 0.424 % | 49.84 % |
| 6 | Louvres | 44.18 % | 4.58 % | 0.424 % | 49.18 % |
| 7 | Montmagny | 47.14 % | 1.01 % | 0.949 % | 49.10 % |
| 8 | Eragny sur Oise | 45.72 % | 2.41 % | 0.411 % | 48.54 % |
| 9 | Cergy | 44.15 % | 2.41 % | 0.411 % | 46.97 % |
| 10 | Presles | 43.94 % | 2.30 % | 0.704 % | 46.94 % |
| 11 | Villiers Le Bel | 41.06 % | 4.58 % | 0.424 % | 46.06 % |
| 12 | Courdimanche | 43.23 % | 2.41 % | 0.411 % | 46.05 % |
| 13 | Arnouville | 41.01 % | 4.58 % | 0.424 % | 46.01 % |
| 14 | Bouffemont | 44.00 % | 1.01 % | 0.949 % | 45.96 % |
| 15 | Jouy Le Moutier | 43.06 % | 2.41 % | 0.411 % | 45.88 % |
| 16 | Vaureal | 43.03 % | 2.41 % | 0.411 % | 45.85 % |
| 17 | Osny | 42.18 % | 2.41 % | 0.411 % | 45.00 % |
| 18 | Bezons | 43.80 % | 0.00 % | 0.225 % | 44.02 % |
| 19 | Garges Les Gonesse | 39.01 % | 4.58 % | 0.424 % | 44.01 % |
| 20 | Puiseux en France | 38.95 % | 4.58 % | 0.424 % | 43.95 % |
| 21 | Saint Ouen l'Aumone | 40.98 % | 2.41 % | 0.411 % | 43.80 % |
| 22 | Meriel | 40.58 % | 2.30 % | 0.704 % | 43.58 % |
| 23 | Goussainville | 38.45 % | 4.58 % | 0.424 % | 43.45 % |
| 24 | Survilliers | 38.00 % | 4.58 % | 0.424 % | 43.00 % |
| 25 | Herblay sur Seine | 42.08 % | 0.00 % | 0.863 % | 42.94 % |
| 26 | Saint Witz | 37.69 % | 4.58 % | 0.424 % | 42.69 % |
| 27 | Auvers sur Oise | 41.23 % | 1.00 % | 0.418 % | 42.65 % |
| 28 | Vemars | 37.30 % | 4.58 % | 0.424 % | 42.30 % |
| 29 | Deuil La Barre | 40.29 % | 1.01 % | 0.949 % | 42.25 % |
| 30 | Franconville | 41.14 % | 0.00 % | 0.863 % | 42.00 % |
| 31 | Sarcelles | 36.90 % | 4.58 % | 0.424 % | 41.90 % |
| 32 | Saint Gratien | 39.91 % | 1.01 % | 0.949 % | 41.87 % |
| 33 | L'Isle Adam | 38.62 % | 2.30 % | 0.704 % | 41.62 % |
| 34 | Saint Brice sous Foret | 39.50 % | 1.01 % | 0.949 % | 41.46 % |
| 35 | Gonesse | 36.15 % | 4.58 % | 0.424 % | 41.15 % |
| 36 | Sannois | 40.18 % | 0.00 % | 0.863 % | 41.04 % |
| 37 | Montmorency | 38.98 % | 1.01 % | 0.949 % | 40.94 % |
| 38 | Saint Prix | 38.69 % | 1.01 % | 0.949 % | 40.65 % |
| 39 | Bessancourt | 39.64 % | 0.00 % | 0.863 % | 40.50 % |
| 40 | Le Plessis Bouchard | 39.63 % | 0.00 % | 0.863 % | 40.49 % |
| 41 | Le Thillay | 35.35 % | 4.58 % | 0.424 % | 40.35 % |
| 42 | Parmain | 37.18 % | 2.30 % | 0.704 % | 40.18 % |
| 43 | Asnieres sur Oise | 36.29 % | 3.21 % | 0.503 % | 40.00 % |
| 44 | Magny en Vexin | 37.53 % | 1.96 % | 0.320 % | 39.81 % |
| 45 | Beaumont sur Oise | 36.81 % | 2.45 % | 0.394 % | 39.65 % |
| 46 | Eaubonne | 38.71 % | 0.00 % | 0.863 % | 39.57 % |
| 47 | Cormeilles en Parisis | 38.50 % | 0.00 % | 0.863 % | 39.36 % |
| 48 | Roissy en France | 33.76 % | 4.58 % | 0.424 % | 38.76 % |
| 49 | La Frette sur Seine | 37.79 % | 0.00 % | 0.863 % | 38.65 % |
| 50 | Soisy sous Montmorency | 36.65 % | 1.01 % | 0.949 % | 38.61 % |
| 51 | Argenteuil | 38.14 % | 0.00 % | 0.106 % | 38.25 % |
| 52 | Pierrelaye | 37.14 % | 0.00 % | 0.863 % | 38.00 % |
| 53 | Saint Leu La Foret | 37.01 % | 0.00 % | 0.863 % | 37.87 % |
| 54 | Butry sur Oise | 36.39 % | 1.00 % | 0.418 % | 37.81 % |
| 55 | Champagne sur Oise | 34.91 % | 2.45 % | 0.394 % | 37.75 % |
| 56 | Chaumontel | 33.91 % | 3.21 % | 0.503 % | 37.62 % |
| 57 | Groslay | 35.45 % | 1.01 % | 0.949 % | 37.41 % |
| 58 | Neuville sur Oise | 34.58 % | 2.41 % | 0.411 % | 37.40 % |
| 59 | Saint Martin du Tertre | 33.68 % | 3.21 % | 0.503 % | 37.39 % |
| 60 | Marines | 33.83 % | 2.92 % | 0.392 % | 37.14 % |
| 61 | Taverny | 36.27 % | 0.00 % | 0.863 % | 37.13 % |
| 62 | Montigny Les Cormeilles | 36.17 % | 0.00 % | 0.863 % | 37.03 % |
| 63 | Viarmes | 32.89 % | 3.21 % | 0.503 % | 36.60 % |
| 64 | Frepillon | 35.68 % | 0.00 % | 0.863 % | 36.54 % |
| 65 | Bernes sur Oise | 33.60 % | 2.45 % | 0.394 % | 36.44 % |
| 66 | Ermont | 35.22 % | 0.00 % | 0.863 % | 36.08 % |
| 67 | Ennery | 34.50 % | 1.00 % | 0.418 % | 35.92 % |
| 68 | Ecouen | 30.91 % | 4.58 % | 0.424 % | 35.91 % |
| 69 | Montsoult | 32.00 % | 3.21 % | 0.503 % | 35.71 % |
| 70 | Beauchamp | 34.62 % | 0.00 % | 0.863 % | 35.48 % |
| 71 | Persan | 32.58 % | 2.45 % | 0.394 % | 35.42 % |
| 72 | Andilly | 33.46 % | 1.01 % | 0.949 % | 35.42 % |
| 73 | Chars | 31.81 % | 2.92 % | 0.392 % | 35.12 % |
| 74 | Luzarches | 31.36 % | 3.21 % | 0.503 % | 35.07 % |
| 75 | Domont | 33.10 % | 1.01 % | 0.949 % | 35.06 % |
| 76 | Ezanville | 32.99 % | 1.01 % | 0.949 % | 34.95 % |
| 77 | Margency | 32.62 % | 1.01 % | 0.949 % | 34.58 % |
| 78 | Belloy en France | 29.96 % | 3.21 % | 0.503 % | 33.67 % |
| 79 | Bruyeres sur Oise | 30.25 % | 2.45 % | 0.394 % | 33.09 % |
| 80 | Marly La Ville | 26.92 % | 4.58 % | 0.424 % | 31.92 % |
| 81 | Boissy l'Aillerie | 28.04 % | 2.92 % | 0.392 % | 31.35 % |
| 82 | Montlignon | 28.54 % | 1.01 % | 0.949 % | 30.50 % |
| 83 | Enghien Les Bains | 26.48 % | 1.01 % | 0.949 % | 28.44 % |
| Moyenne département | — | 40.42 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Val-D'Oise fait partie de la région Île-de-France →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.