47 communes couvertes · Taux moyen départemental 36.73 %
36.73 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
-2.95 %
Écart vs nationale
47 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentilly | 49.64 % | 0.00 % | 0.106 % | 49.75 % |
| 2 | Ivry sur Seine | 47.82 % | 0.00 % | 0.106 % | 47.93 % |
| 3 | Bonneuil sur Marne | 45.46 % | 0.00 % | 0.106 % | 45.57 % |
| 4 | Creteil | 43.76 % | 0.00 % | 0.106 % | 43.87 % |
| 5 | Le Kremlin Bicetre | 41.95 % | 0.00 % | 0.106 % | 42.06 % |
| 6 | Villejuif | 41.59 % | 0.00 % | 0.106 % | 41.70 % |
| 7 | Cachan | 41.33 % | 0.00 % | 0.106 % | 41.44 % |
| 8 | Joinville Le Pont | 40.67 % | 0.00 % | 0.106 % | 40.78 % |
| 9 | Ormesson sur Marne | 40.59 % | 0.00 % | 0.106 % | 40.70 % |
| 10 | Fontenay sous Bois | 39.98 % | 0.00 % | 0.106 % | 40.09 % |
| 11 | Choisy Le Roi | 39.84 % | 0.00 % | 0.106 % | 39.95 % |
| 12 | Villeneuve Le Roi | 39.48 % | 0.00 % | 0.106 % | 39.59 % |
| 13 | Chennevieres sur Marne | 39.09 % | 0.00 % | 0.106 % | 39.20 % |
| 14 | Ablon sur Seine | 38.65 % | 0.00 % | 0.106 % | 38.76 % |
| 15 | Villecresnes | 38.55 % | 0.00 % | 0.106 % | 38.66 % |
| 16 | Orly | 38.39 % | 0.00 % | 0.106 % | 38.50 % |
| 17 | La Queue en Brie | 37.98 % | 0.00 % | 0.106 % | 38.09 % |
| 18 | Vitry sur Seine | 37.69 % | 0.00 % | 0.106 % | 37.80 % |
| 19 | Alfortville | 37.57 % | 0.00 % | 0.106 % | 37.68 % |
| 20 | Mandres Les Roses | 37.38 % | 0.00 % | 0.106 % | 37.49 % |
| 21 | Arcueil | 37.15 % | 0.00 % | 0.106 % | 37.26 % |
| 22 | Fresnes | 36.96 % | 0.00 % | 0.106 % | 37.07 % |
| 23 | Saint Maurice | 36.82 % | 0.00 % | 0.106 % | 36.93 % |
| 24 | Limeil Brevannes | 36.64 % | 0.00 % | 0.106 % | 36.75 % |
| 25 | Valenton | 36.35 % | 0.00 % | 0.106 % | 36.46 % |
| 26 | L'Hay Les Roses | 36.27 % | 0.00 % | 0.106 % | 36.38 % |
| 27 | Villeneuve Saint Georges | 36.09 % | 0.00 % | 0.106 % | 36.20 % |
| 28 | Sucy en Brie | 36.08 % | 0.00 % | 0.106 % | 36.19 % |
| 29 | Champigny sur Marne | 35.91 % | 0.00 % | 0.106 % | 36.02 % |
| 30 | Noiseau | 35.86 % | 0.00 % | 0.106 % | 35.97 % |
| 31 | Boissy Saint Leger | 35.67 % | 0.00 % | 0.106 % | 35.78 % |
| 32 | Marolles en Brie | 35.57 % | 0.00 % | 0.106 % | 35.68 % |
| 33 | Bry sur Marne | 35.50 % | 0.00 % | 0.106 % | 35.61 % |
| 34 | Le Perreux sur Marne | 35.08 % | 0.00 % | 0.106 % | 35.19 % |
| 35 | Villiers sur Marne | 34.75 % | 0.00 % | 0.106 % | 34.86 % |
| 36 | Vincennes | 34.18 % | 0.00 % | 0.106 % | 34.29 % |
| 37 | Le Plessis Trevise | 33.97 % | 0.00 % | 0.106 % | 34.08 % |
| 38 | Nogent sur Marne | 33.47 % | 0.00 % | 0.106 % | 33.58 % |
| 39 | Saint Mande | 32.55 % | 0.00 % | 0.106 % | 32.66 % |
| 40 | Saint Maur des Fosses | 31.29 % | 0.00 % | 0.106 % | 31.40 % |
| 41 | Perigny sur Yerres | 31.25 % | 0.00 % | 0.106 % | 31.36 % |
| 42 | Santeny | 29.92 % | 0.00 % | 0.106 % | 30.03 % |
| 43 | Charenton Le Pont | 29.19 % | 0.00 % | 0.106 % | 29.30 % |
| 44 | Chevilly Larue | 29.00 % | 0.00 % | 0.106 % | 29.11 % |
| 45 | Maisons-Alfort | 28.62 % | 0.00 % | 0.106 % | 28.73 % |
| 46 | Thiais | 27.82 % | 0.00 % | 0.106 % | 27.93 % |
| 47 | Rungis | 21.85 % | 0.00 % | 0.106 % | 21.96 % |
| Moyenne département | — | 36.73 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Val-De-Marne fait partie de la région Île-de-France →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.