40 communes couvertes · Taux moyen départemental 39.99 %
39.99 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
+0.31 %
Écart vs nationale
40 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobigny | 49.92 % | 0.00 % | 0.106 % | 50.03 % |
| 2 | Villepinte | 48.84 % | 0.00 % | 0.106 % | 48.95 % |
| 3 | Bagnolet | 48.77 % | 0.00 % | 0.106 % | 48.88 % |
| 4 | Noisy Le Sec | 47.93 % | 0.00 % | 0.106 % | 48.04 % |
| 5 | Pierrefitte sur Seine | 47.84 % | 0.00 % | 0.106 % | 47.95 % |
| 6 | Dugny | 47.37 % | 0.00 % | 0.106 % | 47.48 % |
| 7 | Le Pre Saint Gervais | 46.73 % | 0.00 % | 0.106 % | 46.84 % |
| 8 | Les Lilas | 45.17 % | 0.00 % | 0.106 % | 45.28 % |
| 9 | Pantin | 44.17 % | 0.00 % | 0.106 % | 44.28 % |
| 10 | Romainville | 44.10 % | 0.00 % | 0.106 % | 44.21 % |
| 11 | L Ile Saint Denis | 43.73 % | 0.00 % | 0.106 % | 43.84 % |
| 12 | Montreuil | 43.51 % | 0.00 % | 0.106 % | 43.62 % |
| 13 | Aubervilliers | 43.12 % | 0.00 % | 0.106 % | 43.23 % |
| 14 | Villetaneuse | 42.73 % | 0.00 % | 0.106 % | 42.84 % |
| 15 | Drancy | 42.49 % | 0.00 % | 0.106 % | 42.60 % |
| 16 | Sevran | 41.49 % | 0.00 % | 0.106 % | 41.60 % |
| 17 | La Courneuve | 41.36 % | 0.00 % | 0.106 % | 41.47 % |
| 18 | Stains | 41.19 % | 0.00 % | 0.106 % | 41.30 % |
| 19 | Livry Gargan | 40.46 % | 0.00 % | 0.106 % | 40.57 % |
| 20 | Epinay sur Seine | 39.87 % | 0.00 % | 0.106 % | 39.98 % |
| 21 | Bondy | 39.79 % | 0.00 % | 0.106 % | 39.90 % |
| 22 | Tremblay en France | 39.65 % | 0.00 % | 0.106 % | 39.76 % |
| 23 | Le Blanc Mesnil | 39.17 % | 0.00 % | 0.106 % | 39.28 % |
| 24 | Saint-Denis | 38.94 % | 0.00 % | 0.106 % | 39.05 % |
| 25 | Les Pavillons sous Bois | 38.36 % | 0.00 % | 0.106 % | 38.47 % |
| 26 | Montfermeil | 37.39 % | 0.00 % | 0.106 % | 37.50 % |
| 27 | Gournay sur Marne | 37.15 % | 0.00 % | 0.106 % | 37.26 % |
| 28 | Neuilly Plaisance | 37.00 % | 0.00 % | 0.106 % | 37.11 % |
| 29 | Rosny sous Bois | 36.99 % | 0.00 % | 0.106 % | 37.10 % |
| 30 | Neuilly sur Marne | 36.70 % | 0.00 % | 0.106 % | 36.81 % |
| 31 | Gagny | 36.66 % | 0.00 % | 0.106 % | 36.77 % |
| 32 | Le Bourget | 34.90 % | 0.00 % | 0.106 % | 35.01 % |
| 33 | Coubron | 34.60 % | 0.00 % | 0.106 % | 34.71 % |
| 34 | Noisy Le Grand | 33.27 % | 0.00 % | 0.106 % | 33.38 % |
| 35 | Saint Ouen sur Seine | 33.21 % | 0.00 % | 0.106 % | 33.32 % |
| 36 | Clichy sous Bois | 32.89 % | 0.00 % | 0.106 % | 33.00 % |
| 37 | Villemomble | 31.95 % | 0.00 % | 0.106 % | 32.06 % |
| 38 | Le Raincy | 31.14 % | 0.00 % | 0.106 % | 31.25 % |
| 39 | Aulnay sous Bois | 30.69 % | 0.00 % | 0.106 % | 30.80 % |
| 40 | Vaujours | 23.97 % | 0.00 % | 0.106 % | 24.08 % |
| Moyenne département | — | 39.99 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Seine-Saint-Denis fait partie de la région Île-de-France →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.