35 communes couvertes · Taux moyen départemental 25.85 %
25.85 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
-13.83 %
Écart vs nationale
35 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Plessis Robinson | 37.06 % | 0.00 % | 0.106 % | 37.17 % |
| 2 | Sceaux | 35.53 % | 0.00 % | 0.106 % | 35.64 % |
| 3 | Malakoff | 35.49 % | 0.00 % | 0.106 % | 35.60 % |
| 4 | Fontenay Aux Roses | 33.83 % | 0.00 % | 0.106 % | 33.94 % |
| 5 | Bagneux | 33.47 % | 0.00 % | 0.106 % | 33.58 % |
| 6 | Gennevilliers | 33.00 % | 0.00 % | 0.106 % | 33.11 % |
| 7 | Clichy | 32.68 % | 0.00 % | 0.106 % | 32.79 % |
| 8 | Villeneuve La Garenne | 30.53 % | 0.00 % | 0.106 % | 30.64 % |
| 9 | Vanves | 29.34 % | 0.00 % | 0.106 % | 29.45 % |
| 10 | Sevres | 28.55 % | 0.00 % | 0.106 % | 28.66 % |
| 11 | Bourg La Reine | 28.33 % | 0.00 % | 0.106 % | 28.44 % |
| 12 | Antony | 27.90 % | 0.00 % | 0.106 % | 28.01 % |
| 13 | Colombes | 27.47 % | 0.00 % | 0.106 % | 27.58 % |
| 14 | Meudon | 26.96 % | 0.00 % | 0.106 % | 27.07 % |
| 15 | Chatenay Malabry | 26.93 % | 0.00 % | 0.106 % | 27.04 % |
| 16 | Suresnes | 26.10 % | 0.00 % | 0.106 % | 26.21 % |
| 17 | Chaville | 25.84 % | 0.00 % | 0.106 % | 25.95 % |
| 18 | Chatillon | 25.51 % | 0.00 % | 0.106 % | 25.62 % |
| 19 | La Garenne Colombes | 25.13 % | 0.00 % | 0.106 % | 25.24 % |
| 20 | Ville d'Avray | 24.76 % | 0.00 % | 0.106 % | 24.87 % |
| 21 | Issy Les Moulineaux | 23.99 % | 0.00 % | 0.106 % | 24.10 % |
| 22 | Bois-Colombes | 23.87 % | 0.00 % | 0.106 % | 23.98 % |
| 23 | Clamart | 22.98 % | 0.00 % | 0.106 % | 23.09 % |
| 24 | Nanterre | 22.97 % | 0.00 % | 0.106 % | 23.08 % |
| 25 | Levallois-Perret | 22.93 % | 0.00 % | 0.106 % | 23.04 % |
| 26 | Garches | 22.63 % | 0.00 % | 0.106 % | 22.74 % |
| 27 | Vaucresson | 22.40 % | 0.00 % | 0.106 % | 22.51 % |
| 28 | Rueil Malmaison | 22.19 % | 0.00 % | 0.106 % | 22.30 % |
| 29 | Saint Cloud | 21.13 % | 0.00 % | 0.106 % | 21.24 % |
| 30 | Montrouge | 19.98 % | 0.00 % | 0.106 % | 20.09 % |
| 31 | Asnieres | 19.50 % | 0.00 % | 0.106 % | 19.61 % |
| 32 | Courbevoie | 16.58 % | 0.00 % | 0.106 % | 16.69 % |
| 33 | Puteaux | 16.01 % | 0.00 % | 0.106 % | 16.12 % |
| 34 | Boulogne Billancourt | 15.09 % | 0.00 % | 0.106 % | 15.20 % |
| 35 | Neuilly sur Seine | 14.35 % | 0.00 % | 0.106 % | 14.46 % |
| Moyenne département | — | 25.85 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Hauts-De-Seine fait partie de la région Île-de-France →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.