Département 83 · 95 communes · Taux 2026

Taxe foncière dans le
département Var (83)

95 communes couvertes · Taux moyen départemental  39.41 %

39.41 %

Taux moyen département

39.68 %

Moyenne nationale

-0.27 %

Écart vs nationale

Classement des communes — Var (83)

95 communes, triées par taux total décroissant.

# Commune Taux communal Taux interco. Taxes spéc. Taux total
1 La Garde 49.80 % 5.00 % 0.494 % 55.29 %
2 La Seyne sur Mer 49.60 % 5.00 % 0.494 % 55.09 %
3 Cuers 48.81 % 4.00 % 0.693 % 53.50 %
4 La Valette 47.43 % 5.00 % 0.494 % 52.92 %
5 Saint Zacharie 48.85 % 2.59 % 0.559 % 52.00 %
6 Carqueiranne 46.47 % 5.00 % 0.494 % 51.96 %
7 La Crau 46.04 % 5.00 % 0.494 % 51.53 %
8 Le Pradet 46.00 % 5.00 % 0.494 % 51.49 %
9 Sollies-Toucas 47.07 % 3.00 % 0.767 % 50.84 %
10 Sollies-Pont 45.50 % 3.00 % 0.767 % 49.27 %
11 Le Revest Les Eaux 43.46 % 5.00 % 0.494 % 48.95 %
12 Pourrieres 44.46 % 1.95 % 0.000 % 46.41 %
13 Carnoules 40.00 % 5.00 % 0.878 % 45.88 %
14 Le Beausset 43.29 % 2.00 % 0.564 % 45.85 %
15 Toulon 39.39 % 5.00 % 0.494 % 44.88 %
16 Six-Fours-Les-Plages 38.81 % 5.00 % 0.494 % 44.30 %
17 La Farlede 40.50 % 3.00 % 0.767 % 44.27 %
18 Saint Mandrier 38.49 % 5.00 % 0.494 % 43.98 %
19 Salernes 40.13 % 3.00 % 0.847 % 43.98 %
20 Gonfaron 37.91 % 5.00 % 0.878 % 43.79 %
21 Pierrefeu-du-Var 39.00 % 4.00 % 0.693 % 43.69 %
22 Meounes Les Montrieux 41.65 % 1.95 % 0.000 % 43.60 %
23 Nans Les Pins 41.51 % 1.95 % 0.000 % 43.46 %
24 Vidauban 39.41 % 3.00 % 0.847 % 43.26 %
25 Brignoles 41.11 % 1.95 % 0.000 % 43.06 %
26 Le Luc 37.16 % 5.00 % 0.878 % 43.04 %
27 Hyeres 37.25 % 5.00 % 0.494 % 42.74 %
28 La Londe des Maures 37.80 % 4.00 % 0.693 % 42.49 %
29 Ollioules 36.95 % 5.00 % 0.494 % 42.44 %
30 Roquebrune-sur-Argens 39.65 % 1.59 % 1.030 % 42.27 %
31 Barjols 41.01 % 1.00 % 0.093 % 42.10 %
32 Gareoult 39.91 % 1.95 % 0.000 % 41.86 %
33 Vinon-sur-Verdon 39.39 % 2.00 % 0.305 % 41.70 %
34 Draguignan 37.79 % 3.00 % 0.847 % 41.64 %
35 Les Arcs sur Argens 37.69 % 3.00 % 0.847 % 41.54 %
36 Cavalaire sur Mer 39.49 % 1.56 % 0.281 % 41.33 %
37 Evenos 38.65 % 2.00 % 0.564 % 41.21 %
38 Le Cannet des Maures 34.99 % 5.00 % 0.878 % 40.87 %
39 Saint-Cyr-sur-Mer 38.25 % 2.00 % 0.564 % 40.81 %
40 La Roquebrussanne 38.85 % 1.95 % 0.000 % 40.80 %
41 Saint-Maximin Sainte Baume 38.66 % 1.95 % 0.000 % 40.61 %
42 Sanary sur Mer 37.87 % 2.00 % 0.564 % 40.43 %
43 La Cadiere d'Azur 37.44 % 2.00 % 0.564 % 40.00 %
44 Flayosc 36.06 % 3.00 % 0.847 % 39.91 %
45 Le Muy 35.50 % 3.00 % 0.847 % 39.35 %
46 Sollies-Ville 35.53 % 3.00 % 0.767 % 39.30 %
47 Puget-Ville 33.27 % 5.00 % 0.878 % 39.15 %
48 Trans-en-Provence 35.07 % 3.00 % 0.847 % 38.92 %
49 Tourves 36.84 % 1.95 % 0.000 % 38.79 %
50 Sainte Maxime 36.85 % 1.56 % 0.281 % 38.69 %
51 Sainte Anastasie sur Issole 36.69 % 1.95 % 0.000 % 38.64 %
52 Frejus 35.94 % 1.59 % 1.030 % 38.56 %
53 Bras 36.29 % 1.95 % 0.000 % 38.24 %
54 Adrets de l'Esterel 35.55 % 1.59 % 1.030 % 38.17 %
55 Pignans 32.03 % 5.00 % 0.878 % 37.91 %
56 Belgentier 33.99 % 3.00 % 0.767 % 37.76 %
57 Le Castellet 35.10 % 2.00 % 0.564 % 37.66 %
58 Carces 35.61 % 1.95 % 0.000 % 37.56 %
59 Lorgues 33.68 % 3.00 % 0.847 % 37.53 %
60 Le Val 35.48 % 1.95 % 0.000 % 37.43 %
61 Seillons Source d'Argens 36.30 % 1.00 % 0.093 % 37.39 %
62 Rocbaron 34.97 % 1.95 % 0.000 % 36.92 %
63 Neoules 34.87 % 1.95 % 0.000 % 36.82 %
64 Le Thoronet 30.88 % 5.00 % 0.878 % 36.76 %
65 Fayence 33.97 % 2.53 % 0.212 % 36.71 %
66 Puget-sur-Argens 33.98 % 1.59 % 1.030 % 36.60 %
67 Bandol 33.83 % 2.00 % 0.564 % 36.39 %
68 Plan-d'Aups 34.15 % 1.95 % 0.000 % 36.10 %
69 Cotignac 34.00 % 1.95 % 0.000 % 35.95 %
70 Aups 33.07 % 2.30 % 0.333 % 35.70 %
71 La Motte 31.72 % 3.00 % 0.847 % 35.57 %
72 Le Lavandou 30.75 % 4.00 % 0.693 % 35.44 %
73 Cogolin 33.59 % 1.56 % 0.281 % 35.43 %
74 Saint-Raphael 32.79 % 1.59 % 1.030 % 35.41 %
75 Saint-Julien 33.63 % 1.00 % 0.093 % 34.72 %
76 Besse sur Issole 28.50 % 5.00 % 0.878 % 34.38 %
77 Seillans 30.97 % 2.53 % 0.212 % 33.71 %
78 Rians 32.54 % 1.00 % 0.093 % 33.63 %
79 Bormes Les Mimosas 28.68 % 4.00 % 0.693 % 33.37 %
80 Forcalqueiret 30.60 % 1.95 % 0.000 % 32.55 %
81 La Croix Valmer 29.40 % 1.56 % 0.281 % 31.24 %
82 Plan de La Tour 29.28 % 1.56 % 0.281 % 31.12 %
83 Flassans sur Issole 25.09 % 5.00 % 0.878 % 30.97 %
84 Figanieres 27.04 % 3.00 % 0.847 % 30.89 %
85 Callian 28.00 % 2.53 % 0.212 % 30.74 %
86 Montauroux 27.49 % 2.53 % 0.212 % 30.23 %
87 Saint Tropez 28.29 % 1.56 % 0.281 % 30.13 %
88 Callas 26.20 % 3.00 % 0.847 % 30.05 %
89 Ginasservis 28.50 % 1.00 % 0.093 % 29.59 %
90 Regusse 26.37 % 2.30 % 0.333 % 29.00 %
91 Bagnols en Foret 25.78 % 2.53 % 0.212 % 28.52 %
92 Tourrettes 25.36 % 2.53 % 0.212 % 28.10 %
93 Gassin 25.46 % 1.56 % 0.281 % 27.30 %
94 Signes 23.93 % 2.00 % 0.564 % 26.49 %
95 Grimaud 23.17 % 1.56 % 0.281 % 25.01 %
Moyenne département 39.41 %

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.

Le département Var fait partie de la région  Provence-Alpes-Côte d'Azur →

← Simulateur principal taxe foncière

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.