Département 78 · 105 communes · Taux 2026

Taxe foncière dans le
département Yvelines (78)

105 communes couvertes · Taux moyen départemental  31.90 %

31.90 %

Taux moyen département

39.68 %

Moyenne nationale

-7.78 %

Écart vs nationale

Classement des communes — Yvelines (78)

105 communes, triées par taux total décroissant.

# Commune Taux communal Taux interco. Taxes spéc. Taux total
1 Carrieres-sous-Poissy 41.16 % 6.00 % 0.144 % 47.30 %
2 Andresy 39.36 % 6.00 % 0.144 % 45.50 %
3 Rambouillet 42.47 % 1.71 % 0.347 % 44.53 %
4 Mezieres-sur-Seine 38.25 % 6.00 % 0.144 % 44.39 %
5 Chanteloup-Les-Vignes 37.68 % 6.00 % 0.144 % 43.82 %
6 Acheres 36.08 % 6.00 % 0.144 % 42.22 %
7 Meulan 35.61 % 6.00 % 0.144 % 41.75 %
8 Elancourt 39.12 % 2.00 % 0.094 % 41.21 %
9 Les Mureaux 34.64 % 6.00 % 0.144 % 40.78 %
10 Verneuil-sur-Seine 34.52 % 6.00 % 0.144 % 40.66 %
11 Issou 34.18 % 6.00 % 0.144 % 40.32 %
12 Magny-Les-Hameaux 37.99 % 2.00 % 0.094 % 40.08 %
13 Juziers 33.94 % 6.00 % 0.144 % 40.08 %
14 Maurepas 37.79 % 2.00 % 0.094 % 39.88 %
15 Ecquevilly 33.48 % 6.00 % 0.144 % 39.62 %
16 Voisins-Le-Bretonneux 37.30 % 2.00 % 0.094 % 39.39 %
17 Limay 33.08 % 6.00 % 0.144 % 39.22 %
18 Gargenville 33.07 % 6.00 % 0.144 % 39.21 %
19 Magnanville 32.95 % 6.00 % 0.144 % 39.09 %
20 Triel-sur-Seine 32.55 % 6.00 % 0.144 % 38.69 %
21 Mantes-La-Ville 32.46 % 6.00 % 0.144 % 38.60 %
22 Conflans-Sainte-Honorine 31.93 % 6.00 % 0.144 % 38.07 %
23 Aubergenville 31.72 % 6.00 % 0.144 % 37.86 %
24 Vernouillet 31.40 % 6.00 % 0.144 % 37.54 %
25 Epone 31.26 % 6.00 % 0.144 % 37.40 %
26 Beynes 37.25 % 0.00 % 0.000 % 37.25 %
27 Les Clayes-sous-Bois 35.11 % 2.00 % 0.094 % 37.20 %
28 Mantes-La-Jolie 30.98 % 6.00 % 0.144 % 37.12 %
29 Trappes 34.58 % 2.00 % 0.094 % 36.67 %
30 Plaisir 34.10 % 2.00 % 0.094 % 36.19 %
31 Le Mesnil-Saint-Denis 32.84 % 2.47 % 0.687 % 36.00 %
32 Morainvilliers 29.81 % 6.00 % 0.144 % 35.95 %
33 Guyancourt 33.62 % 2.00 % 0.094 % 35.71 %
34 Orgeval 29.52 % 6.00 % 0.144 % 35.66 %
35 Vaux-sur-Seine 29.11 % 6.00 % 0.144 % 35.25 %
36 Poissy 28.96 % 6.00 % 0.144 % 35.10 %
37 Maule 32.18 % 2.56 % 0.224 % 34.96 %
38 Les Essarts-Le-Roi 32.58 % 1.71 % 0.347 % 34.64 %
39 Villennes-sur-Seine 28.25 % 6.00 % 0.144 % 34.39 %
40 Jouy-en-Josas 34.25 % 0.00 % 0.127 % 34.38 %
41 Maurecourt 31.51 % 2.41 % 0.411 % 34.33 %
42 Viroflay 33.65 % 0.00 % 0.127 % 33.78 %
43 Montigny-Le-Bretonneux 31.57 % 2.00 % 0.094 % 33.66 %
44 Rosny-sur-Seine 27.50 % 6.00 % 0.144 % 33.64 %
45 Buchelay 27.39 % 6.00 % 0.144 % 33.53 %
46 Hardricourt 26.69 % 6.00 % 0.144 % 32.83 %
47 Bouafle 26.37 % 6.00 % 0.144 % 32.51 %
48 Saint-Nom-La-Breteche 29.69 % 2.56 % 0.224 % 32.47 %
49 Saint-Arnoult-en-Yvelines 30.09 % 1.71 % 0.347 % 32.15 %
50 Flins-sur-Seine 25.92 % 6.00 % 0.144 % 32.06 %
51 Marly-Le-Roi 31.72 % 0.00 % 0.225 % 31.95 %
52 La Verriere 29.50 % 2.00 % 0.094 % 31.59 %
53 Villepreux 29.45 % 2.00 % 0.094 % 31.54 %
54 Jouars-Pontchartrain 31.52 % 0.00 % 0.000 % 31.52 %
55 Houilles 30.92 % 0.00 % 0.225 % 31.15 %
56 Carrieres-sur-Seine 30.68 % 0.00 % 0.225 % 30.91 %
57 Ablis 28.82 % 1.71 % 0.347 % 30.88 %
58 Le Perray-en-Yvelines 28.69 % 1.71 % 0.347 % 30.75 %
59 Mezy-sur-Seine 24.00 % 6.00 % 0.144 % 30.14 %
60 Feucherolles 27.29 % 2.56 % 0.224 % 30.07 %
61 Montfort l'Amaury 29.79 % 0.00 % 0.000 % 29.79 %
62 Saint-Cyr l'Ecole 29.48 % 0.00 % 0.127 % 29.61 %
63 Maisons-Laffitte 29.11 % 0.00 % 0.225 % 29.34 %
64 Follainville-Dennemont 23.18 % 6.00 % 0.144 % 29.32 %
65 Guerville 22.87 % 6.00 % 0.144 % 29.01 %
66 Bonnelles 26.70 % 1.71 % 0.347 % 28.76 %
67 L'Etang-La-Ville 28.49 % 0.00 % 0.225 % 28.71 %
68 Fontenay-Le-Fleury 27.96 % 0.00 % 0.127 % 28.09 %
69 Saint-Remy-Les-Chevreuse 24.36 % 2.47 % 0.687 % 27.52 %
70 Louveciennes 26.86 % 0.00 % 0.225 % 27.09 %
71 Chevreuse 23.89 % 2.47 % 0.687 % 27.05 %
72 Le Pecq 26.58 % 0.00 % 0.225 % 26.80 %
73 Buc 26.57 % 0.00 % 0.127 % 26.70 %
74 Freneuse 26.03 % 0.41 % 0.074 % 26.51 %
75 Bonnieres-sur-Seine 26.00 % 0.41 % 0.074 % 26.48 %
76 Bois d'Arcy 26.32 % 0.00 % 0.127 % 26.45 %
77 Chambourcy 26.17 % 0.00 % 0.225 % 26.40 %
78 Coignieres 24.24 % 2.00 % 0.094 % 26.33 %
79 Versailles 26.10 % 0.00 % 0.127 % 26.23 %
80 Le-Mesnil-Le-Roi 26.00 % 0.00 % 0.225 % 26.23 %
81 Septeuil 24.40 % 1.14 % 0.494 % 26.03 %
82 Bougival 25.79 % 0.00 % 0.127 % 25.92 %
83 Le Chesnay-Rocquencourt 25.78 % 0.00 % 0.127 % 25.91 %
84 Le Vesinet 25.44 % 0.00 % 0.225 % 25.67 %
85 Noisy-Le-Roi 25.53 % 0.00 % 0.127 % 25.66 %
86 Mareil-Marly 25.16 % 0.00 % 0.225 % 25.39 %
87 Garancieres 25.34 % 0.00 % 0.000 % 25.34 %
88 Auffargis 23.08 % 1.71 % 0.347 % 25.14 %
89 La Queue-Les-Yvelines 25.01 % 0.00 % 0.000 % 25.01 %
90 Bailly 24.74 % 0.00 % 0.127 % 24.87 %
91 Neauphle-Le-Chateau 24.78 % 0.00 % 0.000 % 24.78 %
92 Le Port-Marly 24.50 % 0.00 % 0.225 % 24.73 %
93 Houdan 22.86 % 1.14 % 0.494 % 24.49 %
94 Orgerus 22.76 % 1.14 % 0.494 % 24.39 %
95 Porcheville 18.14 % 6.00 % 0.144 % 24.28 %
96 Sartrouville 24.04 % 0.00 % 0.225 % 24.27 %
97 Croissy-sur-Seine 23.84 % 0.00 % 0.225 % 24.07 %
98 La Celle-Saint-Cloud 23.77 % 0.00 % 0.127 % 23.90 %
99 Velizy-Villacoublay 23.00 % 0.00 % 0.127 % 23.13 %
100 Chatou 22.32 % 0.00 % 0.225 % 22.55 %
101 Gambais 21.97 % 0.00 % 0.000 % 21.97 %
102 Saint-Germain-en-Laye 21.55 % 0.00 % 0.225 % 21.78 %
103 Limetz-Villez 21.00 % 0.41 % 0.074 % 21.48 %
104 Villiers-Saint-Frederic 20.84 % 0.00 % 0.000 % 20.84 %
105 Montesson 19.91 % 0.00 % 0.225 % 20.14 %
Moyenne département 31.90 %

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.

Le département Yvelines fait partie de la région  Île-de-France →

← Simulateur principal taxe foncière

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.