Département 62 · 155 communes · Taux 2026

Taxe foncière dans le
département Pas-De-Calais (62)

155 communes couvertes · Taux moyen départemental  52.23 %

52.23 %

Taux moyen département

39.68 %

Moyenne nationale

+12.55 %

Écart vs nationale

Classement des communes — Pas-De-Calais (62)

155 communes, triées par taux total décroissant.

# Commune Taux communal Taux interco. Taxes spéc. Taux total
1 Lillers 68.72 % 4.55 % 2.680 % 75.95 %
2 Lievin 66.26 % 2.50 % 0.808 % 69.57 %
3 Le Portel 67.52 % 0.81 % 0.775 % 69.11 %
4 Sallaumines 65.51 % 2.50 % 0.808 % 68.82 %
5 Sains en Gohelle 65.26 % 2.50 % 0.808 % 68.57 %
6 Bruay La Buissiere 61.16 % 4.55 % 2.680 % 68.39 %
7 Mericourt 64.55 % 2.50 % 0.808 % 67.86 %
8 Bethune 60.33 % 4.55 % 2.680 % 67.56 %
9 Noyelles Les Vermelles 59.80 % 4.55 % 2.680 % 67.03 %
10 Wimereux 65.11 % 0.81 % 0.775 % 66.70 %
11 Angres 63.03 % 2.50 % 0.808 % 66.34 %
12 Henin Beaumont 60.55 % 5.68 % 0.000 % 66.23 %
13 Grenay 62.60 % 2.50 % 0.808 % 65.91 %
14 Douvrin 58.19 % 4.55 % 2.680 % 65.42 %
15 Oignies 59.48 % 5.68 % 0.000 % 65.16 %
16 Noeux Les Mines 57.75 % 4.55 % 2.680 % 64.98 %
17 Lens 61.14 % 2.50 % 0.808 % 64.45 %
18 Noyelles sous Lens 60.21 % 2.50 % 0.808 % 63.52 %
19 Eleu Dit Leauwette 60.21 % 2.50 % 0.808 % 63.52 %
20 Verquigneul 55.89 % 4.55 % 2.680 % 63.12 %
21 Montigny en Gohelle 57.21 % 5.68 % 0.000 % 62.89 %
22 Carvin 57.13 % 5.68 % 0.000 % 62.81 %
23 Bully Les Mines 59.44 % 2.50 % 0.808 % 62.75 %
24 Avion 59.24 % 2.50 % 0.808 % 62.55 %
25 Leforest 56.61 % 5.68 % 0.000 % 62.29 %
26 Divion 54.53 % 4.55 % 2.680 % 61.76 %
27 Auchel 54.24 % 4.55 % 2.680 % 61.47 %
28 Drocourt 55.01 % 5.68 % 0.000 % 60.69 %
29 Isbergues 52.15 % 4.55 % 2.680 % 59.38 %
30 Souchez 55.93 % 2.50 % 0.808 % 59.24 %
31 Houdain 52.00 % 4.55 % 2.680 % 59.23 %
32 Estevelles 55.85 % 2.50 % 0.808 % 59.16 %
33 Gonnehem 51.32 % 4.55 % 2.680 % 58.55 %
34 Mazingarbe 54.65 % 2.50 % 0.808 % 57.96 %
35 Marles Les Mines 50.32 % 4.55 % 2.680 % 57.55 %
36 Boulogne sur Mer 55.88 % 0.81 % 0.775 % 57.47 %
37 Beuvry 50.23 % 4.55 % 2.680 % 57.46 %
38 Sailly Labourse 50.09 % 4.55 % 2.680 % 57.32 %
39 Billy Berclau 49.99 % 4.55 % 2.680 % 57.22 %
40 Rouvroy 51.20 % 5.68 % 0.000 % 56.88 %
41 Maroeuil 50.33 % 5.77 % 0.586 % 56.69 %
42 Auchy Les Mines 49.44 % 4.55 % 2.680 % 56.67 %
43 Aire sur La Lys 51.32 % 3.11 % 1.800 % 56.23 %
44 Loison sous Lens 52.76 % 2.50 % 0.808 % 56.07 %
45 Equihen Plage 54.34 % 0.81 % 0.775 % 55.93 %
46 Achicourt 49.50 % 5.77 % 0.586 % 55.86 %
47 Courrieres 50.10 % 5.68 % 0.000 % 55.78 %
48 Burbure 48.50 % 4.55 % 2.680 % 55.73 %
49 Wimille 54.03 % 0.81 % 0.775 % 55.62 %
50 Aix Noulette 52.26 % 2.50 % 0.808 % 55.57 %
51 Bouvigny Boyeffles 51.89 % 2.50 % 0.808 % 55.20 %
52 Billy Montigny 51.70 % 2.50 % 0.808 % 55.01 %
53 Berck 52.79 % 1.21 % 0.923 % 54.92 %
54 Saint Venant 47.67 % 4.55 % 2.680 % 54.90 %
55 Saint Etienne Au Mont 53.23 % 0.81 % 0.775 % 54.81 %
56 Evin Malmaison 48.83 % 5.68 % 0.000 % 54.51 %
57 Hersin Coupigny 47.14 % 4.55 % 2.680 % 54.37 %
58 Condette 52.76 % 0.81 % 0.775 % 54.34 %
59 Labourse 46.98 % 4.55 % 2.680 % 54.21 %
60 Barlin 46.55 % 4.55 % 2.680 % 53.78 %
61 Haillicourt 46.44 % 4.55 % 2.680 % 53.67 %
62 Dourges 47.94 % 5.68 % 0.000 % 53.62 %
63 Harnes 50.17 % 2.50 % 0.808 % 53.48 %
64 Outreau 51.85 % 0.81 % 0.775 % 53.44 %
65 Saint Leonard 51.77 % 0.81 % 0.775 % 53.36 %
66 Arras 46.90 % 5.77 % 0.586 % 53.26 %
67 Vendin Le Vieil 49.91 % 2.50 % 0.808 % 53.22 %
68 Beaurains 46.70 % 5.77 % 0.586 % 53.06 %
69 Vimy 49.50 % 2.50 % 0.808 % 52.81 %
70 Loos en Gohelle 49.33 % 2.50 % 0.808 % 52.64 %
71 Frevent 49.91 % 1.46 % 1.000 % 52.37 %
72 Saint Omer 47.37 % 3.11 % 1.800 % 52.28 %
73 Le Touquet Paris Plage 50.11 % 1.21 % 0.923 % 52.24 %
74 Libercourt 46.47 % 5.68 % 0.000 % 52.15 %
75 Lapugnoy 44.83 % 4.55 % 2.680 % 52.06 %
76 Saint Martin Les Boulogne 50.41 % 0.81 % 0.775 % 51.99 %
77 Vitry en Artois 50.27 % 1.58 % 0.132 % 51.98 %
78 Givenchy en Gohelle 48.61 % 2.50 % 0.808 % 51.92 %
79 Allouagne 44.42 % 4.55 % 2.680 % 51.65 %
80 Saint-Martin-Lez-Tatinghem 46.71 % 3.11 % 1.800 % 51.62 %
81 Audruicq 45.33 % 3.88 % 2.150 % 51.36 %
82 Vendin Les Bethune 44.11 % 4.55 % 2.680 % 51.34 %
83 Annezin 44.06 % 4.55 % 2.680 % 51.29 %
84 Ecques 46.35 % 3.11 % 1.800 % 51.26 %
85 Fouquieres Les Lens 47.43 % 2.50 % 0.808 % 50.74 %
86 Camiers 48.57 % 1.21 % 0.923 % 50.70 %
87 Desvres 49.34 % 0.20 % 0.822 % 50.36 %
88 Fruges 47.26 % 3.00 % 0.000 % 50.26 %
89 Dainville 43.31 % 5.77 % 0.586 % 49.67 %
90 Laventie 48.88 % 0.00 % 0.461 % 49.34 %
91 Anzin Saint Aubin 42.96 % 5.77 % 0.586 % 49.32 %
92 Sailly sur La Lys 48.77 % 0.00 % 0.461 % 49.23 %
93 Arques 44.26 % 3.11 % 1.800 % 49.17 %
94 Richebourg 41.88 % 4.55 % 2.680 % 49.11 %
95 Oye Plage 42.92 % 3.88 % 2.150 % 48.95 %
96 Annequin 41.69 % 4.55 % 2.680 % 48.92 %
97 Calonne Ricouart 41.67 % 4.55 % 2.680 % 48.90 %
98 Marquise 43.08 % 4.08 % 1.700 % 48.86 %
99 Calais 44.45 % 3.15 % 0.825 % 48.43 %
100 Samer 47.30 % 0.20 % 0.822 % 48.32 %
101 Chocques 41.00 % 4.55 % 2.680 % 48.23 %
102 Meurchin 44.85 % 2.50 % 0.808 % 48.16 %
103 Noyelles Godault 42.34 % 5.68 % 0.000 % 48.02 %
104 Etaples 45.88 % 1.21 % 0.923 % 48.01 %
105 Sangatte 43.93 % 3.15 % 0.825 % 47.91 %
106 Montreuil 45.02 % 1.21 % 0.923 % 47.15 %
107 Lacouture 39.60 % 4.55 % 2.680 % 46.83 %
108 Lumbres 43.44 % 2.00 % 1.140 % 46.58 %
109 Wingles 43.27 % 2.50 % 0.808 % 46.58 %
110 Hulluch 43.14 % 2.50 % 0.808 % 46.45 %
111 Roquetoire 41.48 % 3.11 % 1.800 % 46.39 %
112 Courcelles Les Lens 40.60 % 5.68 % 0.000 % 46.28 %
113 Racquinghem 41.31 % 3.11 % 1.800 % 46.22 %
114 Annay sous Lens 42.90 % 2.50 % 0.808 % 46.21 %
115 Longuenesse 41.23 % 3.11 % 1.800 % 46.14 %
116 Verquin 38.89 % 4.55 % 2.680 % 46.12 %
117 Locon 38.78 % 4.55 % 2.680 % 46.01 %
118 Wizernes 41.08 % 3.11 % 1.800 % 45.99 %
119 Saint Folquin 39.70 % 3.88 % 2.150 % 45.73 %
120 Beaurainville 44.57 % 0.18 % 0.898 % 45.65 %
121 Pont A Vendin 42.31 % 2.50 % 0.808 % 45.62 %
122 Coulogne 41.60 % 3.15 % 0.825 % 45.58 %
123 Vermelles 38.29 % 4.55 % 2.680 % 45.52 %
124 Marck 41.45 % 3.15 % 0.825 % 45.43 %
125 Rinxent 39.60 % 4.08 % 1.700 % 45.38 %
126 Sainte Catherine Les Arras 38.43 % 5.77 % 0.586 % 44.79 %
127 Rang du Fliers 42.49 % 1.21 % 0.923 % 44.62 %
128 Fleurbaix 44.12 % 0.00 % 0.461 % 44.58 %
129 Hinges 36.88 % 4.55 % 2.680 % 44.11 %
130 Eperlecques 38.95 % 3.11 % 1.800 % 43.86 %
131 Auxi Le Chateau 41.36 % 1.46 % 1.000 % 43.82 %
132 Blendecques 38.90 % 3.11 % 1.800 % 43.81 %
133 Guines 41.85 % 0.30 % 1.460 % 43.61 %
134 Neufchatel Hardelot 41.99 % 0.81 % 0.775 % 43.58 %
135 Ambleteuse 37.70 % 4.08 % 1.700 % 43.48 %
136 Ardres 41.66 % 0.30 % 1.460 % 43.42 %
137 Saint Laurent Blangy 37.01 % 5.77 % 0.586 % 43.37 %
138 Saint Nicolas Les Arras 36.75 % 5.77 % 0.586 % 43.11 %
139 Saint Pol sur Ternoise 40.53 % 1.46 % 1.000 % 42.99 %
140 Bapaume 42.59 % 0.09 % 0.300 % 42.98 %
141 Cauchy A La Tour 35.65 % 4.55 % 2.680 % 42.88 %
142 Lestrem 42.35 % 0.00 % 0.461 % 42.81 %
143 Haisnes 35.52 % 4.55 % 2.680 % 42.75 %
144 Les Attaques 38.14 % 3.15 % 0.825 % 42.12 %
145 Mametz 36.87 % 3.11 % 1.800 % 41.78 %
146 Verton 39.36 % 1.21 % 0.923 % 41.49 %
147 Brebieres 38.97 % 1.58 % 0.132 % 40.68 %
148 Corbehem 38.81 % 1.58 % 0.132 % 40.52 %
149 Biache Saint Vaast 38.13 % 1.58 % 0.132 % 39.84 %
150 Violaines 32.03 % 4.55 % 2.680 % 39.26 %
151 Coquelles 34.26 % 3.15 % 0.825 % 38.23 %
152 Hesdin 34.83 % 0.18 % 0.898 % 35.91 %
153 Merlimont 32.10 % 1.21 % 0.923 % 34.23 %
154 Rety 28.34 % 4.08 % 1.700 % 34.12 %
155 Cucq 31.24 % 1.21 % 0.923 % 33.37 %
Moyenne département 52.23 %

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.

Le département Pas-De-Calais fait partie de la région  Hauts-de-France →

← Simulateur principal taxe foncière

Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.