79 communes couvertes · Taux moyen départemental 49.90 %
49.90 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
+10.22 %
Écart vs nationale
79 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnetz | 66.49 % | 2.50 % | 0.000 % | 68.99 % |
| 2 | Noyon | 61.38 % | 6.49 % | 0.688 % | 68.56 % |
| 3 | Montataire | 55.92 % | 11.49 % | 0.233 % | 67.64 % |
| 4 | Chambly | 64.75 % | 2.00 % | 0.192 % | 66.94 % |
| 5 | Nogent sur Oise | 54.79 % | 11.49 % | 0.233 % | 66.51 % |
| 6 | Fitz James | 62.35 % | 2.50 % | 0.000 % | 64.85 % |
| 7 | Laigneville | 53.70 % | 9.85 % | 0.773 % | 64.32 % |
| 8 | Noailles | 59.31 % | 2.00 % | 0.192 % | 61.50 % |
| 9 | Creil | 49.00 % | 11.49 % | 0.233 % | 60.72 % |
| 10 | Chaumont en Vexin | 53.37 % | 6.93 % | 0.399 % | 60.70 % |
| 11 | Clermont | 57.98 % | 2.50 % | 0.000 % | 60.48 % |
| 12 | Bury | 57.90 % | 2.50 % | 0.000 % | 60.40 % |
| 13 | Le Plessis Belleville | 55.68 % | 3.96 % | 0.000 % | 59.64 % |
| 14 | Mouy | 56.04 % | 2.50 % | 0.000 % | 58.54 % |
| 15 | Saint Just en Chaussee | 58.36 % | 0.00 % | 0.000 % | 58.36 % |
| 16 | Beauvais | 57.20 % | 0.91 % | 0.000 % | 58.11 % |
| 17 | Breuil Le Vert | 55.57 % | 2.50 % | 0.000 % | 58.07 % |
| 18 | Monchy Saint Eloi | 47.36 % | 9.85 % | 0.773 % | 57.98 % |
| 19 | Auneuil | 56.92 % | 0.91 % | 0.000 % | 57.83 % |
| 20 | Saint Maximin | 45.45 % | 11.49 % | 0.233 % | 57.17 % |
| 21 | Rantigny | 46.40 % | 9.85 % | 0.773 % | 57.02 % |
| 22 | Sainte Genevieve | 54.75 % | 2.00 % | 0.192 % | 56.94 % |
| 23 | Meru | 55.94 % | 0.00 % | 0.191 % | 56.13 % |
| 24 | Neuilly en Thelle | 53.27 % | 2.00 % | 0.192 % | 55.46 % |
| 25 | Cires Les Mello | 52.69 % | 2.00 % | 0.192 % | 54.88 % |
| 26 | Breuil Le Sec | 50.86 % | 2.50 % | 0.000 % | 53.36 % |
| 27 | Crepy en Valois | 49.30 % | 3.96 % | 0.000 % | 53.26 % |
| 28 | Liancourt | 42.59 % | 9.85 % | 0.773 % | 53.21 % |
| 29 | Ribecourt Dreslincourt | 44.08 % | 8.69 % | 0.000 % | 52.77 % |
| 30 | Bresles | 51.58 % | 0.91 % | 0.000 % | 52.49 % |
| 31 | Le Mesnil en Thelle | 49.83 % | 2.00 % | 0.192 % | 52.02 % |
| 32 | Nanteuil Le Haudouin | 47.90 % | 3.96 % | 0.000 % | 51.86 % |
| 33 | Remy | 46.97 % | 4.61 % | 0.179 % | 51.76 % |
| 34 | Breteuil | 43.42 % | 7.51 % | 0.000 % | 50.93 % |
| 35 | Margny Les Compiegne | 49.18 % | 1.00 % | 0.428 % | 50.61 % |
| 36 | Villers Saint Paul | 38.64 % | 11.49 % | 0.233 % | 50.36 % |
| 37 | Crevecoeur Le Grand | 49.43 % | 0.91 % | 0.000 % | 50.34 % |
| 38 | Bethisy Saint Pierre | 48.20 % | 1.00 % | 0.428 % | 49.63 % |
| 39 | Thourotte | 40.83 % | 8.69 % | 0.000 % | 49.52 % |
| 40 | Compiegne | 47.63 % | 1.00 % | 0.428 % | 49.06 % |
| 41 | Maignelay Montigny | 48.84 % | 0.00 % | 0.000 % | 48.84 % |
| 42 | Saint Leu d'Esserent | 36.80 % | 11.49 % | 0.233 % | 48.52 % |
| 43 | Hermes | 47.24 % | 0.91 % | 0.000 % | 48.15 % |
| 44 | Lacroix Saint Ouen | 46.50 % | 1.00 % | 0.428 % | 47.93 % |
| 45 | Senlis | 44.59 % | 2.81 % | 0.159 % | 47.56 % |
| 46 | Andeville | 46.95 % | 0.00 % | 0.191 % | 47.14 % |
| 47 | Serifontaine | 44.93 % | 1.88 % | 0.287 % | 47.10 % |
| 48 | Formerie | 39.97 % | 6.56 % | 0.000 % | 46.53 % |
| 49 | Longueil Annel | 37.71 % | 8.69 % | 0.000 % | 46.40 % |
| 50 | Cauffry | 35.18 % | 9.85 % | 0.773 % | 45.80 % |
| 51 | Bornel | 45.60 % | 0.00 % | 0.191 % | 45.79 % |
| 52 | Pont Sainte Maxence | 42.75 % | 1.90 % | 0.217 % | 44.87 % |
| 53 | Precy sur Oise | 42.54 % | 2.00 % | 0.192 % | 44.73 % |
| 54 | Estrees Saint Denis | 39.87 % | 4.61 % | 0.179 % | 44.66 % |
| 55 | Pontpoint | 42.41 % | 1.90 % | 0.217 % | 44.53 % |
| 56 | Brenouille | 41.05 % | 1.90 % | 0.217 % | 43.17 % |
| 57 | Verberie | 41.42 % | 1.00 % | 0.428 % | 42.85 % |
| 58 | Pierrefonds | 40.92 % | 1.50 % | 0.329 % | 42.75 % |
| 59 | La Chapelle en Serval | 39.22 % | 3.28 % | 0.085 % | 42.59 % |
| 60 | Chantilly | 38.77 % | 3.28 % | 0.085 % | 42.14 % |
| 61 | Choisy Au Bac | 40.65 % | 1.00 % | 0.428 % | 42.08 % |
| 62 | Orry La Ville | 38.36 % | 3.28 % | 0.085 % | 41.73 % |
| 63 | Lagny Le Sec | 37.68 % | 3.96 % | 0.000 % | 41.64 % |
| 64 | Cuise La Motte | 39.37 % | 1.50 % | 0.329 % | 41.20 % |
| 65 | Boran sur Oise | 38.62 % | 2.00 % | 0.192 % | 40.81 % |
| 66 | Coye La Foret | 37.43 % | 3.28 % | 0.085 % | 40.80 % |
| 67 | Verneuil en Halatte | 37.84 % | 1.90 % | 0.217 % | 39.96 % |
| 68 | Villers sous Saint Leu | 37.57 % | 2.00 % | 0.192 % | 39.76 % |
| 69 | Bailleul sur Therain | 38.47 % | 0.91 % | 0.000 % | 39.38 % |
| 70 | Jaux | 37.83 % | 1.00 % | 0.428 % | 39.26 % |
| 71 | Chevrieres | 34.18 % | 4.61 % | 0.179 % | 38.97 % |
| 72 | Longueil Sainte Marie | 33.53 % | 4.61 % | 0.179 % | 38.32 % |
| 73 | Venette | 36.85 % | 1.00 % | 0.428 % | 38.28 % |
| 74 | Grandvilliers | 31.03 % | 6.56 % | 0.000 % | 37.59 % |
| 75 | Clairoix | 35.57 % | 1.00 % | 0.428 % | 37.00 % |
| 76 | Gouvieux | 33.55 % | 3.28 % | 0.085 % | 36.91 % |
| 77 | Trosly Breuil | 34.60 % | 1.50 % | 0.329 % | 36.43 % |
| 78 | Lamorlaye | 33.04 % | 3.28 % | 0.085 % | 36.41 % |
| 79 | Le Meux | 33.32 % | 1.00 % | 0.428 % | 34.75 % |
| Moyenne département | — | 49.90 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Oise fait partie de la région Hauts-de-France →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.