244 communes couvertes · Taux moyen départemental 45.77 %
45.77 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
+6.09 %
Écart vs nationale
244 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wattrelos | 67.20 % | 0.00 % | 0.421 % | 67.62 % |
| 2 | Bruay sur Escaut | 63.31 % | 0.00 % | 0.000 % | 63.31 % |
| 3 | Auby | 59.29 % | 4.00 % | 0.000 % | 63.29 % |
| 4 | Conde sur Escaut | 62.49 % | 0.00 % | 0.000 % | 62.49 % |
| 5 | Faches Thumesnil | 60.25 % | 0.00 % | 0.421 % | 60.67 % |
| 6 | Waziers | 56.47 % | 4.00 % | 0.000 % | 60.47 % |
| 7 | Raismes | 59.29 % | 0.00 % | 0.308 % | 59.60 % |
| 8 | Quievrechain | 59.24 % | 0.00 % | 0.000 % | 59.24 % |
| 9 | Emmerin | 58.36 % | 0.00 % | 0.421 % | 58.78 % |
| 10 | Vieux Conde | 58.67 % | 0.00 % | 0.000 % | 58.67 % |
| 11 | Fresnes sur Escaut | 58.05 % | 0.00 % | 0.000 % | 58.05 % |
| 12 | Bergues | 54.09 % | 1.02 % | 1.830 % | 56.94 % |
| 13 | Marquette Lez Lille | 56.23 % | 0.00 % | 0.421 % | 56.65 % |
| 14 | Leffrinckoucke | 55.83 % | 0.00 % | 0.812 % | 56.64 % |
| 15 | Armentieres | 55.67 % | 0.00 % | 0.421 % | 56.09 % |
| 16 | Jeumont | 50.56 % | 5.00 % | 0.314 % | 55.87 % |
| 17 | Flers en Escrebieux | 50.99 % | 4.00 % | 0.000 % | 54.99 % |
| 18 | Coudekerque Branche | 53.93 % | 0.00 % | 0.812 % | 54.74 % |
| 19 | Salome | 54.21 % | 0.00 % | 0.421 % | 54.63 % |
| 20 | Guesnain | 50.42 % | 4.00 % | 0.000 % | 54.42 % |
| 21 | Neuville en Ferrain | 53.96 % | 0.00 % | 0.421 % | 54.38 % |
| 22 | Avesnes Les Aubert | 47.26 % | 6.50 % | 0.565 % | 54.32 % |
| 23 | Saint Amand Les Eaux | 53.90 % | 0.00 % | 0.308 % | 54.21 % |
| 24 | Boussois | 48.57 % | 5.00 % | 0.314 % | 53.88 % |
| 25 | Louvroil | 48.39 % | 5.00 % | 0.314 % | 53.70 % |
| 26 | Hergnies | 53.62 % | 0.00 % | 0.000 % | 53.62 % |
| 27 | Bachant | 47.78 % | 5.00 % | 0.314 % | 53.09 % |
| 28 | Maubeuge | 47.69 % | 5.00 % | 0.314 % | 53.00 % |
| 29 | Douai | 48.84 % | 4.00 % | 0.000 % | 52.84 % |
| 30 | Thumeries | 49.26 % | 2.90 % | 0.443 % | 52.60 % |
| 31 | Wambrechies | 52.00 % | 0.00 % | 0.421 % | 52.42 % |
| 32 | Dechy | 48.29 % | 4.00 % | 0.000 % | 52.29 % |
| 33 | Steenwerck | 44.29 % | 7.00 % | 0.878 % | 52.17 % |
| 34 | Rousies | 46.74 % | 5.00 % | 0.314 % | 52.05 % |
| 35 | Orchies | 48.60 % | 2.90 % | 0.443 % | 51.94 % |
| 36 | Halluin | 51.44 % | 0.00 % | 0.421 % | 51.86 % |
| 37 | Aulnoye Aymeries | 46.53 % | 5.00 % | 0.314 % | 51.84 % |
| 38 | La Sentinelle | 51.43 % | 0.00 % | 0.308 % | 51.74 % |
| 39 | Beuvry | 48.35 % | 2.90 % | 0.443 % | 51.69 % |
| 40 | Marchiennes | 50.32 % | 0.36 % | 0.894 % | 51.57 % |
| 41 | Tourcoing | 50.99 % | 0.00 % | 0.421 % | 51.41 % |
| 42 | Wahagnies | 47.97 % | 2.90 % | 0.443 % | 51.31 % |
| 43 | Haveluy | 51.00 % | 0.00 % | 0.308 % | 51.31 % |
| 44 | Landrecies | 46.95 % | 3.57 % | 0.701 % | 51.22 % |
| 45 | Lambersart | 50.77 % | 0.00 % | 0.421 % | 51.19 % |
| 46 | Wervicq Sud | 50.72 % | 0.00 % | 0.421 % | 51.14 % |
| 47 | Villeneuve d'Ascq | 50.67 % | 0.00 % | 0.421 % | 51.09 % |
| 48 | Lallaing | 46.76 % | 4.00 % | 0.000 % | 50.76 % |
| 49 | Roncq | 50.31 % | 0.00 % | 0.421 % | 50.73 % |
| 50 | Bousbecque | 50.30 % | 0.00 % | 0.421 % | 50.72 % |
| 51 | Bourbourg | 49.86 % | 0.00 % | 0.812 % | 50.67 % |
| 52 | Annoeullin | 50.20 % | 0.00 % | 0.421 % | 50.62 % |
| 53 | Marly | 50.47 % | 0.00 % | 0.000 % | 50.47 % |
| 54 | Perenchies | 49.95 % | 0.00 % | 0.421 % | 50.37 % |
| 55 | Bray Dunes | 49.53 % | 0.00 % | 0.812 % | 50.34 % |
| 56 | Houplin Ancoisne | 49.68 % | 0.00 % | 0.421 % | 50.10 % |
| 57 | Aniche | 48.77 % | 0.36 % | 0.894 % | 50.02 % |
| 58 | Masny | 48.61 % | 0.36 % | 0.894 % | 49.86 % |
| 59 | Leers | 49.44 % | 0.00 % | 0.421 % | 49.86 % |
| 60 | Linselles | 49.31 % | 0.00 % | 0.421 % | 49.73 % |
| 61 | Escautpont | 49.38 % | 0.00 % | 0.308 % | 49.69 % |
| 62 | Lys Lez Lannoy | 49.24 % | 0.00 % | 0.421 % | 49.66 % |
| 63 | Trith Saint Leger | 49.29 % | 0.00 % | 0.308 % | 49.60 % |
| 64 | Lourches | 49.24 % | 0.00 % | 0.308 % | 49.55 % |
| 65 | Leval | 44.23 % | 5.00 % | 0.314 % | 49.54 % |
| 66 | Phalempin | 46.11 % | 2.90 % | 0.443 % | 49.45 % |
| 67 | Le Quesnoy | 45.12 % | 3.57 % | 0.701 % | 49.39 % |
| 68 | Hautmont | 44.04 % | 5.00 % | 0.314 % | 49.35 % |
| 69 | Nieppe | 41.44 % | 7.00 % | 0.878 % | 49.32 % |
| 70 | Valenciennes | 49.31 % | 0.00 % | 0.000 % | 49.31 % |
| 71 | Grand Fort Philippe | 48.47 % | 0.00 % | 0.812 % | 49.28 % |
| 72 | Lambres Les Douai | 45.24 % | 4.00 % | 0.000 % | 49.24 % |
| 73 | Dunkerque | 48.39 % | 0.00 % | 0.812 % | 49.20 % |
| 74 | Auberchicourt | 47.88 % | 0.36 % | 0.894 % | 49.13 % |
| 75 | Roubaix | 48.70 % | 0.00 % | 0.421 % | 49.12 % |
| 76 | Bauvin | 48.62 % | 0.00 % | 0.421 % | 49.04 % |
| 77 | Lille | 48.35 % | 0.00 % | 0.421 % | 48.77 % |
| 78 | Somain | 47.41 % | 0.36 % | 0.894 % | 48.66 % |
| 79 | Gravelines | 47.85 % | 0.00 % | 0.812 % | 48.66 % |
| 80 | Fourmies | 45.27 % | 3.13 % | 0.207 % | 48.61 % |
| 81 | Douchy Les Mines | 48.01 % | 0.00 % | 0.308 % | 48.32 % |
| 82 | Ostricourt | 44.97 % | 2.90 % | 0.443 % | 48.31 % |
| 83 | Ferriere La Grande | 42.99 % | 5.00 % | 0.314 % | 48.30 % |
| 84 | Watten | 45.29 % | 1.02 % | 1.830 % | 48.14 % |
| 85 | Crespin | 48.13 % | 0.00 % | 0.000 % | 48.13 % |
| 86 | Denain | 47.70 % | 0.00 % | 0.308 % | 48.01 % |
| 87 | Saint Saulve | 47.86 % | 0.00 % | 0.000 % | 47.86 % |
| 88 | Lesquin | 47.43 % | 0.00 % | 0.421 % | 47.85 % |
| 89 | Godewaersvelde | 39.94 % | 7.00 % | 0.878 % | 47.82 % |
| 90 | Seclin | 47.29 % | 0.00 % | 0.421 % | 47.71 % |
| 91 | Loos | 47.25 % | 0.00 % | 0.421 % | 47.67 % |
| 92 | Cappelle La Grande | 46.69 % | 0.00 % | 0.812 % | 47.50 % |
| 93 | Raimbeaucourt | 43.47 % | 4.00 % | 0.000 % | 47.47 % |
| 94 | Avesnes sur Helpe | 42.23 % | 4.42 % | 0.803 % | 47.45 % |
| 95 | Hondschoote | 44.49 % | 1.02 % | 1.830 % | 47.34 % |
| 96 | Neuville Saint Remy | 44.54 % | 2.55 % | 0.242 % | 47.33 % |
| 97 | Anor | 43.95 % | 3.13 % | 0.207 % | 47.29 % |
| 98 | Recquignies | 41.78 % | 5.00 % | 0.314 % | 47.09 % |
| 99 | Courchelettes | 42.79 % | 4.00 % | 0.000 % | 46.79 % |
| 100 | Wasquehal | 46.31 % | 0.00 % | 0.421 % | 46.73 % |
| 101 | Mouvaux | 46.27 % | 0.00 % | 0.421 % | 46.69 % |
| 102 | Hem | 46.23 % | 0.00 % | 0.421 % | 46.65 % |
| 103 | Willems | 46.22 % | 0.00 % | 0.421 % | 46.64 % |
| 104 | Pont sur Sambre | 41.29 % | 5.00 % | 0.314 % | 46.60 % |
| 105 | Raches | 42.56 % | 4.00 % | 0.000 % | 46.56 % |
| 106 | Monchecourt | 45.29 % | 0.36 % | 0.894 % | 46.54 % |
| 107 | Faumont | 42.54 % | 4.00 % | 0.000 % | 46.54 % |
| 108 | Herin | 46.14 % | 0.00 % | 0.308 % | 46.45 % |
| 109 | Lewarde | 45.19 % | 0.36 % | 0.894 % | 46.44 % |
| 110 | Wignehies | 43.09 % | 3.13 % | 0.207 % | 46.43 % |
| 111 | Montigny en Ostrevent | 45.11 % | 0.36 % | 0.894 % | 46.36 % |
| 112 | Sin-Le-Noble | 42.33 % | 4.00 % | 0.000 % | 46.33 % |
| 113 | Fenain | 44.96 % | 0.36 % | 0.894 % | 46.21 % |
| 114 | Bailleul | 38.31 % | 7.00 % | 0.878 % | 46.19 % |
| 115 | Ronchin | 45.71 % | 0.00 % | 0.421 % | 46.13 % |
| 116 | Le Cateau Cambresis | 39.00 % | 6.50 % | 0.565 % | 46.06 % |
| 117 | Saint Andre | 45.56 % | 0.00 % | 0.421 % | 45.98 % |
| 118 | Anzin | 45.98 % | 0.00 % | 0.000 % | 45.98 % |
| 119 | Beuvrages | 45.94 % | 0.00 % | 0.000 % | 45.94 % |
| 120 | Caudry | 38.80 % | 6.50 % | 0.565 % | 45.86 % |
| 121 | Provin | 45.37 % | 0.00 % | 0.421 % | 45.79 % |
| 122 | Caestre | 37.90 % | 7.00 % | 0.878 % | 45.78 % |
| 123 | Haubourdin | 45.29 % | 0.00 % | 0.421 % | 45.71 % |
| 124 | Onnaing | 45.62 % | 0.00 % | 0.000 % | 45.62 % |
| 125 | Cuincy | 41.54 % | 4.00 % | 0.000 % | 45.54 % |
| 126 | Gondecourt | 42.10 % | 2.90 % | 0.443 % | 45.44 % |
| 127 | Allennes Les Marais | 45.00 % | 0.00 % | 0.421 % | 45.42 % |
| 128 | Houplines | 44.93 % | 0.00 % | 0.421 % | 45.35 % |
| 129 | Sains du Nord | 40.03 % | 4.42 % | 0.803 % | 45.25 % |
| 130 | Bertry | 38.13 % | 6.50 % | 0.565 % | 45.20 % |
| 131 | Teteghem-Coudekerque-Village | 44.33 % | 0.00 % | 0.812 % | 45.14 % |
| 132 | Coutiches | 41.70 % | 2.90 % | 0.443 % | 45.04 % |
| 133 | Wattignies | 44.26 % | 0.00 % | 0.421 % | 44.68 % |
| 134 | Croix | 44.18 % | 0.00 % | 0.421 % | 44.60 % |
| 135 | Templeuve-en-Pevele | 41.23 % | 2.90 % | 0.443 % | 44.57 % |
| 136 | Trelon | 41.13 % | 3.13 % | 0.207 % | 44.47 % |
| 137 | Preseau | 44.39 % | 0.00 % | 0.000 % | 44.39 % |
| 138 | Ennevelin | 40.98 % | 2.90 % | 0.443 % | 44.32 % |
| 139 | Rexpoede | 41.45 % | 1.02 % | 1.830 % | 44.30 % |
| 140 | Pecquencourt | 42.98 % | 0.36 % | 0.894 % | 44.23 % |
| 141 | Sainghin en Weppes | 43.69 % | 0.00 % | 0.421 % | 44.11 % |
| 142 | Proville | 41.26 % | 2.55 % | 0.242 % | 44.05 % |
| 143 | Walincourt Selvigny | 36.88 % | 6.50 % | 0.565 % | 43.95 % |
| 144 | Hasnon | 43.60 % | 0.00 % | 0.308 % | 43.91 % |
| 145 | Vieux Berquin | 36.03 % | 7.00 % | 0.878 % | 43.91 % |
| 146 | Rosult | 43.57 % | 0.00 % | 0.308 % | 43.88 % |
| 147 | Merignies | 40.52 % | 2.90 % | 0.443 % | 43.86 % |
| 148 | Quarouble | 43.86 % | 0.00 % | 0.000 % | 43.86 % |
| 149 | Iwuy | 41.00 % | 2.55 % | 0.242 % | 43.79 % |
| 150 | Loon Plage | 42.97 % | 0.00 % | 0.812 % | 43.78 % |
| 151 | La Madeleine | 43.23 % | 0.00 % | 0.421 % | 43.65 % |
| 152 | Chereng | 43.17 % | 0.00 % | 0.421 % | 43.59 % |
| 153 | Petite Foret | 43.58 % | 0.00 % | 0.000 % | 43.58 % |
| 154 | Bondues | 42.94 % | 0.00 % | 0.421 % | 43.36 % |
| 155 | Genech | 40.00 % | 2.90 % | 0.443 % | 43.34 % |
| 156 | Roost Warendin | 39.29 % | 4.00 % | 0.000 % | 43.29 % |
| 157 | Erquinghem Lys | 42.82 % | 0.00 % | 0.421 % | 43.24 % |
| 158 | Marquillies | 42.81 % | 0.00 % | 0.421 % | 43.23 % |
| 159 | Santes | 42.71 % | 0.00 % | 0.421 % | 43.13 % |
| 160 | Premesques | 42.71 % | 0.00 % | 0.421 % | 43.13 % |
| 161 | Wormhout | 40.27 % | 1.02 % | 1.830 % | 43.12 % |
| 162 | Hazebrouck | 35.12 % | 7.00 % | 0.878 % | 43.00 % |
| 163 | Boeschepe | 34.97 % | 7.00 % | 0.878 % | 42.85 % |
| 164 | Hallennes Les Haubourdin | 42.34 % | 0.00 % | 0.421 % | 42.76 % |
| 165 | Poix du Nord | 38.49 % | 3.57 % | 0.701 % | 42.76 % |
| 166 | Armbouts Cappel | 41.94 % | 0.00 % | 0.812 % | 42.75 % |
| 167 | Camphin en Pevele | 39.38 % | 2.90 % | 0.443 % | 42.72 % |
| 168 | Hoymille | 39.85 % | 1.02 % | 1.830 % | 42.70 % |
| 169 | Abscon | 42.38 % | 0.00 % | 0.308 % | 42.69 % |
| 170 | Attiches | 39.20 % | 2.90 % | 0.443 % | 42.54 % |
| 171 | Cysoing | 38.98 % | 2.90 % | 0.443 % | 42.32 % |
| 172 | Solesmes | 40.22 % | 1.39 % | 0.624 % | 42.23 % |
| 173 | Arleux | 38.12 % | 4.00 % | 0.000 % | 42.12 % |
| 174 | Cassel | 34.22 % | 7.00 % | 0.878 % | 42.10 % |
| 175 | Marpent | 36.61 % | 5.00 % | 0.314 % | 41.92 % |
| 176 | Escaudain | 41.61 % | 0.00 % | 0.308 % | 41.92 % |
| 177 | Bavay | 37.57 % | 3.57 % | 0.701 % | 41.84 % |
| 178 | Quesnoy sur Deule | 41.33 % | 0.00 % | 0.421 % | 41.75 % |
| 179 | Roeulx | 41.40 % | 0.00 % | 0.308 % | 41.71 % |
| 180 | Merville | 41.00 % | 0.00 % | 0.461 % | 41.46 % |
| 181 | Wavrin | 40.91 % | 0.00 % | 0.421 % | 41.33 % |
| 182 | Busigny | 34.21 % | 6.50 % | 0.565 % | 41.27 % |
| 183 | Comines | 40.74 % | 0.00 % | 0.421 % | 41.16 % |
| 184 | Mons en Baroeul | 40.60 % | 0.00 % | 0.421 % | 41.02 % |
| 185 | Neuville sur Escaut | 40.69 % | 0.00 % | 0.308 % | 41.00 % |
| 186 | Wallers | 40.64 % | 0.00 % | 0.308 % | 40.95 % |
| 187 | Hornaing | 39.61 % | 0.36 % | 0.894 % | 40.86 % |
| 188 | Baisieux | 40.29 % | 0.00 % | 0.421 % | 40.71 % |
| 189 | Escaudoeuvres | 37.90 % | 2.55 % | 0.242 % | 40.69 % |
| 190 | Haspres | 40.38 % | 0.00 % | 0.308 % | 40.69 % |
| 191 | Berlaimont | 35.26 % | 5.00 % | 0.314 % | 40.57 % |
| 192 | Esquelbecq | 37.58 % | 1.02 % | 1.830 % | 40.43 % |
| 193 | Pont A Marcq | 37.04 % | 2.90 % | 0.443 % | 40.38 % |
| 194 | La Longueville | 36.11 % | 3.57 % | 0.701 % | 40.38 % |
| 195 | Bersee | 37.02 % | 2.90 % | 0.443 % | 40.36 % |
| 196 | Sequedin | 39.87 % | 0.00 % | 0.421 % | 40.29 % |
| 197 | Feignies | 34.96 % | 5.00 % | 0.314 % | 40.27 % |
| 198 | Cambrai | 37.41 % | 2.55 % | 0.242 % | 40.20 % |
| 199 | Flines Les Raches | 36.12 % | 4.00 % | 0.000 % | 40.12 % |
| 200 | Prouvy | 39.93 % | 0.00 % | 0.000 % | 39.93 % |
| 201 | Steenvoorde | 31.94 % | 7.00 % | 0.878 % | 39.82 % |
| 202 | Warhem | 36.92 % | 1.02 % | 1.830 % | 39.77 % |
| 203 | Aulnoy Lez Valenciennes | 39.63 % | 0.00 % | 0.000 % | 39.63 % |
| 204 | Lezennes | 39.20 % | 0.00 % | 0.421 % | 39.62 % |
| 205 | La Gorgue | 39.11 % | 0.00 % | 0.461 % | 39.57 % |
| 206 | Sebourg | 39.49 % | 0.00 % | 0.000 % | 39.49 % |
| 207 | Nomain | 36.12 % | 2.90 % | 0.443 % | 39.46 % |
| 208 | Mons en Pevele | 35.99 % | 2.90 % | 0.443 % | 39.33 % |
| 209 | La Chapelle Armentieres | 38.88 % | 0.00 % | 0.421 % | 39.30 % |
| 210 | Toufflers | 38.86 % | 0.00 % | 0.421 % | 39.28 % |
| 211 | Thiant | 38.90 % | 0.00 % | 0.308 % | 39.21 % |
| 212 | Grande Synthe | 38.32 % | 0.00 % | 0.812 % | 39.13 % |
| 213 | Ghyvelde | 38.29 % | 0.00 % | 0.812 % | 39.10 % |
| 214 | Haulchin | 38.79 % | 0.00 % | 0.308 % | 39.10 % |
| 215 | Avesnelles | 33.84 % | 4.42 % | 0.803 % | 39.06 % |
| 216 | Capinghem | 38.60 % | 0.00 % | 0.421 % | 39.02 % |
| 217 | Cappelle en Pevele | 35.61 % | 2.90 % | 0.443 % | 38.95 % |
| 218 | Raillencourt Sainte Olle | 36.14 % | 2.55 % | 0.242 % | 38.93 % |
| 219 | Gommegnies | 33.64 % | 3.57 % | 0.701 % | 37.91 % |
| 220 | Renescure | 29.84 % | 7.00 % | 0.878 % | 37.72 % |
| 221 | Lecelles | 37.41 % | 0.00 % | 0.308 % | 37.72 % |
| 222 | Landas | 34.35 % | 2.90 % | 0.443 % | 37.69 % |
| 223 | Morbecque | 29.59 % | 7.00 % | 0.878 % | 37.47 % |
| 224 | Estaires | 36.73 % | 0.00 % | 0.461 % | 37.19 % |
| 225 | Maing | 37.00 % | 0.00 % | 0.000 % | 37.00 % |
| 226 | Bouchain | 36.69 % | 0.00 % | 0.308 % | 37.00 % |
| 227 | Lompret | 36.54 % | 0.00 % | 0.421 % | 36.96 % |
| 228 | Templemars | 36.46 % | 0.00 % | 0.421 % | 36.88 % |
| 229 | Cousolre | 31.30 % | 5.00 % | 0.314 % | 36.61 % |
| 230 | Meteren | 28.59 % | 7.00 % | 0.878 % | 36.47 % |
| 231 | Frelinghien | 35.50 % | 0.00 % | 0.421 % | 35.92 % |
| 232 | La Bassee | 35.47 % | 0.00 % | 0.421 % | 35.89 % |
| 233 | Herlies | 35.39 % | 0.00 % | 0.421 % | 35.81 % |
| 234 | Blaringhem | 27.29 % | 7.00 % | 0.878 % | 35.17 % |
| 235 | Verlinghem | 34.58 % | 0.00 % | 0.421 % | 35.00 % |
| 236 | Villers Outreaux | 27.39 % | 6.50 % | 0.565 % | 34.45 % |
| 237 | Fournes en Weppes | 33.95 % | 0.00 % | 0.421 % | 34.37 % |
| 238 | Sainghin en Melantois | 33.79 % | 0.00 % | 0.421 % | 34.21 % |
| 239 | Marcq en Baroeul | 33.50 % | 0.00 % | 0.421 % | 33.92 % |
| 240 | Famars | 32.61 % | 0.00 % | 0.000 % | 32.61 % |
| 241 | Saultain | 32.00 % | 0.00 % | 0.000 % | 32.00 % |
| 242 | Fretin | 31.12 % | 0.00 % | 0.421 % | 31.54 % |
| 243 | Masnieres | 28.49 % | 2.55 % | 0.242 % | 31.28 % |
| 244 | Avelin | 27.68 % | 2.90 % | 0.443 % | 31.02 % |
| Moyenne département | — | 45.77 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Nord fait partie de la région Hauts-de-France →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.