28 communes couvertes · Taux moyen départemental 47.19 %
47.19 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
+7.51 %
Écart vs nationale
28 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Baconniere | 58.87 % | 1.08 % | 0.446 % | 60.40 % |
| 2 | Ernee | 53.09 % | 1.08 % | 0.446 % | 54.62 % |
| 3 | Argentre | 51.11 % | 0.36 % | 0.179 % | 51.65 % |
| 4 | Villaines La Juhel | 50.96 % | 0.63 % | 0.000 % | 51.59 % |
| 5 | Le Genest Saint Isle | 50.85 % | 0.36 % | 0.179 % | 51.39 % |
| 6 | Meslay du Maine | 49.89 % | 1.08 % | 0.000 % | 50.97 % |
| 7 | Craon | 44.89 % | 5.96 % | 0.000 % | 50.85 % |
| 8 | Montsurs | 34.84 % | 15.47 % | 0.476 % | 50.79 % |
| 9 | Renaze | 44.65 % | 5.96 % | 0.000 % | 50.61 % |
| 10 | Evron | 34.19 % | 15.47 % | 0.476 % | 50.14 % |
| 11 | Quelaines Saint Gault | 43.85 % | 5.96 % | 0.000 % | 49.81 % |
| 12 | Ambrieres Les Vallees | 47.43 % | 1.48 % | 0.272 % | 49.18 % |
| 13 | Andouille | 46.26 % | 1.08 % | 0.446 % | 47.79 % |
| 14 | Lassay Les Chateaux | 46.74 % | 0.63 % | 0.000 % | 47.37 % |
| 15 | Gorron | 44.93 % | 1.48 % | 0.272 % | 46.68 % |
| 16 | Laval | 45.77 % | 0.36 % | 0.179 % | 46.31 % |
| 17 | L'Huisserie | 45.20 % | 0.36 % | 0.179 % | 45.74 % |
| 18 | Pre en Pail-Saint Samson | 44.66 % | 0.63 % | 0.000 % | 45.29 % |
| 19 | Loiron-Ruille | 43.82 % | 0.36 % | 0.179 % | 44.36 % |
| 20 | Cosse Le Vivien | 38.35 % | 5.96 % | 0.000 % | 44.31 % |
| 21 | Chateau-Gontier-sur-Maye | 39.26 % | 4.35 % | 0.000 % | 43.61 % |
| 22 | Bonchamp Les Laval | 43.04 % | 0.36 % | 0.179 % | 43.58 % |
| 23 | Saint Berthevin | 42.66 % | 0.36 % | 0.179 % | 43.20 % |
| 24 | Entrammes | 41.30 % | 0.36 % | 0.179 % | 41.84 % |
| 25 | Mayenne | 40.66 % | 0.63 % | 0.000 % | 41.29 % |
| 26 | Louverne | 40.42 % | 0.36 % | 0.179 % | 40.96 % |
| 27 | Change | 40.17 % | 0.36 % | 0.179 % | 40.71 % |
| 28 | Saint Pierre La Cour | 35.84 % | 0.36 % | 0.179 % | 36.38 % |
| Moyenne département | — | 47.19 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Mayenne fait partie de la région Pays de la Loire →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.