54 communes couvertes · Taux moyen départemental 41.04 %
41.04 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
+1.36 %
Écart vs nationale
54 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinon | 44.73 % | 6.55 % | 0.633 % | 51.91 % |
| 2 | Veretz | 48.54 % | 1.00 % | 0.335 % | 49.88 % |
| 3 | Chateau Renault | 46.11 % | 2.78 % | 0.000 % | 48.89 % |
| 4 | Saint-Pierre des Corps | 48.11 % | 0.00 % | 0.349 % | 48.46 % |
| 5 | Vernou sur Brenne | 45.61 % | 1.00 % | 0.335 % | 46.95 % |
| 6 | Chouze sur Loire | 39.73 % | 6.55 % | 0.633 % | 46.91 % |
| 7 | Larcay | 45.15 % | 1.00 % | 0.335 % | 46.48 % |
| 8 | Montlouis sur Loire | 44.73 % | 1.00 % | 0.335 % | 46.06 % |
| 9 | Amboise | 42.65 % | 2.00 % | 0.694 % | 45.34 % |
| 10 | Luynes | 43.80 % | 0.00 % | 0.349 % | 44.15 % |
| 11 | Notre Dame d'Oe | 43.70 % | 0.00 % | 0.349 % | 44.05 % |
| 12 | La Riche | 43.55 % | 0.00 % | 0.349 % | 43.90 % |
| 13 | Tours | 43.44 % | 0.00 % | 0.349 % | 43.79 % |
| 14 | Langeais | 42.48 % | 1.04 % | 0.000 % | 43.52 % |
| 15 | Ballan-Mire | 43.02 % | 0.00 % | 0.349 % | 43.37 % |
| 16 | Monnaie | 42.00 % | 1.00 % | 0.335 % | 43.34 % |
| 17 | Azay sur Cher | 41.72 % | 1.00 % | 0.335 % | 43.05 % |
| 18 | Beaumont en Veron | 35.45 % | 6.55 % | 0.633 % | 42.63 % |
| 19 | Athee sur Cher | 40.55 % | 1.00 % | 0.883 % | 42.43 % |
| 20 | Montbazon | 40.31 % | 1.89 % | 0.000 % | 42.20 % |
| 21 | Fondettes | 41.29 % | 0.00 % | 0.349 % | 41.64 % |
| 22 | Loches | 40.65 % | 0.69 % | 0.000 % | 41.34 % |
| 23 | Artannes-sur-Indre | 39.28 % | 1.89 % | 0.000 % | 41.17 % |
| 24 | Truyes | 39.17 % | 1.89 % | 0.000 % | 41.06 % |
| 25 | Neuille Pont Pierre | 39.94 % | 1.00 % | 0.000 % | 40.94 % |
| 26 | Veigne | 38.82 % | 1.89 % | 0.000 % | 40.71 % |
| 27 | Monts | 38.79 % | 1.89 % | 0.000 % | 40.68 % |
| 28 | Nazelles Negron | 37.83 % | 2.00 % | 0.694 % | 40.52 % |
| 29 | Azay Le Rideau | 38.54 % | 1.89 % | 0.000 % | 40.43 % |
| 30 | Sorigny | 38.47 % | 1.89 % | 0.000 % | 40.36 % |
| 31 | La-Membrolle-S-Choisille | 39.99 % | 0.00 % | 0.349 % | 40.34 % |
| 32 | Savonnieres | 39.96 % | 0.00 % | 0.349 % | 40.31 % |
| 33 | Ligueil | 39.26 % | 0.69 % | 0.000 % | 39.95 % |
| 34 | Blere | 38.05 % | 1.00 % | 0.883 % | 39.93 % |
| 35 | Saint Martin Le Beau | 37.86 % | 1.00 % | 0.883 % | 39.74 % |
| 36 | Semblancay | 38.60 % | 1.00 % | 0.000 % | 39.60 % |
| 37 | Cinq-Mars-La-Pile | 38.28 % | 1.04 % | 0.000 % | 39.32 % |
| 38 | Sainte Maure de Touraine | 37.98 % | 1.32 % | 0.000 % | 39.30 % |
| 39 | Saint Branchs | 36.98 % | 1.89 % | 0.000 % | 38.87 % |
| 40 | Esvres-sur-Indre | 36.69 % | 1.89 % | 0.000 % | 38.58 % |
| 41 | La Ville Aux Dames | 37.18 % | 1.00 % | 0.335 % | 38.52 % |
| 42 | Chanceaux-sur-Choisille | 38.03 % | 0.00 % | 0.349 % | 38.38 % |
| 43 | Bourgueil | 37.31 % | 1.04 % | 0.000 % | 38.35 % |
| 44 | Descartes | 36.98 % | 0.69 % | 0.000 % | 37.67 % |
| 45 | Joue Les Tours | 37.09 % | 0.00 % | 0.349 % | 37.44 % |
| 46 | Rochecorbon | 36.92 % | 0.00 % | 0.349 % | 37.27 % |
| 47 | Vouvray | 34.97 % | 1.00 % | 0.335 % | 36.30 % |
| 48 | Mettray | 34.98 % | 0.00 % | 0.349 % | 35.33 % |
| 49 | Saint-Avertin | 34.70 % | 0.00 % | 0.349 % | 35.05 % |
| 50 | La Croix en Touraine | 32.39 % | 1.00 % | 0.883 % | 34.27 % |
| 51 | Chambray Les Tours | 33.83 % | 0.00 % | 0.349 % | 34.18 % |
| 52 | Auzouer en Touraine | 31.31 % | 2.78 % | 0.000 % | 34.09 % |
| 53 | Parcay Meslay | 33.60 % | 0.00 % | 0.349 % | 33.95 % |
| 54 | Saint-Cyr sur Loire | 33.09 % | 0.00 % | 0.349 % | 33.44 % |
| Moyenne département | — | 41.04 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Indre-Et-Loire fait partie de la région Centre-Val de Loire →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.