29 communes couvertes · Taux moyen départemental 44.49 %
44.49 %
Taux moyen département
39.68 %
Moyenne nationale
+4.81 %
Écart vs nationale
29 communes, triées par taux total décroissant.
| # | Commune | Taux communal | Taux interco. | Taxes spéc. | Taux total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 50.28 % | 1.41 % | 0.000 % | 51.69 % |
| 2 | Semur en Auxois | 46.34 % | 3.41 % | 0.400 % | 50.15 % |
| 3 | Talant | 48.50 % | 1.41 % | 0.000 % | 49.91 % |
| 4 | Venarey Les Laumes | 44.32 % | 5.36 % | 0.000 % | 49.68 % |
| 5 | Chenove | 47.28 % | 1.41 % | 0.000 % | 48.69 % |
| 6 | Montbard | 44.73 % | 2.43 % | 0.418 % | 47.58 % |
| 7 | Seurre | 44.38 % | 2.81 % | 0.279 % | 47.47 % |
| 8 | Marsannay La Cote | 45.99 % | 1.41 % | 0.000 % | 47.40 % |
| 9 | Auxonne | 42.29 % | 4.54 % | 0.559 % | 47.39 % |
| 10 | Quetigny | 44.73 % | 1.41 % | 0.000 % | 46.14 % |
| 11 | Longvic | 44.06 % | 1.41 % | 0.000 % | 45.47 % |
| 12 | Chevigny Saint Sauveur | 43.99 % | 1.41 % | 0.000 % | 45.40 % |
| 13 | Plombieres Les Dijon | 43.79 % | 1.41 % | 0.000 % | 45.20 % |
| 14 | Sennecey Les Dijon | 43.70 % | 1.41 % | 0.000 % | 45.11 % |
| 15 | Beaune | 43.09 % | 1.89 % | 0.000 % | 44.98 % |
| 16 | Saulieu | 42.08 % | 2.42 % | 0.224 % | 44.72 % |
| 17 | Saint Apollinaire | 43.27 % | 1.41 % | 0.000 % | 44.68 % |
| 18 | Genlis | 36.04 % | 7.78 % | 0.000 % | 43.82 % |
| 19 | Brazey en Plaine | 40.70 % | 2.81 % | 0.279 % | 43.79 % |
| 20 | Is sur Tille | 37.49 % | 5.22 % | 0.000 % | 42.71 % |
| 21 | Arc sur Tille | 42.03 % | 0.00 % | 0.000 % | 42.03 % |
| 22 | Neuilly-Crimolois | 40.28 % | 1.41 % | 0.000 % | 41.69 % |
| 23 | Perrigny Les Dijon | 39.15 % | 1.41 % | 0.000 % | 40.56 % |
| 24 | Fontaine Les Dijon | 38.81 % | 1.41 % | 0.000 % | 40.22 % |
| 25 | Nuits Saint Georges | 38.68 % | 0.80 % | 0.138 % | 39.62 % |
| 26 | Chatillon sur Seine | 34.01 % | 4.83 % | 0.497 % | 39.34 % |
| 27 | Varois Et Chaignot | 39.00 % | 0.00 % | 0.000 % | 39.00 % |
| 28 | Gevrey Chambertin | 37.57 % | 0.80 % | 0.138 % | 38.51 % |
| 29 | Selongey | 34.20 % | 3.16 % | 0.000 % | 37.36 % |
| Moyenne département | — | 44.49 % | |||
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Les taux communaux incluent la part départementale transférée depuis 2021.
Le département Cote-D'Or fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté →
Source : DGFiP — Taux de fiscalité directe locale 2024/2025. Articles 1380, 1388 du Code Général des Impôts. Ce simulateur fournit une estimation indicative. Consultez votre centre des impôts pour votre situation précise.